取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 高買安売 | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-06-10 16:57:53 | |
| ゆら | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-19 08:52:40 | |
| 魔少女ねむさ☆コムサ | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-02 12:33:14 | |
![]() |
コペット | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-03 14:13:50 |
| クーおん | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-06 23:58:11 | |
![]() |
YUKI♡ネム | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-27 08:53:09 |
| まえす | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-19 22:29:40 | |
| 人の運気を吸う人 | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-10 11:21:59 | |
| chaka | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-18 23:06:39 | |
| katicy | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-18 23:26:09 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。

