取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| yossshi | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-15 23:12:04 | |
![]() |
テーキ | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-11 02:00:12 |
| RYUJI | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-15 23:51:22 | |
| きんぐさん | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-10 21:46:55 | |
| アーユーBBQ? | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-30 07:06:18 | |
| Mova | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-05-17 20:46:03 | |
| ニャングロ | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-15 22:48:04 | |
| ゼスティ | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-25 19:13:38 | |
| ていおう | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-04 01:55:38 | |
| iceman | 0.00000000BTC | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-05-21 07:57:10 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。
