取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| ココいち♬ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-27 08:01:47 | |
| なおや | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2021-05-31 22:18:18 | |
| Suzume | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-30 13:39:04 | |
| さつまいモナ@禁止中 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2014-07-29 13:08:22 | |
| 鼻 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2020-09-08 07:48:33 | |
| らんか | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-01 22:50:40 | |
| moon9 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-04 20:02:22 | |
| Rogi | 0.00000000MONA | MONA/JPY MONA/BTC | 2021-04-18 10:19:06 | |
| タタタタ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-20 00:40:13 | |
| KENW | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-14 00:20:21 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。