取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
かけだし傍観者 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-24 09:38:16 |
| アイスン | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-17 19:21:21 | |
![]() |
ポルナレフ閣下 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-09 20:11:35 |
| nao321 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-30 00:39:02 | |
| ura_d | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-19 12:35:14 | |
| こいこいこい | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-16 21:51:35 | |
| なっちゃん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-06-22 02:17:04 | |
| ナート | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-18 11:18:22 | |
| ポイ助 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-19 11:36:19 | |
| maimai85 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-13 11:56:55 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。

