取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| ザフトム | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-27 20:10:35 | |
| マメちゃん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-11 20:29:13 | |
![]() |
ゴールドマンソックス | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-27 23:17:17 |
| 野良猫 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-15 23:41:23 | |
| れいな | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-15 13:58:55 | |
| みらいちゃん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-09 08:39:35 | |
| かつし | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-24 00:11:14 | |
| 少佐さん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-04 11:48:43 | |
| boltz | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-17 14:07:37 | |
| ポメ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-03 18:06:18 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。
