取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| こじりんこ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-31 19:28:00 | |
![]() |
すぎやま | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-17 18:03:58 |
| 姉 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-01 11:25:39 | |
| 871078 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-01 12:05:45 | |
| ほげぴよ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-09 04:13:49 | |
| 山本 五十六(本人) | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-10 15:57:53 | |
| しーん之助 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-02 14:47:18 | |
| なん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-28 16:54:07 | |
| fantasista | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-26 19:38:05 | |
| moz | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-15 12:38:44 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。
