取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| あは〰 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2016-10-30 23:52:22 | |
| ふぁんたろう | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-10 19:23:12 | |
| KING_KAZMA | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-17 15:39:07 | |
| xsxsx | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-07 20:36:03 | |
| 0マナIマナ0 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-27 05:54:58 | |
| aasamom | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-02-02 03:46:32 | |
| Y2J | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-19 02:06:32 | |
| キムカーネナシヤン | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-12 11:30:59 | |
| ちゅわん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-22 00:11:26 | |
| ばく( ・ω・) | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-24 03:25:35 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。