取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 超熟 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-25 22:55:51 | |
| ゴリラパラダイス | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-15 13:33:55 | |
| 爆上げを呼ぶワニハ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-06-08 23:21:30 | |
| 太っ腹 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-08 22:19:57 | |
| Aa | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-02 09:14:56 | |
| ここねね | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-09 06:23:03 | |
![]() |
akki0922 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-25 22:17:09 |
| 寝てれば負けない | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-15 18:00:21 | |
| あわ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-31 20:21:20 | |
| 迷い釣り人 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-13 20:32:00 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。
