取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| けんた~ろ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-30 20:31:10 | |
| コーヒーキノコ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY | 2017-07-02 22:33:58 | |
| jai | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-15 12:28:29 | |
| もこふわ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-14 01:23:36 | |
| くまちゃん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-06-11 07:00:31 | |
| 千利休の作ったお茶 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-08 00:35:01 | |
| ショコラ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-23 10:07:27 | |
| ナナナ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-09-11 19:25:04 | |
| おけつ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-27 15:12:35 | |
| ポロリン | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-07 21:40:39 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。