取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| アイアン | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-28 16:36:53 | |
| はなまる先生 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-03-31 12:52:48 | |
| めがねやろう | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-19 17:48:58 | |
![]() |
マッコー | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-06 01:23:47 |
| Toshiboo | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-06-03 09:58:50 | |
| jason | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-06-03 01:00:07 | |
| 抹茶ぷりん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-05-28 21:58:35 | |
| ねね☆初心者 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-05-24 22:01:57 | |
| シューター | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-05 20:38:00 | |
| 播磨灘 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-05-10 12:02:40 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。
