取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| ez… | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2015-07-22 01:49:33 | |
![]() |
yokkamu | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2014-09-12 11:58:30 |
| ひろ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2015-03-09 17:26:51 | |
![]() |
chuyo | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2015-06-22 10:40:49 |
| ポンセ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY | 2015-10-15 10:03:57 | |
| スパゲ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2015-10-08 16:18:27 | |
| Taske | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2015-11-02 14:33:36 | |
| カネカネ3 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2015-07-11 01:48:07 | |
| のすちゃん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2016-04-01 18:48:52 | |
| よっしー | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2016-03-11 15:08:55 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。

