Zaif 暗号資産取引所

Deposit

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Deposit JPY
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
  • MONA/JPY
  • MONA/BTC
呑気な人さんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 1206800JPY 0.0001BTC 2020/10/18 23:34
買い 1206800JPY 0.0047BTC 2020/10/18 23:34
売り 1206885JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:34
買い 1208360JPY 0.0011BTC 2020/10/18 23:30
売り 1208985JPY 0.0011BTC 2020/10/18 23:30
買い 1208575JPY 0.0048BTC 2020/10/18 23:29
買い 1208595JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:29
買い 1208595JPY 0.0028BTC 2020/10/18 23:29
売り 1207430JPY 0.0035BTC 2020/10/18 23:29
売り 1207430JPY 0.0003BTC 2020/10/18 23:29
買い 1207000JPY 0.0020BTC 2020/10/18 23:29
買い 1206220JPY 0.0038BTC 2020/10/18 23:29
買い 1207745JPY 0.0011BTC 2020/10/18 23:29
買い 1209845JPY 0.0048BTC 2020/10/18 23:29
売り 1209315JPY 0.0023BTC 2020/10/18 23:28
売り 1209315JPY 0.0024BTC 2020/10/18 23:28
売り 1208325JPY 0.0048BTC 2020/10/18 23:28
売り 1208345JPY 0.0011BTC 2020/10/18 23:28
売り 1208385JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:28
買い 1207850JPY 0.0047BTC 2020/10/18 23:27
売り 1207665JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:26
売り 1205560JPY 0.0048BTC 2020/10/18 23:21
売り 1206165JPY 0.0017BTC 2020/10/18 23:19
買い 1205845JPY 0.0017BTC 2020/10/18 23:19
買い 1207030JPY 0.0048BTC 2020/10/18 23:18
買い 1207000JPY 0.0011BTC 2020/10/18 23:18
売り 1206915JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:17
売り 1206845JPY 0.0006BTC 2020/10/18 23:17
売り 1206845JPY 0.0001BTC 2020/10/18 23:17
売り 1206840JPY 0.0019BTC 2020/10/18 23:17
売り 1206845JPY 0.0022BTC 2020/10/18 23:17
買い 1206450JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:11
買い 1206745JPY 0.0038BTC 2020/10/18 23:10
買い 1206745JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:10
売り 1206600JPY 0.0010BTC 2020/10/18 23:10
売り 1206630JPY 0.0048BTC 2020/10/18 23:10
買い 1205480JPY 0.0001BTC 2020/10/18 23:00
買い 1205480JPY 0.0028BTC 2020/10/18 23:00
買い 1205480JPY 0.0019BTC 2020/10/18 22:51
売り 1205445JPY 0.0019BTC 2020/10/18 22:50
買い 1205010JPY 0.0019BTC 2020/10/18 22:28
買い 1205410JPY 0.0010BTC 2020/10/18 22:10
買い 1205420JPY 0.0048BTC 2020/10/18 22:09
買い 1205795JPY 0.0013BTC 2020/10/18 22:07
買い 1205745JPY 0.0010BTC 2020/10/18 22:07
買い 1205795JPY 0.0010BTC 2020/10/18 22:07
買い 1205795JPY 0.0025BTC 2020/10/18 22:06
売り 1204465JPY 0.0038BTC 2020/10/18 21:52
買い 1203935JPY 0.0038BTC 2020/10/18 21:52
売り 1205035JPY 0.0020BTC 2020/10/18 21:49
売り 1205065JPY 0.0048BTC 2020/10/18 21:49
売り 1203825JPY 0.0048BTC 2020/10/18 21:43
売り 1203885JPY 0.0048BTC 2020/10/18 21:41
売り 1203755JPY 0.0048BTC 2020/10/18 21:41
買い 1204695JPY 0.0048BTC 2020/10/18 21:38
買い 1204840JPY 0.0020BTC 2020/10/18 21:25
買い 1204645JPY 0.0022BTC 2020/10/18 21:24
買い 1204645JPY 0.0026BTC 2020/10/18 21:24
買い 1204595JPY 0.0048BTC 2020/10/18 21:24
売り 1204785JPY 0.0026BTC 2020/10/18 21:21
売り 1204785JPY 0.0022BTC 2020/10/18 21:21
売り 1204745JPY 0.0020BTC 2020/10/18 21:21
売り 1204750JPY 0.0048BTC 2020/10/18 21:21
買い 1204600JPY 0.0020BTC 2020/10/18 21:21
買い 1204565JPY 0.0008BTC 2020/10/18 21:04
買い 1204565JPY 0.0001BTC 2020/10/18 21:04
買い 1204565JPY 0.0039BTC 2020/10/18 21:00
売り 1204735JPY 0.0001BTC 2020/10/18 21:00
売り 1204735JPY 0.0047BTC 2020/10/18 21:00
買い 1204385JPY 0.0010BTC 2020/10/18 20:47
買い 1204840JPY 0.0042BTC 2020/10/18 20:27
売り 1204830JPY 0.0010BTC 2020/10/18 20:26
売り 1204830JPY 0.0010BTC 2020/10/18 20:26
売り 1204830JPY 0.0012BTC 2020/10/18 20:26
売り 1204835JPY 0.0010BTC 2020/10/18 20:26
買い 1203835JPY 0.0044BTC 2020/10/18 20:01
買い 1204180JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:59
売り 1204060JPY 0.0044BTC 2020/10/18 19:51
買い 1203960JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:36
買い 1203965JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:36
買い 1204130JPY 0.0012BTC 2020/10/18 19:36
売り 1203990JPY 0.0048BTC 2020/10/18 19:29
売り 1204025JPY 0.0048BTC 2020/10/18 19:29
売り 1204105JPY 0.0004BTC 2020/10/18 19:29
売り 1204015JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:19
売り 1203355JPY 0.0008BTC 2020/10/18 19:12
売り 1203365JPY 0.0020BTC 2020/10/18 19:12
売り 1203355JPY 0.0020BTC 2020/10/18 19:12
売り 1203355JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:11
売り 1203355JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:11
買い 1202510JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:10
売り 1203735JPY 0.0008BTC 2020/10/18 19:08
売り 1203740JPY 0.0048BTC 2020/10/18 19:08
売り 1203745JPY 0.0048BTC 2020/10/18 19:08
売り 1203735JPY 0.0040BTC 2020/10/18 19:07
売り 1203370JPY 0.0036BTC 2020/10/18 19:05
売り 1203435JPY 0.0048BTC 2020/10/18 19:05
売り 1203345JPY 0.0038BTC 2020/10/18 19:05
売り 1203370JPY 0.0012BTC 2020/10/18 19:05
売り 1203345JPY 0.0010BTC 2020/10/18 19:05
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 312
  • 313
  • 314 (current)
  • 315
  • 316
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading, Orderbook Trading and Coin Reserve(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買、Orderbook trading及びZaifコイン積立に関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.