Zaif 暗号資産取引所

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
beat_TKCさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 1043035JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:04
売り 1043120JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:04
売り 1042405JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:04
売り 1042430JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:04
買い 1042280JPY 0.0005BTC 2018/02/25 14:03
買い 1042280JPY 0.0002BTC 2018/02/25 14:03
買い 1042505JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:03
買い 1042830JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:03
売り 1042820JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:03
買い 1043745JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:02
売り 1043995JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:02
売り 1042585JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:01
売り 1042505JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:01
買い 1042315JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:01
売り 1042200JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:00
売り 1042410JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:00
売り 1042045JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:00
売り 1041155JPY 0.0007BTC 2018/02/25 14:00
売り 1041300JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:59
買い 1041110JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:59
買い 1041040JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:59
売り 1041375JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:59
買い 1041310JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:59
売り 1041515JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:59
売り 1041405JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:59
買い 1041530JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
買い 1041680JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
買い 1041760JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
買い 1042040JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
売り 1042490JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
買い 1041900JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
買い 1042010JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
売り 1042340JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
売り 1042140JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:58
売り 1041950JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:57
買い 1041550JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:57
売り 1041710JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:57
買い 1042145JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:57
売り 1041800JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:56
買い 1041620JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:56
売り 1041600JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:56
買い 1041285JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:56
売り 1041000JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:56
売り 1040935JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:56
買い 1042170JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
売り 1043060JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
売り 1042505JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
買い 1040710JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
売り 1041110JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
買い 1040910JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
買い 1040900JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
買い 1041155JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
買い 1042535JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:55
売り 1043075JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:54
買い 1041665JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:54
売り 1041600JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:54
売り 1041900JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:54
売り 1041760JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:54
買い 1041865JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:54
売り 1041960JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:53
買い 1042415JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:53
買い 1043075JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:53
売り 1043900JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:53
売り 1042870JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:52
買い 1042420JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:52
買い 1042960JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:52
買い 1043195JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:52
買い 1043610JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:52
売り 1043800JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:52
売り 1043635JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1043480JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1043200JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1043065JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1042895JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1042195JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1041690JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1040240JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:51
売り 1039995JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
売り 1039695JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
買い 1039085JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
買い 1038935JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
買い 1039260JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
買い 1039820JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
買い 1039950JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
売り 1039975JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:50
買い 1041000JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:49
買い 1041380JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:49
買い 1041700JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:49
売り 1041700JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:49
買い 1041540JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:48
買い 1042810JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:48
買い 1042810JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:48
売り 1043000JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:48
買い 1043070JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:48
買い 1042640JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:47
買い 1042800JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:47
買い 1043000JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:47
買い 1043430JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:47
買い 1043555JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:47
買い 1043700JPY 0.0007BTC 2018/02/25 13:47
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 1222
  • 1223
  • 1224 (current)
  • 1225
  • 1226
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Crypto OTC Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif NFT Marketplace
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading and Orderbook Trading(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About Zaif Coin Reserve
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.