Zaif 暗号資産取引所

Deposit

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Deposit JPY
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
beat_TKCさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 1062890JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
売り 1063570JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
買い 1062085JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
買い 1062735JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
買い 1064205JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
買い 1064140JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
買い 1064500JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
買い 1064985JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
売り 1065140JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
売り 1064995JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:59
売り 1064995JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:58
売り 1064995JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:58
売り 1064155JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:58
売り 1062945JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:58
買い 1062995JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:58
売り 1064155JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:58
買い 1064080JPY 0.0011BTC 2018/02/23 01:58
売り 1064160JPY 0.0011BTC 2018/02/23 01:58
買い 1064080JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:58
売り 1064160JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:58
買い 1065485JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:57
買い 1066185JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:57
売り 1066540JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:57
売り 1066680JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:57
買い 1063255JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:56
売り 1063570JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:56
買い 1063565JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:56
売り 1063995JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:56
買い 1065125JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
買い 1064495JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
売り 1065315JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
買い 1065570JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
自己 1066295JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
売り 1066670JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
買い 1065985JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
買い 1066225JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
買い 1066000JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:55
買い 1066015JPY 0.0008BTC 2018/02/23 01:55
買い 1067235JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:54
買い 1067235JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:54
買い 1067235JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:54
買い 1067240JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:54
買い 1067240JPY 0.0002BTC 2018/02/23 01:54
買い 1067240JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:54
売り 1067625JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:53
売り 1067710JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:53
売り 1067630JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:53
売り 1067680JPY 0.0002BTC 2018/02/23 01:53
売り 1067680JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:53
売り 1067680JPY 0.0009BTC 2018/02/23 01:53
買い 1067970JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
買い 1068450JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
買い 1068030JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
売り 1068595JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
売り 1068590JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
売り 1068465JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
買い 1067985JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
買い 1067970JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
買い 1068465JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:52
買い 1068580JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:51
売り 1068710JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
買い 1069785JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
買い 1069780JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
売り 1069895JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
売り 1069905JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
売り 1069915JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
買い 1068385JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
買い 1069885JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
売り 1069940JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:48
売り 1068700JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
売り 1069760JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
買い 1069765JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
売り 1069890JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
買い 1069705JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
買い 1068995JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
買い 1069255JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
買い 1069835JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:47
売り 1069895JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:46
売り 1069840JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:46
売り 1069900JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:46
売り 1069885JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:46
売り 1069465JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:46
買い 1067985JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
売り 1069675JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
売り 1067990JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
買い 1068695JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
売り 1068800JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
売り 1067995JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
売り 1067995JPY 0.0008BTC 2018/02/23 01:45
買い 1066015JPY 0.0012BTC 2018/02/23 01:45
売り 1067995JPY 0.0012BTC 2018/02/23 01:45
買い 1068700JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
売り 1068805JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:45
売り 1068805JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:44
売り 1069915JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:44
買い 1068945JPY 0.0030BTC 2018/02/23 01:44
買い 1065375JPY 0.0006BTC 2018/02/23 01:44
買い 1066220JPY 0.0030BTC 2018/02/23 01:44
買い 1068770JPY 0.0030BTC 2018/02/23 01:44
買い 1068985JPY 0.0020BTC 2018/02/23 01:44
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 1276
  • 1277
  • 1278 (current)
  • 1279
  • 1280
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading and Orderbook Trading(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About Zaif Coin Reserve
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.