Zaif 暗号資産取引所

Deposit

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Deposit JPY
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
hyperさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
売り 2394005JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:13
売り 2395330JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:12
売り 2394100JPY 0.0289BTC 2020/12/24 21:12
売り 2394505JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:12
売り 2395550JPY 0.0050BTC 2020/12/24 21:12
売り 2395550JPY 0.0050BTC 2020/12/24 21:12
売り 2396000JPY 0.0075BTC 2020/12/24 21:12
売り 2396000JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:12
売り 2396000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:12
売り 2397830JPY 0.0495BTC 2020/12/24 21:09
売り 2397830JPY 0.0346BTC 2020/12/24 21:09
売り 2398090JPY 0.0011BTC 2020/12/24 21:09
売り 2398000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:09
売り 2398000JPY 0.0004BTC 2020/12/24 21:09
売り 2398050JPY 0.0100BTC 2020/12/24 21:09
売り 2397830JPY 0.0020BTC 2020/12/24 21:09
売り 2398715JPY 0.0050BTC 2020/12/24 21:08
売り 2398090JPY 0.0289BTC 2020/12/24 21:08
売り 2398110JPY 0.0159BTC 2020/12/24 21:08
売り 2400000JPY 0.0033BTC 2020/12/24 21:08
売り 2398110JPY 0.0133BTC 2020/12/24 21:08
売り 2398110JPY 0.0030BTC 2020/12/24 21:08
売り 2398150JPY 0.0300BTC 2020/12/24 21:08
売り 2399000JPY 0.0004BTC 2020/12/24 21:08
売り 2399050JPY 0.0200BTC 2020/12/24 21:07
売り 2399015JPY 0.0278BTC 2020/12/24 21:07
売り 2399055JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:07
売り 2399260JPY 0.0200BTC 2020/12/24 21:07
売り 2399265JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:07
売り 2399055JPY 0.0277BTC 2020/12/24 21:07
売り 2399250JPY 0.0453BTC 2020/12/24 21:07
売り 2400000JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:07
売り 2399270JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:07
売り 2400000JPY 0.0015BTC 2020/12/24 21:07
売り 2401770JPY 0.0020BTC 2020/12/24 21:06
売り 2400785JPY 0.0402BTC 2020/12/24 21:06
売り 2401000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:06
売り 2402000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:06
売り 2402000JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:06
売り 2402050JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:06
売り 2403000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:06
売り 2404000JPY 0.0004BTC 2020/12/24 21:06
売り 2403525JPY 0.0159BTC 2020/12/24 21:04
売り 2403560JPY 0.0300BTC 2020/12/24 21:04
売り 2404460JPY 0.0020BTC 2020/12/24 21:04
売り 2403210JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:03
売り 2404000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:03
売り 2404000JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:03
売り 2404795JPY 0.0050BTC 2020/12/24 21:03
売り 2404460JPY 0.0020BTC 2020/12/24 21:03
売り 2402475JPY 0.0363BTC 2020/12/24 21:03
売り 2403000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:03
売り 2405420JPY 0.0220BTC 2020/12/24 21:03
売り 2404775JPY 0.0245BTC 2020/12/24 21:03
売り 2405000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:03
売り 2407635JPY 0.0481BTC 2020/12/24 21:02
売り 2400200JPY 0.0300BTC 2020/12/24 21:01
売り 2400200JPY 0.0157BTC 2020/12/24 21:01
売り 2400520JPY 0.0020BTC 2020/12/24 21:01
売り 2398480JPY 0.0179BTC 2020/12/24 21:00
売り 2398485JPY 0.0300BTC 2020/12/24 21:00
売り 2400000JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:00
売り 2398860JPY 0.0125BTC 2020/12/24 21:00
売り 2398865JPY 0.0300BTC 2020/12/24 21:00
売り 2399000JPY 0.0015BTC 2020/12/24 21:00
売り 2399270JPY 0.0010BTC 2020/12/24 21:00
売り 2400000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 21:00
売り 2400520JPY 0.0007BTC 2020/12/24 21:00
売り 2400520JPY 0.0020BTC 2020/12/24 21:00
売り 2400520JPY 0.0462BTC 2020/12/24 21:00
売り 2401030JPY 0.0250BTC 2020/12/24 20:57
売り 2400900JPY 0.0223BTC 2020/12/24 20:57
売り 2400910JPY 0.0237BTC 2020/12/24 20:56
売り 2401950JPY 0.0200BTC 2020/12/24 20:56
売り 2401000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 20:56
売り 2401770JPY 0.0020BTC 2020/12/24 20:56
売り 2402255JPY 0.0471BTC 2020/12/24 20:55
売り 2402290JPY 0.0010BTC 2020/12/24 20:55
売り 2402285JPY 0.0143BTC 2020/12/24 20:55
売り 2402290JPY 0.0269BTC 2020/12/24 20:55
売り 2402580JPY 0.0050BTC 2020/12/24 20:55
売り 2402270JPY 0.0422BTC 2020/12/24 20:55
売り 2402750JPY 0.0050BTC 2020/12/24 20:55
売り 2398655JPY 0.0218BTC 2020/12/24 20:45
売り 2398660JPY 0.0248BTC 2020/12/24 20:45
売り 2398625JPY 0.0164BTC 2020/12/24 20:45
売り 2398625JPY 0.0300BTC 2020/12/24 20:45
売り 2398265JPY 0.0050BTC 2020/12/24 20:40
売り 2398130JPY 0.0214BTC 2020/12/24 20:40
売り 2398270JPY 0.0197BTC 2020/12/24 20:40
売り 2389130JPY 0.0262BTC 2020/12/24 20:13
売り 2389130JPY 0.0191BTC 2020/12/24 20:13
売り 2385005JPY 0.0450BTC 2020/12/24 20:11
買い 2415000JPY 0.0014BTC 2020/12/24 18:14
買い 2415045JPY 0.0415BTC 2020/12/24 18:14
買い 2413960JPY 0.0024BTC 2020/12/24 18:14
買い 2416780JPY 0.0443BTC 2020/12/24 18:12
買い 2416780JPY 0.0010BTC 2020/12/24 18:12
買い 2416740JPY 0.0032BTC 2020/12/24 18:09
買い 2416740JPY 0.0300BTC 2020/12/24 18:09
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 763
  • 764
  • 765 (current)
  • 766
  • 767
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading and Orderbook Trading(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About Zaif Coin Reserve
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.