絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 買い | 52140JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 08:46 |
| 売り | 52180JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 08:37 |
| 買い | 52140JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 08:31 |
| 買い | 52160JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 08:31 |
| 売り | 52200JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 08:31 |
| 売り | 52180JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 08:30 |
| 買い | 52140JPY | 0.0003BTC | 2016/01/03 08:29 |
| 買い | 52140JPY | 0.0020BTC | 2016/01/03 08:28 |
| 買い | 52160JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 08:28 |
| 買い | 52180JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 08:28 |
| 売り | 52220JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 08:16 |
| 買い | 52180JPY | 0.0026BTC | 2016/01/03 07:58 |
| 買い | 52200JPY | 0.0002BTC | 2016/01/03 07:48 |
| 買い | 52200JPY | 0.0005BTC | 2016/01/03 07:48 |
| 売り | 52240JPY | 0.0002BTC | 2016/01/03 07:44 |
| 売り | 52240JPY | 0.0005BTC | 2016/01/03 07:44 |
| 売り | 52220JPY | 0.0026BTC | 2016/01/03 07:40 |
| 売り | 52200JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 07:37 |
| 買い | 52160JPY | 0.0026BTC | 2016/01/03 07:36 |
| 買い | 52180JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 07:36 |
| 買い | 52200JPY | 0.0015BTC | 2016/01/03 07:36 |
| 買い | 52200JPY | 0.0013BTC | 2016/01/03 07:36 |
| 売り | 52240JPY | 0.0015BTC | 2016/01/03 07:34 |
| 売り | 52240JPY | 0.0013BTC | 2016/01/03 07:34 |
| 買い | 52200JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 07:32 |
| 売り | 52240JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 07:28 |
| 売り | 52220JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 07:28 |
| 売り | 52200JPY | 0.0026BTC | 2016/01/03 07:27 |
| 買い | 52160JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 07:24 |
| 買い | 52180JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 07:23 |
| 買い | 52200JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 07:18 |
| 売り | 52240JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 07:16 |
| 買い | 52200JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 07:06 |
| 買い | 52220JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 07:06 |
| 買い | 52240JPY | 0.0021BTC | 2016/01/03 06:50 |
| 買い | 52260JPY | 0.0028BTC | 2016/01/03 06:49 |
| 売り | 52300JPY | 0.0028BTC | 2016/01/03 06:49 |
| 売り | 52280JPY | 0.0021BTC | 2016/01/03 06:49 |
| 売り | 52260JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 06:47 |
| 売り | 52240JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 06:42 |
| 売り | 52220JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 06:41 |
| 買い | 52180JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 06:38 |
| 買い | 52200JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 06:38 |
| 買い | 52220JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 06:37 |
| 売り | 52260JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 06:37 |
| 売り | 52240JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 06:36 |
| 買い | 52200JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 06:36 |
| 買い | 52220JPY | 0.0004BTC | 2016/01/03 06:36 |
| 買い | 52220JPY | 0.0020BTC | 2016/01/03 06:36 |
| 売り | 52260JPY | 0.0024BTC | 2016/01/03 06:35 |
| 売り | 52240JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 06:35 |
| 売り | 52220JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 06:35 |
| 買い | 52180JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 06:35 |
| 買い | 52200JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 06:35 |
| 売り | 52240JPY | 0.0030BTC | 2016/01/03 06:35 |
| 買い | 52200JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 売り | 52225JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 売り | 52220JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 売り | 52240JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 売り | 52220JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 買い | 52140JPY | 0.0017BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 買い | 52140JPY | 0.0011BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 買い | 52160JPY | 0.0028BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 買い | 52180JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 買い | 52200JPY | 0.0028BTC | 2016/01/03 06:34 |
| 売り | 52240JPY | 0.0028BTC | 2016/01/03 06:31 |
| 売り | 52220JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 06:28 |
| 買い | 52180JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 06:11 |
| 買い | 52200JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 06:08 |
| 買い | 52220JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 06:05 |
| 買い | 52240JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 06:05 |
| 売り | 52280JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 06:04 |
| 売り | 52260JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 06:02 |
| 売り | 52240JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 06:01 |
| 売り | 52220JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 05:59 |
| 買い | 52180JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 05:59 |
| 売り | 52220JPY | 0.0027BTC | 2016/01/03 05:57 |
| 売り | 52200JPY | 0.0028BTC | 2016/01/03 05:52 |
| 売り | 52180JPY | 0.0017BTC | 2016/01/03 05:52 |
| 売り | 52190JPY | 0.0011BTC | 2016/01/03 05:52 |
| 買い | 52140JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 05:52 |
| 買い | 52160JPY | 0.0026BTC | 2016/01/03 05:52 |
| 買い | 52180JPY | 0.0024BTC | 2016/01/03 05:52 |
| 買い | 52200JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 05:51 |
| 売り | 52240JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 05:51 |
| 売り | 52220JPY | 0.0024BTC | 2016/01/03 05:50 |
| 売り | 52200JPY | 0.0026BTC | 2016/01/03 05:49 |
| 売り | 52180JPY | 0.0022BTC | 2016/01/03 05:47 |
| 売り | 52160JPY | 0.0023BTC | 2016/01/03 05:47 |
| 買い | 52120JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 05:43 |
| 売り | 52160JPY | 0.0025BTC | 2016/01/03 05:39 |
| 売り | 52140JPY | 0.0021BTC | 2016/01/03 05:39 |
| 売り | 52120JPY | 0.0029BTC | 2016/01/03 05:38 |
| 売り | 52100JPY | 0.0028BTC | 2016/01/03 05:29 |
| 売り | 52080JPY | 0.0021BTC | 2016/01/03 05:28 |
| 買い | 52040JPY | 0.0007BTC | 2016/01/03 05:27 |
| 買い | 52060JPY | 0.0024BTC | 2016/01/03 05:27 |
| 売り | 52100JPY | 0.0024BTC | 2016/01/03 05:22 |
| 買い | 52060JPY | 0.0020BTC | 2016/01/03 05:16 |
| 買い | 52060JPY | 0.0004BTC | 2016/01/03 05:16 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴