絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 売り | 880000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:11 |
| 売り | 879000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:10 |
| 買い | 878995JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:10 |
| 売り | 879000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:09 |
| 買い | 878995JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:09 |
| 売り | 879000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:09 |
| 売り | 878000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:07 |
| 売り | 877000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:06 |
| 買い | 876055JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:06 |
| 買い | 877795JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:06 |
| 買い | 876550JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:06 |
| 買い | 876055JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:06 |
| 買い | 876000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:06 |
| 買い | 875000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:05 |
| 買い | 877000JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:05 |
| 買い | 878100JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:05 |
| 買い | 879055JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:03 |
| 買い | 879155JPY | 0.0010BTC | 2018/03/16 17:03 |
| 売り | 886000JPY | 0.0001BTC | 2018/03/16 16:50 |
| 売り | 885000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 16:50 |
| 売り | 884000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 16:38 |
| 売り | 883000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 16:12 |
| 売り | 882000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 16:12 |
| 売り | 881000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 16:11 |
| 売り | 880000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 16:08 |
| 売り | 879000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:57 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:57 |
| 売り | 877000JPY | 0.0003BTC | 2018/03/16 15:56 |
| 売り | 877000JPY | 0.0004BTC | 2018/03/16 15:56 |
| 売り | 876000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:56 |
| 買い | 875995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:56 |
| 買い | 876630JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:56 |
| 買い | 876630JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:55 |
| 売り | 876000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:54 |
| 買い | 874090JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:53 |
| 買い | 874190JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:53 |
| 買い | 877080JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:48 |
| 売り | 879000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:46 |
| 買い | 878995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:46 |
| 売り | 880000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:45 |
| 買い | 878965JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:44 |
| 買い | 878970JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:44 |
| 買い | 878510JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:44 |
| 買い | 879000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:44 |
| 買い | 879370JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:44 |
| 買い | 880055JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:43 |
| 売り | 885000JPY | 0.0001BTC | 2018/03/16 15:37 |
| 売り | 884000JPY | 0.0001BTC | 2018/03/16 15:37 |
| 売り | 883000JPY | 0.0001BTC | 2018/03/16 15:36 |
| 売り | 882000JPY | 0.0001BTC | 2018/03/16 15:36 |
| 売り | 881000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:36 |
| 売り | 880000JPY | 0.0003BTC | 2018/03/16 15:33 |
| 売り | 880000JPY | 0.0004BTC | 2018/03/16 15:33 |
| 売り | 879000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:31 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:30 |
| 買い | 877580JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:29 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:28 |
| 買い | 877130JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:25 |
| 買い | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:25 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:24 |
| 買い | 877955JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:24 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:24 |
| 買い | 877500JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:24 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:23 |
| 買い | 877995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:23 |
| 買い | 877885JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:23 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:21 |
| 買い | 877995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:21 |
| 売り | 879000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:21 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:21 |
| 売り | 877000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:20 |
| 買い | 876630JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:20 |
| 売り | 877000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:19 |
| 買い | 876995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:19 |
| 買い | 877785JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:19 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:18 |
| 買い | 877995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:18 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:18 |
| 買い | 877995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:18 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:17 |
| 買い | 877995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:17 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:16 |
| 買い | 877655JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:14 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:14 |
| 買い | 877730JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:14 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:14 |
| 買い | 877700JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:13 |
| 買い | 878475JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:13 |
| 売り | 879000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:13 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:12 |
| 買い | 877985JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:12 |
| 買い | 877995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:12 |
| 売り | 879000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:12 |
| 売り | 878000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:10 |
| 売り | 877000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:10 |
| 売り | 876000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:08 |
| 買い | 875995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:08 |
| 買い | 876400JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:06 |
| 売り | 876000JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:06 |
| 買い | 875995JPY | 0.0007BTC | 2018/03/16 15:06 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴