絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 売り | 49690JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 11:05 |
| 売り | 49680JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 11:05 |
| 買い | 49630JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 11:04 |
| 買い | 49640JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 10:44 |
| 買い | 49650JPY | 0.0039BTC | 2016/03/02 10:44 |
| 買い | 49660JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 10:44 |
| 買い | 49670JPY | 0.0039BTC | 2016/03/02 10:43 |
| 買い | 49680JPY | 0.0030BTC | 2016/03/02 10:43 |
| 買い | 49690JPY | 0.0038BTC | 2016/03/02 10:43 |
| 買い | 49700JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 10:43 |
| 買い | 49710JPY | 0.0038BTC | 2016/03/02 10:41 |
| 買い | 49720JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 10:39 |
| 買い | 49730JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 10:38 |
| 買い | 49740JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 10:38 |
| 買い | 49760JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 10:38 |
| 売り | 49800JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 10:33 |
| 買い | 49750JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:29 |
| 買い | 49760JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 10:28 |
| 買い | 49770JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49780JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49790JPY | 0.0039BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49800JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49810JPY | 0.0030BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49820JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49830JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49840JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49850JPY | 0.0038BTC | 2016/03/02 10:24 |
| 買い | 49860JPY | 0.0038BTC | 2016/03/02 10:23 |
| 買い | 49870JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 10:23 |
| 買い | 49880JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:23 |
| 売り | 49900JPY | 0.0038BTC | 2016/03/02 10:22 |
| 買い | 49890JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:22 |
| 売り | 49930JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:21 |
| 売り | 49920JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:20 |
| 売り | 49910JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 10:20 |
| 買い | 49860JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:11 |
| 買い | 49870JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 10:11 |
| 買い | 49880JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 10:11 |
| 買い | 49890JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 10:09 |
| 買い | 49900JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:09 |
| 買い | 49910JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 10:08 |
| 買い | 49920JPY | 0.0030BTC | 2016/03/02 10:08 |
| 買い | 49930JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:08 |
| 買い | 49940JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 10:07 |
| 買い | 49950JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 10:07 |
| 売り | 49990JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 09:56 |
| 売り | 49980JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 09:48 |
| 売り | 49970JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 09:47 |
| 売り | 49960JPY | 0.0030BTC | 2016/03/02 09:46 |
| 売り | 49950JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 09:46 |
| 買い | 49910JPY | 0.0037BTC | 2016/03/02 09:43 |
| 買い | 49920JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:43 |
| 買い | 49930JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:43 |
| 買い | 49940JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 09:43 |
| 買い | 49950JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 09:36 |
| 売り | 49990JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 09:28 |
| 売り | 49980JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 09:28 |
| 売り | 49970JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:28 |
| 売り | 49960JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:27 |
| 売り | 49950JPY | 0.0037BTC | 2016/03/02 09:24 |
| 買い | 49910JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 09:22 |
| 買い | 49910JPY | 0.0002BTC | 2016/03/02 09:22 |
| 売り | 49950JPY | 0.0037BTC | 2016/03/02 09:22 |
| 売り | 49940JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 09:22 |
| 買い | 49900JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:21 |
| 買い | 49910JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:21 |
| 買い | 49920JPY | 0.0039BTC | 2016/03/02 09:21 |
| 買い | 49930JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 09:21 |
| 買い | 49940JPY | 0.0030BTC | 2016/03/02 09:20 |
| 買い | 49950JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 09:19 |
| 買い | 49960JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 09:18 |
| 売り | 50000JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 09:13 |
| 売り | 49990JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 09:12 |
| 売り | 49980JPY | 0.0030BTC | 2016/03/02 09:11 |
| 売り | 49970JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 09:11 |
| 売り | 49960JPY | 0.0039BTC | 2016/03/02 09:10 |
| 売り | 49950JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:09 |
| 売り | 49940JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 09:09 |
| 売り | 49930JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 09:02 |
| 売り | 49920JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 09:02 |
| 売り | 49910JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 09:00 |
| 売り | 49900JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 08:59 |
| 売り | 49890JPY | 0.0038BTC | 2016/03/02 08:57 |
| 売り | 49880JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 08:56 |
| 売り | 49870JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 08:55 |
| 売り | 49860JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 08:54 |
| 売り | 49850JPY | 0.0030BTC | 2016/03/02 08:53 |
| 売り | 49840JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 08:53 |
| 売り | 49830JPY | 0.0039BTC | 2016/03/02 08:47 |
| 売り | 49820JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 08:47 |
| 売り | 49810JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 08:46 |
| 売り | 49800JPY | 0.0036BTC | 2016/03/02 08:45 |
| 売り | 49790JPY | 0.0033BTC | 2016/03/02 08:45 |
| 売り | 49780JPY | 0.0034BTC | 2016/03/02 08:45 |
| 売り | 49770JPY | 0.0032BTC | 2016/03/02 08:45 |
| 売り | 49760JPY | 0.0035BTC | 2016/03/02 08:45 |
| 売り | 49750JPY | 0.0038BTC | 2016/03/02 08:44 |
| 売り | 49740JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 08:44 |
| 買い | 49700JPY | 0.0031BTC | 2016/03/02 08:41 |
| 買い | 49700JPY | 0.0001BTC | 2016/03/02 08:41 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴