Zaif 暗号資産取引所

Deposit

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Deposit JPY
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
  • MONA/JPY
  • MONA/BTC
むむむ…さんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
売り 122.3JPY 11MONA 2019/05/31 05:26
売り 122.2JPY 20MONA 2019/05/31 05:26
売り 122.2JPY 82MONA 2019/05/31 05:26
買い 126.3JPY 9MONA 2019/05/31 01:26
買い 128.2JPY 1MONA 2019/05/31 00:47
買い 128.2JPY 9MONA 2019/05/31 00:47
買い 124.2JPY 1MONA 2019/05/30 14:20
買い 123JPY 1MONA 2019/05/30 10:26
買い 123JPY 1MONA 2019/05/30 09:39
買い 123JPY 2MONA 2019/05/30 06:12
買い 123.8JPY 2MONA 2019/05/30 01:32
買い 123JPY 1MONA 2019/05/29 19:44
買い 123JPY 5MONA 2019/05/29 19:44
買い 118.9JPY 2MONA 2019/05/29 14:42
買い 120.4JPY 2MONA 2019/05/29 05:41
買い 120.4JPY 6MONA 2019/05/29 04:44
買い 119.1JPY 1MONA 2019/05/28 18:04
買い 119JPY 1MONA 2019/05/28 17:15
買い 119JPY 1MONA 2019/05/28 16:40
買い 120.9JPY 1MONA 2019/05/28 05:11
買い 120.9JPY 1MONA 2019/05/28 05:08
買い 120JPY 5MONA 2019/05/28 02:28
買い 118.3JPY 6MONA 2019/05/27 18:50
買い 118.4JPY 6MONA 2019/05/27 15:39
買い 118.2JPY 3MONA 2019/05/27 13:04
買い 118.7JPY 13MONA 2019/05/27 12:18
買い 119JPY 2MONA 2019/05/27 10:03
買い 119JPY 2MONA 2019/05/27 08:07
買い 118.2JPY 2MONA 2019/05/27 06:34
買い 118.2JPY 1MONA 2019/05/27 06:24
買い 118.3JPY 9MONA 2019/05/27 06:24
買い 116.9JPY 4MONA 2019/05/27 05:14
買い 116JPY 3MONA 2019/05/27 04:44
買い 114.1JPY 4MONA 2019/05/27 04:32
買い 114.1JPY 4MONA 2019/05/27 04:29
買い 114.1JPY 6MONA 2019/05/27 04:20
買い 114.2JPY 4MONA 2019/05/26 19:16
買い 115.2JPY 6MONA 2019/05/26 19:04
買い 114.6JPY 7MONA 2019/05/26 13:31
買い 114.5JPY 2MONA 2019/05/26 07:11
買い 115.1JPY 12MONA 2019/05/25 18:44
買い 115JPY 2MONA 2019/05/25 14:52
買い 115JPY 1MONA 2019/05/25 14:52
買い 115JPY 2MONA 2019/05/25 14:52
買い 115JPY 1MONA 2019/05/25 10:28
買い 115JPY 1MONA 2019/05/25 09:10
買い 114.9JPY 8MONA 2019/05/25 04:55
買い 115.2JPY 4MONA 2019/05/24 23:06
買い 114.3JPY 26MONA 2019/05/24 19:42
買い 114JPY 1MONA 2019/05/24 17:27
買い 114JPY 18MONA 2019/05/24 17:27
買い 113.5JPY 13MONA 2019/05/24 17:12
買い 112.7JPY 9MONA 2019/05/24 16:16
買い 112.7JPY 11MONA 2019/05/24 14:47
買い 113.1JPY 14MONA 2019/05/24 10:15
買い 113.4JPY 5MONA 2019/05/24 10:03
買い 113.5JPY 7MONA 2019/05/24 09:38
買い 113.4JPY 8MONA 2019/05/24 08:21
売り 109.5JPY 92MONA 2019/05/23 17:06
売り 109.1JPY 9MONA 2019/05/23 17:06
買い 115.9JPY 59MONA 2019/05/23 00:38
買い 118JPY 3MONA 2019/05/22 09:39
買い 117.9JPY 2MONA 2019/05/22 09:06
買い 117.5JPY 5MONA 2019/05/21 22:49
買い 170JPY 40MONA 2018/08/09 07:58
売り 181JPY 87MONA 2018/08/09 02:37
売り 181JPY 100MONA 2018/08/09 02:36
売り 181.4JPY 19MONA 2018/08/09 02:36
売り 181JPY 40MONA 2018/08/09 02:36
売り 181JPY 200MONA 2018/08/09 02:36
買い 194.3JPY 2MONA 2018/08/08 13:45
買い 194.3JPY 33MONA 2018/08/08 13:45
買い 194.3JPY 41MONA 2018/08/08 13:44
買い 194.3JPY 41MONA 2018/08/08 13:44
買い 194.3JPY 41MONA 2018/08/08 13:44
買い 194.3JPY 8MONA 2018/08/08 13:44
買い 194.2JPY 20MONA 2018/08/08 13:44
買い 194.3JPY 400MONA 2018/08/08 13:44
売り 198.3JPY 236MONA 2018/08/08 09:27
売り 198.2JPY 1177MONA 2018/08/08 09:27
買い 207.4JPY 2MONA 2018/08/07 11:43
買い 207.5JPY 14MONA 2018/08/07 11:43
買い 209.5JPY 57MONA 2018/08/07 09:20
買い 207.9JPY 20MONA 2018/08/07 09:20
買い 208JPY 10MONA 2018/08/07 09:20
買い 209.4JPY 3MONA 2018/08/07 09:20
買い 209.2JPY 20MONA 2018/08/06 18:16
買い 209.3JPY 66MONA 2018/08/06 18:16
買い 201.8JPY 20MONA 2018/08/05 18:55
買い 201.8JPY 17MONA 2018/08/05 18:55
買い 205.5JPY 68MONA 2018/08/05 13:01
買い 205.5JPY 15MONA 2018/08/05 12:54
買い 205.5JPY 10MONA 2018/08/05 12:54
買い 205.5JPY 20MONA 2018/08/05 12:54
買い 242.9JPY 32MONA 2018/07/23 07:04
買い 242.9JPY 20MONA 2018/07/23 07:02
買い 246JPY 18MONA 2018/07/22 06:57
買い 247.6JPY 7MONA 2018/07/21 22:10
買い 246JPY 45MONA 2018/07/21 09:50
買い 249.9JPY 7MONA 2018/07/21 04:50
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 1
  • 2 (current)
  • 3
  • 4
  • 5
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading and Orderbook Trading(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About Zaif Coin Reserve
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.