絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 941JPY | 2MONA | 2018/01/21 07:50 |
売り | 940.2JPY | 42MONA | 2018/01/21 07:50 |
買い | 951JPY | 294MONA | 2018/01/21 01:52 |
買い | 945JPY | 25MONA | 2018/01/21 01:51 |
売り | 964.3JPY | 34MONA | 2018/01/21 00:17 |
売り | 964.3JPY | 59MONA | 2018/01/21 00:17 |
買い | 964JPY | 10MONA | 2018/01/21 00:16 |
買い | 964JPY | 10MONA | 2018/01/21 00:16 |
買い | 964JPY | 25MONA | 2018/01/21 00:16 |
買い | 964JPY | 30MONA | 2018/01/21 00:16 |
買い | 964JPY | 10MONA | 2018/01/21 00:16 |
買い | 964JPY | 8MONA | 2018/01/21 00:16 |
売り | 960JPY | 16MONA | 2018/01/21 00:11 |
売り | 965JPY | 64MONA | 2018/01/21 00:09 |
売り | 965JPY | 90MONA | 2018/01/21 00:09 |
売り | 965JPY | 30MONA | 2018/01/21 00:09 |
売り | 965JPY | 93MONA | 2018/01/21 00:09 |
買い | 959.8JPY | 24MONA | 2018/01/21 00:08 |
買い | 959.8JPY | 10MONA | 2018/01/21 00:08 |
買い | 959.8JPY | 30MONA | 2018/01/21 00:08 |
買い | 959.7JPY | 230MONA | 2018/01/21 00:08 |
売り | 946JPY | 106MONA | 2018/01/20 23:31 |
買い | 935JPY | 5MONA | 2018/01/20 23:30 |
買い | 933JPY | 2MONA | 2018/01/20 23:30 |
買い | 933JPY | 8MONA | 2018/01/20 23:30 |
買い | 934JPY | 1MONA | 2018/01/20 23:30 |
買い | 934JPY | 87MONA | 2018/01/20 23:30 |
買い | 934JPY | 1MONA | 2018/01/20 23:30 |
買い | 934JPY | 1MONA | 2018/01/20 23:30 |
買い | 935JPY | 1MONA | 2018/01/20 23:30 |
売り | 940JPY | 204MONA | 2018/01/20 23:08 |
買い | 910JPY | 50MONA | 2018/01/20 23:06 |
買い | 910JPY | 35MONA | 2018/01/20 23:06 |
買い | 910JPY | 1MONA | 2018/01/20 23:06 |
買い | 910JPY | 109MONA | 2018/01/20 23:06 |
買い | 910JPY | 9MONA | 2018/01/20 23:06 |
売り | 866.6JPY | 214MONA | 2018/01/20 19:52 |
売り | 867.6JPY | 119MONA | 2018/01/20 19:49 |
売り | 867.6JPY | 1MONA | 2018/01/20 19:49 |
売り | 867.6JPY | 30MONA | 2018/01/20 19:49 |
売り | 868JPY | 65MONA | 2018/01/20 19:48 |
売り | 868JPY | 30MONA | 2018/01/20 19:48 |
売り | 868JPY | 30MONA | 2018/01/20 19:48 |
売り | 868JPY | 30MONA | 2018/01/20 19:48 |
売り | 874.8JPY | 3MONA | 2018/01/20 19:38 |
売り | 874.8JPY | 39MONA | 2018/01/20 19:38 |
売り | 874.8JPY | 153MONA | 2018/01/20 19:38 |
買い | 865JPY | 215MONA | 2018/01/20 19:26 |
買い | 865JPY | 37MONA | 2018/01/20 19:25 |
買い | 873.6JPY | 42MONA | 2018/01/20 19:21 |
買い | 873.6JPY | 33MONA | 2018/01/20 19:21 |
買い | 873.6JPY | 118MONA | 2018/01/20 19:21 |
買い | 873.6JPY | 31MONA | 2018/01/20 19:20 |
買い | 873.6JPY | 25MONA | 2018/01/20 19:20 |
買い | 873.8JPY | 213MONA | 2018/01/20 19:17 |
売り | 875JPY | 9MONA | 2018/01/20 18:20 |
売り | 872.5JPY | 30MONA | 2018/01/20 18:20 |
売り | 872.2JPY | 2MONA | 2018/01/20 18:20 |
売り | 872JPY | 20MONA | 2018/01/20 18:20 |
売り | 917.6JPY | 30MONA | 2018/01/20 18:01 |
売り | 917.6JPY | 241MONA | 2018/01/20 18:00 |
売り | 917.6JPY | 13MONA | 2018/01/20 18:00 |
買い | 916.8JPY | 142MONA | 2018/01/20 17:46 |
買い | 916.5JPY | 203MONA | 2018/01/20 17:46 |
売り | 903.8JPY | 1MONA | 2018/01/20 16:11 |
売り | 903.8JPY | 21MONA | 2018/01/20 16:11 |
売り | 903.4JPY | 287MONA | 2018/01/20 16:11 |
買い | 895JPY | 309MONA | 2018/01/20 16:07 |
売り | 847.1JPY | 218MONA | 2018/01/20 16:02 |
買い | 844.5JPY | 218MONA | 2018/01/20 16:01 |
売り | 760JPY | 135MONA | 2018/01/20 12:59 |
売り | 762.6JPY | 126MONA | 2018/01/20 12:58 |
売り | 762.5JPY | 127MONA | 2018/01/20 12:58 |
売り | 762.4JPY | 3MONA | 2018/01/20 12:58 |
売り | 762.4JPY | 61MONA | 2018/01/20 12:58 |
買い | 760JPY | 14MONA | 2018/01/20 12:56 |
買い | 760JPY | 10MONA | 2018/01/20 12:56 |
買い | 760JPY | 3MONA | 2018/01/20 12:56 |
買い | 760JPY | 4MONA | 2018/01/20 12:56 |
買い | 760JPY | 8MONA | 2018/01/20 12:56 |
買い | 745.3JPY | 26MONA | 2018/01/20 12:52 |
買い | 745.6JPY | 62MONA | 2018/01/20 12:52 |
買い | 746JPY | 4MONA | 2018/01/20 12:52 |
買い | 746JPY | 9MONA | 2018/01/20 12:52 |
買い | 746JPY | 3MONA | 2018/01/20 12:52 |
買い | 746JPY | 1MONA | 2018/01/20 12:52 |
買い | 747.8JPY | 65MONA | 2018/01/20 12:52 |
買い | 744.9JPY | 244MONA | 2018/01/20 12:51 |
売り | 882JPY | 107MONA | 2018/01/17 00:56 |
売り | 957.4JPY | 7MONA | 2018/01/11 19:15 |
売り | 957.4JPY | 29MONA | 2018/01/11 19:13 |
買い | 951.6JPY | 36MONA | 2018/01/11 19:06 |
売り | 920JPY | 1MONA | 2018/01/09 00:30 |
売り | 920JPY | 148MONA | 2018/01/09 00:30 |
買い | 924.5JPY | 149MONA | 2018/01/09 00:26 |
売り | 1009.8JPY | 242MONA | 2018/01/07 01:44 |
売り | 1002.5JPY | 27MONA | 2018/01/07 01:38 |
買い | 1002JPY | 1MONA | 2018/01/07 01:36 |
買い | 1002JPY | 26MONA | 2018/01/07 01:35 |
買い | 1002JPY | 242MONA | 2018/01/07 01:34 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |