Zaif 暗号資産取引所

  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • コイン積立
  • サービス
      • 自動売買(ランキングトレード)
      • 自動売買(おてがるトレード)
      • Zaifカード
  • ログイン
  • 無料会員登録
  • Q&A
  • language
    • 日本語
    • English
  • お問い合わせ
  • Language 
    • 日本語
    • English
  • BTC/JPY
  • MONA/JPY
  • MONA/BTC
ろばーとさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 455.3JPY 82MONA 2018/02/03 12:07
売り 442JPY 4MONA 2018/02/03 08:26
売り 442JPY 7MONA 2018/02/03 08:25
売り 442JPY 8MONA 2018/02/03 08:25
売り 442JPY 45MONA 2018/02/03 08:25
売り 442JPY 10MONA 2018/02/03 08:24
売り 442JPY 25MONA 2018/02/03 08:24
買い 422JPY 100MONA 2018/02/03 08:07
売り 402.2JPY 2MONA 2018/02/03 06:58
売り 402.1JPY 25MONA 2018/02/03 06:58
売り 402JPY 19MONA 2018/02/03 06:58
売り 405.8JPY 1MONA 2018/02/03 06:53
売り 405.8JPY 3MONA 2018/02/03 06:52
買い 406.2JPY 37MONA 2018/02/03 06:40
買い 406.2JPY 13MONA 2018/02/03 06:40
売り 407JPY 1MONA 2018/02/03 06:24
売り 407JPY 46MONA 2018/02/03 06:24
売り 407JPY 2MONA 2018/02/03 06:24
売り 407JPY 1MONA 2018/02/03 06:24
売り 407JPY 6MONA 2018/02/03 06:23
売り 407JPY 25MONA 2018/02/03 06:23
売り 407JPY 19MONA 2018/02/03 06:23
売り 407.1JPY 2MONA 2018/02/03 06:22
売り 407JPY 98MONA 2018/02/03 06:22
買い 437.5JPY 100MONA 2018/02/03 03:53
買い 436JPY 100MONA 2018/02/03 03:53
売り 431JPY 64MONA 2018/02/03 03:23
売り 431JPY 36MONA 2018/02/03 03:23
売り 432.3JPY 1MONA 2018/02/03 03:21
売り 432.2JPY 1MONA 2018/02/03 03:21
売り 432.1JPY 32MONA 2018/02/03 03:21
売り 432JPY 10MONA 2018/02/03 03:21
売り 431.1JPY 2MONA 2018/02/03 03:21
売り 431.1JPY 10MONA 2018/02/03 03:21
売り 399.8JPY 30MONA 2018/02/02 23:48
買い 333.9JPY 7MONA 2018/02/02 19:45
買い 358JPY 4MONA 2018/02/02 08:17
買い 360.1JPY 145MONA 2018/02/02 08:14
買い 365JPY 30MONA 2018/02/02 08:09
売り 537JPY 30MONA 2018/01/31 12:48
売り 535.3JPY 53MONA 2018/01/31 12:48
買い 565.5JPY 3MONA 2018/01/31 04:30
買い 545JPY 1MONA 2018/01/31 04:13
買い 546JPY 79MONA 2018/01/31 04:11
売り 649JPY 17MONA 2018/01/29 23:07
買い 643JPY 17MONA 2018/01/29 22:36
売り 695JPY 29MONA 2018/01/23 00:55
買い 790.1JPY 29MONA 2018/01/22 02:35
売り 796JPY 29MONA 2018/01/22 02:34
買い 775.2JPY 29MONA 2018/01/22 02:19
売り 788.5JPY 13MONA 2018/01/22 02:18
売り 788.5JPY 16MONA 2018/01/22 02:18
買い 781JPY 13MONA 2018/01/22 01:59
売り 798.8JPY 13MONA 2018/01/22 01:52
買い 781JPY 9MONA 2018/01/22 01:51
買い 781JPY 20MONA 2018/01/22 01:51
売り 788.5JPY 4MONA 2018/01/22 01:49
売り 788.5JPY 25MONA 2018/01/22 01:49
買い 830JPY 3MONA 2018/01/21 22:13
買い 861JPY 26MONA 2018/01/21 14:46
売り 879JPY 26MONA 2018/01/21 14:09
買い 936JPY 1MONA 2018/01/21 08:28
買い 932JPY 25MONA 2018/01/21 08:27
売り 953JPY 60MONA 2018/01/21 03:32
売り 953JPY 40MONA 2018/01/21 03:31
買い 946JPY 47MONA 2018/01/20 23:48
買い 946JPY 53MONA 2018/01/20 23:48
売り 940.1JPY 8MONA 2018/01/20 23:35
売り 939JPY 81MONA 2018/01/20 23:34
買い 927JPY 89MONA 2018/01/20 23:27
売り 938.2JPY 3MONA 2018/01/20 23:18
売り 938JPY 30MONA 2018/01/20 23:18
売り 938JPY 1MONA 2018/01/20 23:18
売り 938JPY 2MONA 2018/01/20 23:18
売り 938JPY 10MONA 2018/01/20 23:18
売り 933.7JPY 10MONA 2018/01/20 23:18
売り 933JPY 64MONA 2018/01/20 23:18
買い 944.6JPY 8MONA 2018/01/20 23:17
買い 948JPY 10MONA 2018/01/20 23:17
買い 948JPY 29MONA 2018/01/20 23:17
買い 949.8JPY 2MONA 2018/01/20 23:17
買い 950JPY 71MONA 2018/01/20 23:17
売り 970JPY 120MONA 2018/01/20 23:11
買い 945JPY 120MONA 2018/01/20 23:09
売り 904JPY 120MONA 2018/01/20 22:57
買い 887JPY 120MONA 2018/01/20 22:46
売り 889.7JPY 119MONA 2018/01/20 22:39
売り 893JPY 1MONA 2018/01/20 22:32
買い 898JPY 50MONA 2018/01/20 22:20
買い 898.6JPY 70MONA 2018/01/20 22:20
売り 881.7JPY 20MONA 2018/01/20 22:17
売り 881.7JPY 100MONA 2018/01/20 22:17
買い 890.1JPY 120MONA 2018/01/20 22:11
売り 900JPY 120MONA 2018/01/20 21:57
買い 875JPY 120MONA 2018/01/20 21:55
売り 880JPY 120MONA 2018/01/20 21:46
買い 865.1JPY 2MONA 2018/01/20 21:39
買い 865.1JPY 118MONA 2018/01/20 21:39
売り 860JPY 50MONA 2018/01/20 21:31
売り 850JPY 5MONA 2018/01/20 21:27
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 1
  • 2 (current)
  • 3
  • 4
About Zaif(Zaifについて)
Zaif
  • 運営会社
  • ニュース
  • キャンぺーン
X
  • 採用情報
金融庁・加入協会
  • 金融庁
  • 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
  • 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会
日本語 English
Services(サービス)
  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • 自動売買(ランキングトレード)
  • 自動売買(おてがるトレード)
  • コイン積立
  • 信用取引
  • Zaif Payment
  • クリプトOTCデスク
  • ソーシャル・チップ
  • Zaifカード
  • ステーキング
提携サービス
  • Zaif Research
  • Zaif NFT Marketplace
  • Zaif INO
Guide(ガイド)
  • 取り扱う暗号資産の概要
  • TradingView
  • 手数料
  • API
  • 日足データ
  • 適格請求書(インボイス制度)について
  • 移転制限が付された暗号資産情報(日本暗号資産等取引業協会)
  • 当社における新規取り扱い暗号資産の審査
Support(サポート)
  • はじめての方へ
  • ヘルプ
  • ビジネスパートナー
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
Policy(方針)
  • 最良執行方針
  • お客さま本位の理念について
  • 取引開始基準
  • 計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応指針
  • 反社会的勢力対応基本方針
  • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関する基本方針
  • プライバシーポリシー
  • 暗号資産を利用する際の注意点
  • 利益相反管理方針の概要
  • システムリスク管理基本方針
  • 情報セキュリティ基本方針
  • 暗号資産取引に関する注意喚起
  • チャット利用のガイドライン
  • 勧誘方針
  • 成年年齢引き下げに関する注意喚起
Terms(規約)
  • 利用規約
  • 特定商取引法に基づく表記
  • かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)
  • Orderbook trading及びかんたん売買について
  • Zaif Payment加盟店利用規約
  • Zaifコイン積立について
  • 自動売買おてがるトレード及び自動売買ランキングトレードについて
  • 信用取引について

«暗号資産を利用する際の注意点»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.