絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 257.8JPY | 52MONA | 2018/07/09 11:17 |
買い | 257.1JPY | 52MONA | 2018/07/09 11:13 |
売り | 258JPY | 59MONA | 2018/07/09 11:13 |
売り | 258.2JPY | 52MONA | 2018/07/09 11:03 |
買い | 257.3JPY | 111MONA | 2018/07/09 10:56 |
売り | 257.9JPY | 72MONA | 2018/07/09 10:53 |
売り | 257.9JPY | 30MONA | 2018/07/09 10:43 |
売り | 257.9JPY | 88MONA | 2018/07/09 10:43 |
買い | 257JPY | 160MONA | 2018/07/09 10:39 |
買い | 256.8JPY | 30MONA | 2018/07/09 10:12 |
売り | 257.6JPY | 58MONA | 2018/07/09 09:33 |
買い | 256.8JPY | 58MONA | 2018/07/09 09:24 |
売り | 257.6JPY | 88MONA | 2018/07/09 09:23 |
売り | 257.9JPY | 151MONA | 2018/07/09 09:13 |
売り | 258.1JPY | 54MONA | 2018/07/09 09:13 |
買い | 257.1JPY | 142MONA | 2018/07/09 09:08 |
買い | 258.2JPY | 95MONA | 2018/07/09 09:04 |
買い | 258.1JPY | 25MONA | 2018/07/09 09:04 |
買い | 257.9JPY | 5MONA | 2018/07/09 09:03 |
売り | 258.4JPY | 81MONA | 2018/07/09 09:03 |
買い | 257.4JPY | 14MONA | 2018/07/09 09:02 |
買い | 257.2JPY | 10MONA | 2018/07/09 09:01 |
売り | 258.6JPY | 8MONA | 2018/07/09 09:01 |
買い | 257.2JPY | 10MONA | 2018/07/09 09:01 |
売り | 258.7JPY | 282MONA | 2018/07/09 09:01 |
売り | 258.7JPY | 18MONA | 2018/07/09 09:01 |
売り | 258.7JPY | 19MONA | 2018/07/09 08:53 |
買い | 257.1JPY | 97MONA | 2018/07/09 08:36 |
買い | 257.1JPY | 99MONA | 2018/07/09 08:36 |
売り | 258.1JPY | 138MONA | 2018/07/09 08:33 |
売り | 258.1JPY | 41MONA | 2018/07/09 08:33 |
売り | 258.1JPY | 17MONA | 2018/07/09 08:33 |
買い | 257.1JPY | 60MONA | 2018/07/09 08:31 |
買い | 257.1JPY | 82MONA | 2018/07/09 08:28 |
買い | 257.1JPY | 79MONA | 2018/07/09 08:27 |
買い | 257.1JPY | 41MONA | 2018/07/09 08:27 |
買い | 257.1JPY | 49MONA | 2018/07/09 08:18 |
買い | 257.7JPY | 10MONA | 2018/07/09 08:17 |
買い | 257.7JPY | 79MONA | 2018/07/09 08:17 |
売り | 259JPY | 106MONA | 2018/07/09 08:13 |
売り | 258.2JPY | 60MONA | 2018/07/09 08:03 |
売り | 258.2JPY | 234MONA | 2018/07/09 08:03 |
買い | 257.1JPY | 48MONA | 2018/07/09 08:01 |
売り | 258.2JPY | 10MONA | 2018/07/09 07:59 |
売り | 258.2JPY | 38MONA | 2018/07/09 07:59 |
買い | 258.4JPY | 370MONA | 2018/07/09 07:00 |
買い | 258.4JPY | 13MONA | 2018/07/09 06:48 |
買い | 258.7JPY | 17MONA | 2018/07/09 06:37 |
売り | 257.7JPY | 46MONA | 2018/07/09 06:35 |
売り | 257.8JPY | 61MONA | 2018/07/09 06:17 |
売り | 257.8JPY | 164MONA | 2018/07/09 06:11 |
売り | 257.8JPY | 23MONA | 2018/07/09 06:04 |
売り | 257.8JPY | 106MONA | 2018/07/09 05:58 |
買い | 257.9JPY | 1MONA | 2018/07/09 02:10 |
買い | 257.9JPY | 2MONA | 2018/07/09 02:10 |
買い | 258.1JPY | 2MONA | 2018/07/09 02:09 |
買い | 258.1JPY | 25MONA | 2018/07/09 02:09 |
買い | 258.1JPY | 25MONA | 2018/07/09 02:09 |
買い | 258.1JPY | 142MONA | 2018/07/09 02:09 |
買い | 258.1JPY | 3MONA | 2018/07/09 02:09 |
買い | 258.1JPY | 14MONA | 2018/07/09 02:09 |
買い | 258.2JPY | 70MONA | 2018/07/09 02:04 |
買い | 258.2JPY | 25MONA | 2018/07/09 02:04 |
買い | 258.2JPY | 25MONA | 2018/07/09 02:04 |
買い | 258.2JPY | 13MONA | 2018/07/09 02:04 |
買い | 258.2JPY | 19MONA | 2018/07/09 02:04 |
買い | 258.2JPY | 34MONA | 2018/07/09 02:04 |
売り | 259JPY | 208MONA | 2018/07/09 01:40 |
売り | 259JPY | 3MONA | 2018/07/09 01:39 |
買い | 259JPY | 211MONA | 2018/07/09 01:04 |
売り | 258.1JPY | 49MONA | 2018/07/09 00:31 |
買い | 256.8JPY | 3MONA | 2018/07/09 00:31 |
買い | 256.7JPY | 46MONA | 2018/07/09 00:31 |
売り | 257.7JPY | 3MONA | 2018/07/09 00:26 |
買い | 256.7JPY | 3MONA | 2018/07/09 00:14 |
売り | 257.9JPY | 5MONA | 2018/07/08 23:12 |
買い | 258.6JPY | 5MONA | 2018/07/08 22:55 |
売り | 257.8JPY | 99MONA | 2018/07/08 22:52 |
売り | 257.7JPY | 28MONA | 2018/07/08 22:51 |
売り | 257.7JPY | 2MONA | 2018/07/08 22:51 |
売り | 257.7JPY | 25MONA | 2018/07/08 22:51 |
売り | 257.7JPY | 39MONA | 2018/07/08 22:51 |
売り | 257.7JPY | 16MONA | 2018/07/08 22:51 |
売り | 257.7JPY | 25MONA | 2018/07/08 22:51 |
売り | 257.9JPY | 166MONA | 2018/07/08 22:51 |
買い | 256.6JPY | 3MONA | 2018/07/08 22:39 |
買い | 256.6JPY | 150MONA | 2018/07/08 22:39 |
買い | 256.6JPY | 25MONA | 2018/07/08 22:39 |
買い | 256.7JPY | 25MONA | 2018/07/08 22:38 |
買い | 256.7JPY | 25MONA | 2018/07/08 22:38 |
買い | 256.7JPY | 18MONA | 2018/07/08 22:38 |
買い | 256.7JPY | 25MONA | 2018/07/08 22:36 |
買い | 256.7JPY | 16MONA | 2018/07/08 22:36 |
買い | 256.7JPY | 39MONA | 2018/07/08 22:36 |
買い | 256.7JPY | 19MONA | 2018/07/08 22:36 |
買い | 256.7JPY | 25MONA | 2018/07/08 22:35 |
買い | 256.7JPY | 2MONA | 2018/07/08 22:34 |
買い | 257.1JPY | 28MONA | 2018/07/08 22:33 |
売り | 258.4JPY | 3MONA | 2018/07/08 21:53 |
売り | 258.4JPY | 43MONA | 2018/07/08 21:53 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |