絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 155.3JPY | 400MONA | 2018/09/03 21:21 |
買い | 154.5JPY | 20MONA | 2018/09/03 21:15 |
売り | 154.5JPY | 20MONA | 2018/09/03 19:59 |
買い | 153.9JPY | 375MONA | 2018/09/03 19:58 |
買い | 153.3JPY | 25MONA | 2018/09/03 19:50 |
売り | 154.5JPY | 192MONA | 2018/09/03 19:42 |
売り | 154.1JPY | 200MONA | 2018/09/03 19:39 |
売り | 154.1JPY | 8MONA | 2018/09/03 19:38 |
買い | 153.6JPY | 398MONA | 2018/09/03 19:29 |
売り | 154.6JPY | 398MONA | 2018/09/03 19:15 |
買い | 155JPY | 8MONA | 2018/09/03 18:24 |
買い | 155JPY | 283MONA | 2018/09/03 18:24 |
売り | 155.9JPY | 291MONA | 2018/09/03 18:23 |
買い | 155.1JPY | 103MONA | 2018/09/03 18:05 |
買い | 155.1JPY | 7MONA | 2018/09/03 18:05 |
売り | 156.1JPY | 7MONA | 2018/09/03 17:39 |
買い | 155.2JPY | 7MONA | 2018/09/03 17:36 |
買い | 155.2JPY | 290MONA | 2018/09/03 17:36 |
売り | 155.6JPY | 14MONA | 2018/09/03 16:56 |
売り | 155.6JPY | 386MONA | 2018/09/03 16:54 |
買い | 154.7JPY | 400MONA | 2018/09/03 16:46 |
売り | 154.8JPY | 36MONA | 2018/09/03 16:18 |
売り | 154.8JPY | 200MONA | 2018/09/03 16:18 |
売り | 154.8JPY | 45MONA | 2018/09/03 16:18 |
売り | 154.8JPY | 45MONA | 2018/09/03 16:18 |
売り | 154.8JPY | 70MONA | 2018/09/03 16:18 |
売り | 154.4JPY | 4MONA | 2018/09/03 16:06 |
買い | 153.8JPY | 1MONA | 2018/09/03 16:05 |
買い | 153.8JPY | 12MONA | 2018/09/03 16:04 |
買い | 153.8JPY | 4MONA | 2018/09/03 16:04 |
買い | 153.8JPY | 129MONA | 2018/09/03 16:04 |
買い | 153.8JPY | 239MONA | 2018/09/03 16:04 |
買い | 153.8JPY | 12MONA | 2018/09/03 16:04 |
買い | 153.8JPY | 3MONA | 2018/09/03 16:03 |
売り | 154.9JPY | 299MONA | 2018/09/03 15:10 |
買い | 154.1JPY | 99MONA | 2018/09/03 15:08 |
買い | 154.1JPY | 200MONA | 2018/09/03 15:07 |
売り | 154.8JPY | 78MONA | 2018/09/03 15:05 |
買い | 153.9JPY | 60MONA | 2018/09/03 15:05 |
買い | 153.9JPY | 18MONA | 2018/09/03 15:05 |
売り | 154.9JPY | 71MONA | 2018/09/03 15:05 |
買い | 153.8JPY | 36MONA | 2018/09/03 15:04 |
買い | 153.8JPY | 35MONA | 2018/09/03 15:04 |
売り | 154.6JPY | 16MONA | 2018/09/03 15:02 |
売り | 154.9JPY | 256MONA | 2018/09/03 14:48 |
売り | 154.9JPY | 100MONA | 2018/09/03 14:47 |
買い | 154.4JPY | 93MONA | 2018/09/03 14:38 |
買い | 154.4JPY | 200MONA | 2018/09/03 14:38 |
買い | 154.4JPY | 79MONA | 2018/09/03 14:38 |
売り | 154.1JPY | 70MONA | 2018/09/03 14:33 |
売り | 154.2JPY | 330MONA | 2018/09/03 14:26 |
買い | 153.8JPY | 400MONA | 2018/09/03 13:43 |
売り | 154.9JPY | 400MONA | 2018/09/03 13:37 |
買い | 154JPY | 125MONA | 2018/09/03 13:32 |
売り | 154.9JPY | 50MONA | 2018/09/03 13:29 |
売り | 154.9JPY | 75MONA | 2018/09/03 13:28 |
買い | 156.1JPY | 11MONA | 2018/09/03 13:20 |
買い | 156.1JPY | 37MONA | 2018/09/03 13:20 |
買い | 156.1JPY | 34MONA | 2018/09/03 13:19 |
買い | 156.1JPY | 1MONA | 2018/09/03 13:19 |
買い | 156.1JPY | 5MONA | 2018/09/03 13:19 |
買い | 156.1JPY | 3MONA | 2018/09/03 13:19 |
買い | 156.1JPY | 1MONA | 2018/09/03 13:17 |
買い | 156.1JPY | 43MONA | 2018/09/03 13:17 |
買い | 156.1JPY | 20MONA | 2018/09/03 13:17 |
売り | 157JPY | 7MONA | 2018/09/03 13:11 |
買い | 155.6JPY | 252MONA | 2018/09/03 13:05 |
売り | 155.4JPY | 400MONA | 2018/09/03 12:43 |
買い | 155.1JPY | 400MONA | 2018/09/03 12:40 |
売り | 155.7JPY | 340MONA | 2018/09/03 11:25 |
売り | 154.8JPY | 20MONA | 2018/09/03 11:22 |
売り | 154.8JPY | 20MONA | 2018/09/03 11:22 |
売り | 154.8JPY | 20MONA | 2018/09/03 11:22 |
買い | 155.1JPY | 173MONA | 2018/09/03 11:21 |
買い | 155.1JPY | 69MONA | 2018/09/03 11:21 |
買い | 155.1JPY | 43MONA | 2018/09/03 11:21 |
売り | 156JPY | 216MONA | 2018/09/03 11:13 |
売り | 156.3JPY | 69MONA | 2018/09/03 11:03 |
買い | 155.4JPY | 318MONA | 2018/09/03 10:48 |
買い | 155.6JPY | 45MONA | 2018/09/03 10:47 |
買い | 155.6JPY | 7MONA | 2018/09/03 10:47 |
買い | 155.6JPY | 10MONA | 2018/09/03 10:47 |
買い | 155.6JPY | 10MONA | 2018/09/03 10:47 |
買い | 155.6JPY | 10MONA | 2018/09/03 10:47 |
売り | 155.5JPY | 2MONA | 2018/09/03 10:43 |
売り | 155.5JPY | 398MONA | 2018/09/03 10:37 |
買い | 155.1JPY | 400MONA | 2018/09/03 10:36 |
売り | 155.5JPY | 3MONA | 2018/09/03 10:33 |
売り | 155.5JPY | 80MONA | 2018/09/03 10:33 |
売り | 155.5JPY | 317MONA | 2018/09/03 10:33 |
買い | 154.9JPY | 400MONA | 2018/09/03 10:27 |
売り | 155JPY | 138MONA | 2018/09/03 10:23 |
売り | 154.6JPY | 52MONA | 2018/09/03 10:18 |
売り | 154.7JPY | 40MONA | 2018/09/03 10:18 |
売り | 154.6JPY | 2MONA | 2018/09/03 10:18 |
売り | 154.6JPY | 85MONA | 2018/09/03 10:18 |
買い | 155JPY | 317MONA | 2018/09/03 10:18 |
売り | 154.2JPY | 169MONA | 2018/09/03 09:20 |
売り | 154.2JPY | 40MONA | 2018/09/03 09:19 |
買い | 153.4JPY | 209MONA | 2018/09/03 09:18 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |