絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
買い | 56.5JPY | 75MONA | 2024/12/07 11:10 |
売り | 475JPY | 41MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 475.4JPY | 2MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476JPY | 10MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476JPY | 300MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476JPY | 103MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476.1JPY | 13MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476.1JPY | 1MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476.2JPY | 1MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476.2JPY | 24MONA | 2018/02/13 08:16 |
売り | 476.2JPY | 5MONA | 2018/02/13 08:16 |
買い | 488JPY | 178MONA | 2018/02/10 11:59 |
買い | 486.5JPY | 80MONA | 2018/02/10 11:59 |
買い | 486.4JPY | 25MONA | 2018/02/10 11:59 |
買い | 486.3JPY | 2MONA | 2018/02/10 11:59 |
買い | 486JPY | 215MONA | 2018/02/10 11:59 |
買い | 419JPY | 49MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419JPY | 80MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419JPY | 50MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419JPY | 5MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419JPY | 44MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 417JPY | 272MONA | 2018/02/07 19:29 |
売り | 375JPY | 455MONA | 2018/02/07 02:44 |
売り | 375.1JPY | 100MONA | 2018/02/07 02:44 |
売り | 375.1JPY | 27MONA | 2018/02/07 02:44 |
売り | 375.2JPY | 2MONA | 2018/02/07 02:44 |
売り | 375.2JPY | 15MONA | 2018/02/07 02:44 |
売り | 375.2JPY | 15MONA | 2018/02/07 02:44 |
売り | 375.2JPY | 30MONA | 2018/02/07 02:44 |
売り | 375.2JPY | 6MONA | 2018/02/07 02:44 |
買い | 383.1JPY | 115MONA | 2018/02/06 19:44 |
買い | 383JPY | 296MONA | 2018/02/06 19:44 |
買い | 382.1JPY | 89MONA | 2018/02/06 19:44 |
売り | 436JPY | 500MONA | 2018/02/05 00:16 |
買い | 436.8JPY | 150MONA | 2018/02/05 00:08 |
買い | 436.8JPY | 1MONA | 2018/02/05 00:08 |
買い | 436.7JPY | 100MONA | 2018/02/05 00:08 |
買い | 436.7JPY | 100MONA | 2018/02/05 00:08 |
買い | 436.6JPY | 165MONA | 2018/02/05 00:08 |
買い | 436.6JPY | 84MONA | 2018/02/05 00:08 |
売り | 434JPY | 64MONA | 2018/02/04 23:56 |
売り | 434JPY | 452MONA | 2018/02/04 23:56 |
売り | 434.1JPY | 34MONA | 2018/02/04 23:56 |
売り | 434.2JPY | 100MONA | 2018/02/04 23:56 |
買い | 490JPY | 38MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 490JPY | 30MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 490JPY | 99MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 489.8JPY | 22MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 488.8JPY | 2MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 488.2JPY | 1MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 488.1JPY | 2MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 488JPY | 1MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 488JPY | 2MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 487.9JPY | 2MONA | 2018/02/04 03:34 |
買い | 487.8JPY | 1MONA | 2018/02/04 03:34 |
売り | 692.2JPY | 63MONA | 2018/01/23 20:11 |
売り | 692.2JPY | 291MONA | 2018/01/23 20:11 |
売り | 692.3JPY | 10MONA | 2018/01/23 20:11 |
売り | 692.3JPY | 396MONA | 2018/01/23 20:11 |
買い | 746.6JPY | 31MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 746.5JPY | 28MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 746.5JPY | 1MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 746JPY | 14MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 746JPY | 5MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 745JPY | 1MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 744JPY | 2MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 743.9JPY | 1MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 743.8JPY | 26MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 743.8JPY | 20MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 743.8JPY | 1MONA | 2018/01/23 15:37 |
買い | 740JPY | 51MONA | 2018/01/23 15:35 |
買い | 740JPY | 130MONA | 2018/01/23 15:35 |
買い | 739.9JPY | 73MONA | 2018/01/23 15:35 |
買い | 924.9JPY | 7MONA | 2018/01/21 11:24 |
買い | 924.9JPY | 95MONA | 2018/01/21 11:24 |
買い | 924.9JPY | 1MONA | 2018/01/21 11:24 |
買い | 924.6JPY | 1MONA | 2018/01/21 11:24 |
買い | 921.8JPY | 1MONA | 2018/01/21 11:24 |
買い | 685.3JPY | 53MONA | 2018/01/18 07:43 |
買い | 685.3JPY | 21MONA | 2018/01/18 07:43 |
売り | 1151.1JPY | 296MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.1JPY | 53MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 1MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 1MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 22MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 9MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 6MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 11MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 11MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.2JPY | 61MONA | 2018/01/09 18:36 |
売り | 1151.3JPY | 29MONA | 2018/01/09 18:36 |
買い | 1195JPY | 66MONA | 2018/01/09 16:30 |
買い | 1180JPY | 64MONA | 2018/01/09 16:26 |
買い | 1180JPY | 10MONA | 2018/01/09 16:26 |
買い | 1180JPY | 5MONA | 2018/01/09 16:26 |
買い | 1180JPY | 10MONA | 2018/01/09 16:26 |
買い | 1179.8JPY | 1MONA | 2018/01/09 16:26 |
買い | 1178JPY | 10MONA | 2018/01/09 16:26 |
買い | 1251.4JPY | 29MONA | 2018/01/02 21:53 |
買い | 1248JPY | 7MONA | 2018/01/02 21:53 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |