絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
買い | 577JPY | 10MONA | 2018/02/25 21:41 |
買い | 653JPY | 10MONA | 2018/02/21 01:51 |
売り | 660JPY | 10MONA | 2018/02/20 22:55 |
買い | 658.7JPY | 10MONA | 2018/02/20 15:46 |
売り | 679.9JPY | 10MONA | 2018/02/20 09:53 |
買い | 662JPY | 10MONA | 2018/02/19 22:01 |
売り | 673JPY | 5MONA | 2018/02/19 19:50 |
売り | 665JPY | 5MONA | 2018/02/19 19:45 |
買い | 656.1JPY | 5MONA | 2018/02/18 14:32 |
買い | 687.4JPY | 3MONA | 2018/02/18 07:06 |
買い | 702.5JPY | 10MONA | 2018/02/17 22:58 |
売り | 714.7JPY | 2MONA | 2018/02/17 22:04 |
売り | 714.7JPY | 8MONA | 2018/02/17 22:04 |
買い | 707JPY | 10MONA | 2018/02/17 17:48 |
売り | 669.3JPY | 1MONA | 2018/02/17 16:14 |
売り | 668JPY | 1MONA | 2018/02/17 16:14 |
売り | 667.6JPY | 1MONA | 2018/02/17 16:14 |
売り | 665JPY | 8MONA | 2018/02/17 16:14 |
売り | 596.9JPY | 2MONA | 2018/02/16 21:09 |
買い | 571JPY | 10MONA | 2018/02/16 17:21 |
買い | 605.6JPY | 1MONA | 2018/02/16 15:12 |
買い | 611.8JPY | 2MONA | 2018/02/16 14:55 |
売り | 624.9JPY | 4MONA | 2018/02/16 13:08 |
買い | 521.4JPY | 4MONA | 2018/02/15 19:15 |
売り | 460JPY | 1MONA | 2018/02/12 21:37 |
買い | 453JPY | 1MONA | 2018/02/11 10:13 |
売り | 471JPY | 1MONA | 2018/02/10 22:30 |
買い | 450JPY | 1MONA | 2018/02/10 18:11 |
売り | 486.9JPY | 1MONA | 2018/02/10 16:24 |
買い | 481.7JPY | 1MONA | 2018/02/04 10:43 |
売り | 504JPY | 10MONA | 2018/02/04 00:02 |
買い | 503JPY | 10MONA | 2018/02/03 22:39 |
売り | 500JPY | 11MONA | 2018/02/03 22:34 |
売り | 487JPY | 2MONA | 2018/02/03 20:53 |
買い | 496.2JPY | 11MONA | 2018/02/03 20:42 |
買い | 470.3JPY | 2MONA | 2018/02/03 20:25 |
売り | 448JPY | 1MONA | 2018/02/03 12:11 |
売り | 448JPY | 1MONA | 2018/02/03 12:11 |
買い | 445JPY | 2MONA | 2018/02/03 12:11 |
売り | 448JPY | 2MONA | 2018/02/03 10:30 |
買い | 453JPY | 2MONA | 2018/02/03 10:17 |
売り | 462JPY | 1MONA | 2018/02/01 23:46 |
買い | 441JPY | 1MONA | 2018/02/01 20:07 |
売り | 449JPY | 1MONA | 2018/02/01 19:56 |
買い | 492JPY | 1MONA | 2018/02/01 18:43 |
売り | 503JPY | 1MONA | 2018/02/01 17:21 |
買い | 535.2JPY | 1MONA | 2018/02/01 09:39 |
売り | 573JPY | 4MONA | 2018/01/31 02:31 |
買い | 594.3JPY | 4MONA | 2018/01/30 22:47 |
売り | 594.4JPY | 4MONA | 2018/01/30 22:14 |
買い | 597JPY | 4MONA | 2018/01/30 21:44 |
売り | 598.5JPY | 4MONA | 2018/01/30 21:35 |
買い | 596.3JPY | 4MONA | 2018/01/30 19:34 |
売り | 597.6JPY | 4MONA | 2018/01/30 19:30 |
買い | 601.1JPY | 2MONA | 2018/01/30 16:52 |
買い | 600.1JPY | 1MONA | 2018/01/30 16:44 |
買い | 641.9JPY | 1MONA | 2018/01/29 22:19 |
売り | 650JPY | 2MONA | 2018/01/29 21:23 |
売り | 649.9JPY | 1MONA | 2018/01/29 21:19 |
買い | 663JPY | 2MONA | 2018/01/28 12:26 |
売り | 651.5JPY | 2MONA | 2018/01/28 11:24 |
売り | 607.5JPY | 2MONA | 2018/01/27 22:14 |
売り | 582JPY | 4MONA | 2018/01/26 22:10 |
買い | 610.9JPY | 1MONA | 2018/01/26 19:50 |
買い | 610JPY | 4MONA | 2018/01/26 19:50 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |