絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 | 
|---|---|---|---|
| 売り | 52.2JPY | 36MONA | 2023/01/19 20:28 | 
| 買い | 50.5JPY | 39MONA | 2023/01/19 09:39 | 
| 買い | 52.3JPY | 19MONA | 2023/01/18 23:09 | 
| 買い | 52.4JPY | 11MONA | 2023/01/18 23:09 | 
| 買い | 52.5JPY | 8MONA | 2023/01/18 23:09 | 
| 売り | 52.2JPY | 19MONA | 2023/01/18 18:31 | 
| 売り | 52.6JPY | 2MONA | 2023/01/18 16:57 | 
| 売り | 52.3JPY | 3MONA | 2023/01/18 16:57 | 
| 売り | 52.1JPY | 5MONA | 2023/01/18 16:57 | 
| 売り | 52JPY | 20MONA | 2023/01/18 16:57 | 
| 売り | 51.9JPY | 8MONA | 2023/01/18 13:47 | 
| 買い | 51JPY | 7MONA | 2023/01/17 23:32 | 
| 買い | 51.2JPY | 1MONA | 2023/01/17 23:32 | 
| 買い | 51.3JPY | 19MONA | 2023/01/17 23:32 | 
| 買い | 51.3JPY | 11MONA | 2023/01/17 23:32 | 
| 買い | 52.3JPY | 38MONA | 2023/01/17 07:05 | 
| 売り | 51.6JPY | 39MONA | 2023/01/17 04:09 | 
| 買い | 50.4JPY | 1MONA | 2023/01/15 18:06 | 
| 買い | 50.4JPY | 38MONA | 2023/01/15 18:06 | 
| 買い | 51.6JPY | 1MONA | 2023/01/14 18:51 | 
| 買い | 51.6JPY | 18MONA | 2023/01/14 18:51 | 
| 買い | 52.8JPY | 11MONA | 2023/01/14 14:43 | 
| 買い | 52.9JPY | 7MONA | 2023/01/14 14:43 | 
| 売り | 50.1JPY | 19MONA | 2023/01/14 12:16 | 
| 買い | 48.9JPY | 2MONA | 2023/01/13 11:59 | 
| 買い | 49.3JPY | 18MONA | 2023/01/13 11:59 | 
| 買い | 49.4JPY | 93MONA | 2023/01/12 17:41 | 
| 売り | 46.1JPY | 92MONA | 2022/12/20 13:04 | 
| 買い | 51.9JPY | 5MONA | 2022/12/12 07:11 | 
| 買い | 65.1JPY | 15MONA | 2022/11/07 23:55 | 
| 買い | 65.9JPY | 15MONA | 2022/11/07 09:32 | 
| 買い | 66.9JPY | 3MONA | 2022/11/04 23:10 | 
| 買い | 66.9JPY | 1MONA | 2022/11/04 23:10 | 
| 買い | 66.9JPY | 10MONA | 2022/11/04 23:10 | 
| 売り | 66.2JPY | 15MONA | 2022/11/04 20:43 | 
| 買い | 67JPY | 14MONA | 2022/11/04 20:19 | 
| 売り | 66.7JPY | 14MONA | 2022/11/04 20:11 | 
| 売り | 66.4JPY | 1MONA | 2022/11/04 20:11 | 
| 買い | 64.9JPY | 11MONA | 2022/11/01 21:08 | 
| 買い | 64.9JPY | 4MONA | 2022/11/01 21:08 | 
| 買い | 65.7JPY | 15MONA | 2022/11/01 10:52 | 
| 買い | 67.3JPY | 14MONA | 2022/11/01 10:08 | 
| 買い | 68.4JPY | 14MONA | 2022/11/01 06:05 | 
| 売り | 70.1JPY | 1MONA | 2022/11/01 03:27 | 
| 売り | 70.1JPY | 13MONA | 2022/11/01 03:27 | 
| 買い | 68.4JPY | 14MONA | 2022/11/01 02:18 | 
| 売り | 69.4JPY | 1MONA | 2022/11/01 01:33 | 
| 売り | 67.5JPY | 29MONA | 2022/11/01 01:33 | 
| 買い | 65JPY | 8MONA | 2022/10/30 17:49 | 
| 買い | 65JPY | 7MONA | 2022/10/30 17:49 | 
| 売り | 65.7JPY | 15MONA | 2022/10/29 18:31 | 
| 売り | 64.8JPY | 30MONA | 2022/10/29 16:30 | 
| 買い | 63.8JPY | 15MONA | 2022/10/27 20:53 | 
| 買い | 64.4JPY | 15MONA | 2022/10/27 01:23 | 
| 売り | 64.1JPY | 8MONA | 2022/10/26 23:22 | 
| 売り | 64JPY | 9MONA | 2022/10/26 23:22 | 
| 買い | 62.8JPY | 15MONA | 2022/10/25 21:48 | 
| 買い | 63.2JPY | 2MONA | 2022/10/24 16:19 | 
| 買い | 63.8JPY | 15MONA | 2022/10/21 11:25 | 
| 買い | 65.4JPY | 15MONA | 2022/10/20 20:41 | 
| 売り | 64.9JPY | 15MONA | 2022/10/20 19:46 | 
| 買い | 64JPY | 14MONA | 2022/10/20 14:07 | 
| 買い | 64JPY | 1MONA | 2022/10/20 14:07 | 
| 売り | 64.6JPY | 14MONA | 2022/10/19 23:47 | 
| 売り | 111.4JPY | 33MONA | 2022/03/16 11:09 | 
| 買い | 128JPY | 15MONA | 2022/01/06 21:29 | 
| 売り | 152.8JPY | 5MONA | 2021/12/26 07:32 | 
| 売り | 152.6JPY | 6MONA | 2021/12/26 07:32 | 
| 買い | 154.4JPY | 1MONA | 2021/12/24 14:52 | 
| 買い | 154.4JPY | 11MONA | 2021/12/24 14:50 | 
| 売り | 155.6JPY | 8MONA | 2021/12/24 04:30 | 
| 売り | 152.9JPY | 11MONA | 2021/12/23 22:00 | 
| 買い | 152.9JPY | 9MONA | 2021/12/22 22:37 | 
| 買い | 152.4JPY | 11MONA | 2021/12/22 22:33 | 
| 買い | 164.7JPY | 1MONA | 2021/12/06 18:47 | 
| 買い | 166.5JPY | 1MONA | 2021/12/06 16:26 | 
| 買い | 164.8JPY | 3MONA | 2021/12/04 22:28 | 
| 買い | 188.7JPY | 1MONA | 2021/12/02 09:13 | 
| 買い | 188.9JPY | 1MONA | 2021/12/02 08:09 | 
| 買い | 189.2JPY | 1MONA | 2021/12/02 07:32 | 
| 買い | 189.4JPY | 1MONA | 2021/12/02 07:14 | 
| 買い | 189.4JPY | 1MONA | 2021/12/02 06:46 | 
| 買い | 189.4JPY | 2MONA | 2021/12/02 06:42 | 
| 買い | 190.3JPY | 2MONA | 2021/12/02 06:20 | 
| 買い | 191.7JPY | 2MONA | 2021/12/02 06:11 | 
| 売り | 204.5JPY | 2MONA | 2021/12/01 15:40 | 
| 買い | 202.5JPY | 1MONA | 2021/12/01 14:29 | 
| 買い | 201JPY | 1MONA | 2021/12/01 11:45 | 
| 買い | 201JPY | 1MONA | 2021/12/01 11:37 | 
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
 イタカさんの取引履歴
イタカさんの取引履歴
        
        
        