絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
買い | 71.5JPY | 2MONA | 2023/02/08 00:21 |
売り | 70.6JPY | 2MONA | 2023/02/07 21:16 |
売り | 70.6JPY | 4MONA | 2023/02/07 21:16 |
売り | 70.7JPY | 8MONA | 2023/02/07 21:16 |
売り | 70.8JPY | 15MONA | 2023/02/07 21:15 |
売り | 76JPY | 30MONA | 2023/02/07 17:05 |
売り | 77.5JPY | 24MONA | 2023/02/07 17:04 |
買い | 73JPY | 29MONA | 2023/02/07 16:44 |
売り | 72.1JPY | 22MONA | 2023/02/07 13:11 |
売り | 72JPY | 44MONA | 2023/02/07 13:10 |
買い | 69.3JPY | 49MONA | 2023/02/07 12:08 |
買い | 70.4JPY | 70MONA | 2023/02/07 11:31 |
売り | 73JPY | 2MONA | 2023/02/07 08:23 |
売り | 73JPY | 5MONA | 2023/02/07 08:23 |
売り | 73JPY | 9MONA | 2023/02/07 08:23 |
売り | 72JPY | 19MONA | 2023/02/07 08:19 |
売り | 72JPY | 38MONA | 2023/02/07 08:19 |
売り | 72JPY | 69MONA | 2023/02/07 08:19 |
売り | 72JPY | 41MONA | 2023/02/07 08:19 |
売り | 72JPY | 59MONA | 2023/02/07 08:18 |
売り | 71.6JPY | 2MONA | 2023/02/07 08:18 |
買い | 68.8JPY | 42MONA | 2023/02/07 07:39 |
買い | 68.8JPY | 35MONA | 2023/02/07 07:39 |
買い | 68.8JPY | 42MONA | 2023/02/07 07:37 |
買い | 68.8JPY | 36MONA | 2023/02/07 07:37 |
買い | 69.5JPY | 13MONA | 2023/02/07 07:37 |
買い | 68.8JPY | 42MONA | 2023/02/07 07:37 |
買い | 69.5JPY | 29MONA | 2023/02/07 07:34 |
買い | 70.2JPY | 2MONA | 2023/02/07 07:32 |
売り | 71.6JPY | 1MONA | 2023/02/07 07:19 |
買い | 72.4JPY | 4MONA | 2023/02/07 03:00 |
売り | 67JPY | 2MONA | 2023/02/06 22:10 |
売り | 66.5JPY | 4MONA | 2023/02/06 21:58 |
売り | 66.5JPY | 9MONA | 2023/02/06 21:58 |
売り | 66.5JPY | 18MONA | 2023/02/06 21:58 |
売り | 65.6JPY | 2MONA | 2023/02/06 21:32 |
買い | 66JPY | 2MONA | 2023/02/06 21:30 |
買い | 66JPY | 4MONA | 2023/02/06 21:30 |
売り | 65.9JPY | 32MONA | 2023/02/06 21:30 |
売り | 65.9JPY | 64MONA | 2023/02/06 21:30 |
売り | 65.6JPY | 29MONA | 2023/02/06 21:29 |
売り | 65JPY | 5MONA | 2023/02/06 21:27 |
売り | 65JPY | 11MONA | 2023/02/06 21:27 |
売り | 65JPY | 30MONA | 2023/02/06 21:27 |
売り | 65JPY | 1MONA | 2023/02/06 21:27 |
売り | 64.9JPY | 77MONA | 2023/02/06 21:27 |
売り | 64.9JPY | 77MONA | 2023/02/06 21:27 |
売り | 63.5JPY | 6MONA | 2023/02/06 21:26 |
売り | 64JPY | 78MONA | 2023/02/06 21:25 |
売り | 64JPY | 78MONA | 2023/02/06 21:25 |
売り | 64JPY | 60MONA | 2023/02/06 21:20 |
売り | 64JPY | 79MONA | 2023/02/06 21:20 |
売り | 63JPY | 34MONA | 2023/02/06 21:20 |
買い | 59.4JPY | 21MONA | 2023/02/06 21:14 |
買い | 59.9JPY | 16MONA | 2023/02/06 21:14 |
買い | 59.9JPY | 11MONA | 2023/02/06 21:13 |
買い | 59.8JPY | 17MONA | 2023/02/06 21:13 |
買い | 59.9JPY | 6MONA | 2023/02/06 21:13 |
買い | 59.9JPY | 1MONA | 2023/02/06 21:13 |
買い | 59.9JPY | 15MONA | 2023/02/06 21:13 |
買い | 59.8JPY | 15MONA | 2023/02/06 21:12 |
買い | 60JPY | 2MONA | 2023/02/06 21:12 |
買い | 60JPY | 1MONA | 2023/02/06 21:12 |
買い | 60JPY | 1MONA | 2023/02/06 21:12 |
買い | 59.9JPY | 7MONA | 2023/02/06 21:12 |
買い | 59.9JPY | 1MONA | 2023/02/06 21:12 |
買い | 59.8JPY | 13MONA | 2023/02/06 21:11 |
買い | 60JPY | 2MONA | 2023/02/06 21:06 |
買い | 60JPY | 3MONA | 2023/02/06 21:06 |
買い | 60.5JPY | 13MONA | 2023/02/06 21:05 |
買い | 59.6JPY | 2MONA | 2023/02/06 21:05 |
買い | 60.1JPY | 3MONA | 2023/02/06 21:05 |
買い | 60.5JPY | 1MONA | 2023/02/06 21:05 |
買い | 60.5JPY | 65MONA | 2023/02/06 21:04 |
買い | 60.5JPY | 81MONA | 2023/02/06 21:04 |
買い | 60.5JPY | 72MONA | 2023/02/06 21:04 |
買い | 60.2JPY | 3MONA | 2023/02/06 21:03 |
買い | 60.5JPY | 9MONA | 2023/02/06 21:03 |
買い | 60.4JPY | 23MONA | 2023/02/06 21:03 |
買い | 60.5JPY | 55MONA | 2023/02/06 21:03 |
買い | 60.5JPY | 13MONA | 2023/02/06 21:03 |
買い | 60.5JPY | 80MONA | 2023/02/06 21:03 |
買い | 59.5JPY | 2MONA | 2023/02/06 21:02 |
買い | 60.5JPY | 13MONA | 2023/02/06 21:02 |
買い | 60.5JPY | 78MONA | 2023/02/06 21:01 |
買い | 59JPY | 16MONA | 2023/02/06 12:57 |
売り | 59.3JPY | 2MONA | 2023/02/06 07:14 |
買い | 59.9JPY | 15MONA | 2023/02/05 20:05 |
売り | 59.8JPY | 10MONA | 2023/02/05 09:48 |
売り | 59.8JPY | 10MONA | 2023/02/05 09:48 |
買い | 59.7JPY | 29MONA | 2023/02/05 02:48 |
売り | 58JPY | 11MONA | 2023/02/04 10:23 |
売り | 57.9JPY | 21MONA | 2023/02/04 09:34 |
売り | 57.9JPY | 42MONA | 2023/02/04 09:34 |
売り | 58JPY | 67MONA | 2023/02/04 08:39 |
売り | 58JPY | 86MONA | 2023/02/04 08:39 |
売り | 57.3JPY | 69MONA | 2023/02/02 21:55 |
売り | 57.4JPY | 3MONA | 2023/02/02 19:35 |
売り | 57.7JPY | 2MONA | 2023/02/02 19:27 |
売り | 58.1JPY | 25MONA | 2023/02/02 19:26 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |