絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 40.3JPY | 335MONA | 2024/10/08 23:45 |
売り | 40.3JPY | 4MONA | 2024/10/07 12:31 |
売り | 40.3JPY | 3MONA | 2024/10/07 12:31 |
買い | 39.7JPY | 84MONA | 2024/10/05 23:45 |
買い | 40.2JPY | 1MONA | 2024/10/05 10:39 |
売り | 40JPY | 26MONA | 2024/10/03 23:45 |
買い | 41JPY | 25MONA | 2024/10/01 10:14 |
売り | 40.4JPY | 3MONA | 2024/09/29 10:42 |
買い | 40.3JPY | 16MONA | 2024/09/27 15:20 |
買い | 40.2JPY | 44MONA | 2024/09/27 13:20 |
買い | 40.2JPY | 4MONA | 2024/09/27 13:20 |
買い | 40.2JPY | 20MONA | 2024/09/27 13:20 |
買い | 40.2JPY | 3MONA | 2024/09/27 13:20 |
買い | 40JPY | 33MONA | 2024/09/27 13:09 |
買い | 40JPY | 322MONA | 2024/09/27 13:09 |
買い | 40JPY | 12MONA | 2024/09/27 13:09 |
買い | 40JPY | 20MONA | 2024/09/27 13:09 |
買い | 40JPY | 17MONA | 2024/09/27 13:09 |
買い | 40JPY | 33MONA | 2024/09/27 13:09 |
買い | 40JPY | 37MONA | 2024/09/27 13:09 |
買い | 40JPY | 38MONA | 2024/09/27 13:09 |
売り | 40JPY | 1MONA | 2024/09/15 03:34 |
売り | 40JPY | 2MONA | 2024/09/15 03:33 |
売り | 40JPY | 4MONA | 2024/09/15 03:33 |
売り | 40JPY | 8MONA | 2024/09/15 03:33 |
売り | 40JPY | 16MONA | 2024/09/15 03:33 |
売り | 40JPY | 31MONA | 2024/09/15 03:33 |
売り | 40JPY | 61MONA | 2024/09/15 03:33 |
売り | 40.7JPY | 2MONA | 2024/09/12 09:01 |
買い | 40.4JPY | 3MONA | 2024/09/11 05:30 |
売り | 40JPY | 1MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 1MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 3MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 6MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 11MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 22MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 44MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 87MONA | 2024/09/07 07:13 |
売り | 40JPY | 174MONA | 2024/09/07 07:12 |
売り | 40.8JPY | 16MONA | 2024/09/01 11:26 |
売り | 40.8JPY | 32MONA | 2024/09/01 11:26 |
売り | 40.8JPY | 64MONA | 2024/09/01 11:26 |
買い | 41.5JPY | 14MONA | 2024/08/30 19:35 |
買い | 41.5JPY | 27MONA | 2024/08/30 19:35 |
買い | 41.5JPY | 199MONA | 2024/08/30 19:34 |
買い | 42JPY | 29MONA | 2024/08/28 17:11 |
買い | 43.1JPY | 1MONA | 2024/08/24 16:54 |
買い | 45JPY | 13MONA | 2024/08/18 03:53 |
買い | 45JPY | 39MONA | 2024/08/18 03:52 |
買い | 45JPY | 3MONA | 2024/08/18 02:46 |
買い | 45.4JPY | 31MONA | 2024/08/18 02:45 |
買い | 45.4JPY | 1MONA | 2024/08/17 23:45 |
買い | 45.4JPY | 67MONA | 2024/08/17 23:45 |
買い | 45.4JPY | 1MONA | 2024/08/17 12:08 |
買い | 45.4JPY | 19MONA | 2024/08/17 09:25 |
買い | 45JPY | 1MONA | 2024/08/17 08:51 |
買い | 45.2JPY | 2MONA | 2024/08/17 04:02 |
買い | 45.2JPY | 1MONA | 2024/08/17 04:02 |
買い | 45.2JPY | 1MONA | 2024/08/17 04:02 |
買い | 45.2JPY | 1MONA | 2024/08/17 04:01 |
買い | 43.4JPY | 4MONA | 2024/08/17 04:01 |
買い | 44.6JPY | 4MONA | 2024/08/17 04:01 |
買い | 45.7JPY | 102MONA | 2024/08/17 04:01 |
買い | 43JPY | 1MONA | 2024/08/17 04:01 |
買い | 44.6JPY | 2MONA | 2024/08/17 04:01 |
買い | 45.3JPY | 29MONA | 2024/08/17 03:59 |
買い | 45.5JPY | 9MONA | 2024/08/16 23:45 |
売り | 46JPY | 1MONA | 2024/08/16 20:44 |
売り | 45.5JPY | 19MONA | 2024/08/16 20:42 |
買い | 42.4JPY | 66MONA | 2024/08/09 09:47 |
買い | 42.4JPY | 4MONA | 2024/08/09 09:47 |
買い | 42.4JPY | 3MONA | 2024/08/09 09:47 |
売り | 46JPY | 1MONA | 2024/08/04 18:31 |
売り | 46JPY | 2MONA | 2024/08/04 18:30 |
売り | 46JPY | 3MONA | 2024/08/04 08:36 |
売り | 46JPY | 6MONA | 2024/08/04 08:36 |
売り | 46JPY | 13MONA | 2024/08/04 08:36 |
売り | 46JPY | 26MONA | 2024/08/04 04:20 |
売り | 46JPY | 18MONA | 2024/08/03 11:53 |
売り | 46JPY | 36MONA | 2024/08/03 11:51 |
売り | 46JPY | 73MONA | 2024/08/03 11:51 |
売り | 46JPY | 146MONA | 2024/08/03 11:51 |
買い | 46.9JPY | 1MONA | 2024/08/02 11:12 |
売り | 47JPY | 1MONA | 2024/08/02 04:30 |
買い | 47.4JPY | 8MONA | 2024/07/31 23:45 |
買い | 47.4JPY | 1MONA | 2024/07/28 23:45 |
買い | 47.1JPY | 96MONA | 2024/07/28 17:51 |
買い | 47.1JPY | 218MONA | 2024/07/18 23:45 |
買い | 46.9JPY | 1MONA | 2024/07/16 23:45 |
売り | 48JPY | 1MONA | 2024/07/05 12:16 |
売り | 48JPY | 1MONA | 2024/07/05 12:15 |
売り | 48JPY | 2MONA | 2024/07/05 12:15 |
売り | 48JPY | 5MONA | 2024/07/05 12:15 |
売り | 48JPY | 9MONA | 2024/07/05 12:15 |
売り | 48JPY | 18MONA | 2024/07/05 12:15 |
売り | 48JPY | 37MONA | 2024/07/05 12:15 |
売り | 48JPY | 5MONA | 2024/07/05 12:15 |
売り | 48JPY | 21MONA | 2024/07/05 12:15 |
買い | 48.5JPY | 99MONA | 2024/07/03 22:42 |
売り | 51JPY | 1MONA | 2024/06/16 00:40 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |