絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 | 
|---|---|---|---|
| 買い | 365JPY | 2MONA | 2017/10/17 20:16 | 
| 買い | 365JPY | 430MONA | 2017/10/17 20:16 | 
| 売り | 355JPY | 2466MONA | 2017/10/16 00:23 | 
| 売り | 355JPY | 1223MONA | 2017/10/16 00:23 | 
| 売り | 355JPY | 1031MONA | 2017/10/16 00:23 | 
| 売り | 355JPY | 4MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 171MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 181MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 50MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 16MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 38MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 373MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 4MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 3MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 100MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 135MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 355JPY | 1MONA | 2017/10/16 00:22 | 
| 売り | 347.8JPY | 281MONA | 2017/10/16 00:21 | 
| 売り | 347.8JPY | 200MONA | 2017/10/16 00:21 | 
| 売り | 347.8JPY | 1078MONA | 2017/10/16 00:21 | 
| 売り | 347.8JPY | 144MONA | 2017/10/16 00:21 | 
| 売り | 347.8JPY | 660MONA | 2017/10/16 00:21 | 
| 売り | 347.8JPY | 120MONA | 2017/10/16 00:21 | 
| 売り | 333.8JPY | 445MONA | 2017/10/16 00:19 | 
| 売り | 334.5JPY | 1000MONA | 2017/10/16 00:19 | 
| 売り | 333.8JPY | 1MONA | 2017/10/16 00:19 | 
| 売り | 333.8JPY | 300MONA | 2017/10/16 00:19 | 
| 売り | 331.6JPY | 1000MONA | 2017/10/16 00:19 | 
| 売り | 333.8JPY | 254MONA | 2017/10/16 00:19 | 
| 売り | 327JPY | 1000MONA | 2017/10/16 00:16 | 
| 売り | 329JPY | 451MONA | 2017/10/16 00:16 | 
| 売り | 329JPY | 404MONA | 2017/10/16 00:16 | 
| 売り | 329JPY | 145MONA | 2017/10/16 00:15 | 
| 売り | 326JPY | 3MONA | 2017/10/16 00:11 | 
| 売り | 326JPY | 145MONA | 2017/10/16 00:11 | 
| 売り | 326JPY | 891MONA | 2017/10/16 00:11 | 
| 売り | 326JPY | 3MONA | 2017/10/16 00:11 | 
| 売り | 326JPY | 200MONA | 2017/10/16 00:11 | 
| 売り | 326JPY | 239MONA | 2017/10/16 00:11 | 
| 売り | 326JPY | 1095MONA | 2017/10/16 00:11 | 
| 売り | 334.3JPY | 588MONA | 2017/10/16 00:10 | 
| 売り | 338JPY | 1000MONA | 2017/10/16 00:09 | 
| 売り | 335JPY | 346MONA | 2017/10/16 00:09 | 
| 売り | 335JPY | 654MONA | 2017/10/16 00:09 | 
| 売り | 325JPY | 881MONA | 2017/10/16 00:08 | 
| 売り | 325JPY | 37MONA | 2017/10/16 00:08 | 
| 売り | 325JPY | 53MONA | 2017/10/16 00:08 | 
| 売り | 325JPY | 29MONA | 2017/10/16 00:08 | 
| 売り | 323.9JPY | 109MONA | 2017/10/16 00:07 | 
| 売り | 323.9JPY | 50MONA | 2017/10/16 00:07 | 
| 売り | 323.9JPY | 418MONA | 2017/10/16 00:07 | 
| 売り | 323.9JPY | 5MONA | 2017/10/16 00:07 | 
| 売り | 323.9JPY | 144MONA | 2017/10/16 00:07 | 
| 売り | 323.9JPY | 21MONA | 2017/10/16 00:07 | 
| 売り | 324JPY | 253MONA | 2017/10/16 00:07 | 
| 買い | 300JPY | 7192MONA | 2017/10/15 23:40 | 
| 買い | 290JPY | 4MONA | 2017/10/15 23:39 | 
| 買い | 290JPY | 800MONA | 2017/10/15 23:39 | 
| 買い | 290JPY | 145MONA | 2017/10/15 23:39 | 
| 買い | 283.1JPY | 95MONA | 2017/10/15 23:38 | 
| 買い | 285JPY | 3289MONA | 2017/10/15 23:36 | 
| 買い | 285JPY | 894MONA | 2017/10/15 23:35 | 
| 買い | 285JPY | 238MONA | 2017/10/15 23:35 | 
| 買い | 285JPY | 120MONA | 2017/10/15 23:35 | 
| 買い | 280.1JPY | 10MONA | 2017/10/15 23:34 | 
| 買い | 280.1JPY | 17MONA | 2017/10/15 23:34 | 
| 買い | 280.1JPY | 280MONA | 2017/10/15 23:34 | 
| 買い | 280.1JPY | 308MONA | 2017/10/15 23:34 | 
| 買い | 283JPY | 181MONA | 2017/10/15 23:30 | 
| 買い | 283JPY | 196MONA | 2017/10/15 23:30 | 
| 買い | 283JPY | 33MONA | 2017/10/15 23:30 | 
| 買い | 290JPY | 100MONA | 2017/10/15 23:28 | 
| 買い | 290JPY | 484MONA | 2017/10/15 23:28 | 
| 買い | 290JPY | 253MONA | 2017/10/15 23:27 | 
| 買い | 290JPY | 121MONA | 2017/10/15 23:27 | 
| 買い | 290JPY | 9MONA | 2017/10/15 23:27 | 
| 買い | 290JPY | 10MONA | 2017/10/15 23:27 | 
| 買い | 290JPY | 637MONA | 2017/10/15 23:27 | 
| 買い | 282JPY | 250MONA | 2017/10/15 23:26 | 
| 買い | 282JPY | 100MONA | 2017/10/15 23:26 | 
| 買い | 282JPY | 75MONA | 2017/10/15 23:26 | 
| 買い | 282JPY | 25MONA | 2017/10/15 23:26 | 
| 買い | 282JPY | 10MONA | 2017/10/15 23:26 | 
| 買い | 282JPY | 138MONA | 2017/10/15 23:26 | 
| 買い | 300JPY | 610MONA | 2017/10/15 23:17 | 
| 買い | 300JPY | 285MONA | 2017/10/15 23:17 | 
| 買い | 298JPY | 100MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 256MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 1MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 30MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 608MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 192MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 170MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 424MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 540MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 91MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 96MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 100MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 200MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| 買い | 298JPY | 593MONA | 2017/10/15 23:14 | 
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
爆損@徳島さんの取引履歴