絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
買い | 92.2JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:03 |
買い | 92.2JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:03 |
売り | 94JPY | 5MONA | 2023/02/08 23:03 |
買い | 92.2JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:02 |
買い | 92.2JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:02 |
買い | 92.2JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:02 |
買い | 92.2JPY | 2MONA | 2023/02/08 23:02 |
売り | 94JPY | 4MONA | 2023/02/08 23:01 |
売り | 94JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:01 |
買い | 92.2JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:01 |
買い | 92.2JPY | 2MONA | 2023/02/08 23:00 |
買い | 92.2JPY | 2MONA | 2023/02/08 23:00 |
売り | 94JPY | 5MONA | 2023/02/08 23:00 |
買い | 92.2JPY | 2MONA | 2023/02/08 23:00 |
買い | 92.2JPY | 1MONA | 2023/02/08 23:00 |
買い | 92.2JPY | 2MONA | 2023/02/08 23:00 |
売り | 71.5JPY | 7MONA | 2023/02/07 23:53 |
買い | 70.1JPY | 7MONA | 2023/02/07 23:45 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/07 22:21 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/07 21:16 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/07 13:10 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/07 10:45 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/07 08:20 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/07 07:03 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/07 03:20 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/07 03:20 |
売り | 72.1JPY | 1MONA | 2023/02/06 23:52 |
売り | 72.1JPY | 1MONA | 2023/02/06 23:52 |
売り | 72.1JPY | 2MONA | 2023/02/06 23:50 |
売り | 72.1JPY | 3MONA | 2023/02/06 23:50 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:49 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:42 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:41 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:40 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:40 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:37 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:37 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:31 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:05 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:05 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:02 |
売り | 72.1JPY | 6MONA | 2023/02/06 23:02 |
買い | 70.4JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:01 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:01 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:01 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:01 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:00 |
売り | 72.1JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:00 |
買い | 70.7JPY | 7MONA | 2023/02/06 23:00 |
売り | 59.8JPY | 8MONA | 2023/02/06 21:01 |
買い | 58.7JPY | 1MONA | 2023/02/06 11:58 |
買い | 58.7JPY | 1MONA | 2023/02/06 11:58 |
買い | 58.7JPY | 2MONA | 2023/02/06 11:58 |
買い | 58.7JPY | 4MONA | 2023/02/06 11:58 |
売り | 59.8JPY | 8MONA | 2023/02/06 07:14 |
買い | 58.7JPY | 8MONA | 2023/02/06 03:14 |
売り | 57.5JPY | 1MONA | 2023/02/04 00:43 |
売り | 57.5JPY | 1MONA | 2023/02/04 00:43 |
売り | 57.5JPY | 2MONA | 2023/02/04 00:42 |
売り | 57.5JPY | 4MONA | 2023/02/04 00:42 |
買い | 56.4JPY | 8MONA | 2023/02/02 23:46 |
売り | 57.3JPY | 8MONA | 2023/01/30 10:03 |
買い | 56.2JPY | 8MONA | 2023/01/25 09:58 |
売り | 57.3JPY | 8MONA | 2023/01/25 09:58 |
買い | 56.2JPY | 8MONA | 2023/01/25 07:40 |
売り | 57.4JPY | 8MONA | 2023/01/24 22:03 |
買い | 56.3JPY | 8MONA | 2023/01/24 18:19 |
売り | 57.4JPY | 8MONA | 2023/01/24 15:34 |
買い | 56.3JPY | 5MONA | 2023/01/23 23:25 |
買い | 56.3JPY | 3MONA | 2023/01/23 23:25 |
売り | 52.5JPY | 9MONA | 2023/01/20 08:10 |
買い | 51.5JPY | 9MONA | 2023/01/19 23:45 |
売り | 52.2JPY | 9MONA | 2023/01/19 19:55 |
買い | 51.2JPY | 9MONA | 2023/01/19 01:17 |
売り | 51.8JPY | 5MONA | 2023/01/18 21:25 |
売り | 51.8JPY | 1MONA | 2023/01/18 21:21 |
売り | 51.8JPY | 1MONA | 2023/01/18 20:30 |
売り | 51.8JPY | 1MONA | 2023/01/18 20:30 |
売り | 51.8JPY | 1MONA | 2023/01/18 20:27 |
買い | 50.8JPY | 9MONA | 2023/01/18 19:54 |
売り | 51.8JPY | 5MONA | 2023/01/18 12:45 |
売り | 51.8JPY | 4MONA | 2023/01/18 12:11 |
買い | 50.8JPY | 9MONA | 2023/01/18 00:03 |
売り | 51.8JPY | 9MONA | 2023/01/17 23:45 |
買い | 50.8JPY | 9MONA | 2023/01/17 23:28 |
売り | 52.1JPY | 9MONA | 2023/01/16 08:22 |
買い | 51.1JPY | 9MONA | 2023/01/15 10:44 |
売り | 52.1JPY | 9MONA | 2023/01/15 08:38 |
買い | 51.1JPY | 9MONA | 2023/01/15 00:37 |
売り | 49.8JPY | 10MONA | 2023/01/14 08:50 |
買い | 48.9JPY | 10MONA | 2023/01/12 17:40 |
売り | 49.8JPY | 10MONA | 2023/01/12 13:47 |
買い | 48.9JPY | 10MONA | 2023/01/11 23:29 |
売り | 49.4JPY | 10MONA | 2023/01/11 20:54 |
買い | 48.5JPY | 10MONA | 2023/01/11 15:27 |
売り | 50.6JPY | 10MONA | 2023/01/11 12:31 |
買い | 49.7JPY | 1MONA | 2023/01/10 16:12 |
買い | 49.7JPY | 1MONA | 2023/01/10 13:26 |
買い | 49.7JPY | 1MONA | 2023/01/10 13:24 |
買い | 49.7JPY | 2MONA | 2023/01/10 13:23 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |