絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 | 
|---|---|---|---|
| 売り | 58.3JPY | 1MONA | 2023/11/23 08:25 | 
| 売り | 58.3JPY | 1MONA | 2023/11/23 08:23 | 
| 売り | 58.1JPY | 1MONA | 2023/11/23 08:01 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/11/23 05:45 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/11/23 05:45 | 
| 買い | 57.7JPY | 1MONA | 2023/11/23 05:45 | 
| 売り | 58.3JPY | 1MONA | 2023/11/22 21:34 | 
| 売り | 58.3JPY | 1MONA | 2023/11/22 21:34 | 
| 売り | 58.5JPY | 1MONA | 2023/11/22 21:34 | 
| 売り | 57.4JPY | 1MONA | 2023/11/22 17:42 | 
| 売り | 57.5JPY | 1MONA | 2023/11/22 17:42 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58.1JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58.1JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58.1JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58.1JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 買い | 58.3JPY | 1MONA | 2023/11/22 08:58 | 
| 売り | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/21 01:11 | 
| 買い | 58.3JPY | 1MONA | 2023/10/20 21:52 | 
| 売り | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/20 11:26 | 
| 買い | 58.3JPY | 1MONA | 2023/10/19 23:01 | 
| 売り | 58.6JPY | 1MONA | 2023/10/16 14:40 | 
| 売り | 58.6JPY | 1MONA | 2023/10/16 14:40 | 
| 売り | 58.6JPY | 1MONA | 2023/10/16 14:40 | 
| 売り | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/16 14:38 | 
| 売り | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/16 14:38 | 
| 売り | 58.4JPY | 1MONA | 2023/10/16 14:33 | 
| 売り | 58.4JPY | 1MONA | 2023/10/16 05:42 | 
| 売り | 58.4JPY | 1MONA | 2023/10/16 05:42 | 
| 売り | 58.3JPY | 1MONA | 2023/10/16 05:41 | 
| 売り | 58.2JPY | 1MONA | 2023/10/16 05:40 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/10/15 20:24 | 
| 買い | 58JPY | 1MONA | 2023/10/15 20:24 | 
| 買い | 58.2JPY | 1MONA | 2023/10/15 17:43 | 
| 買い | 58.3JPY | 1MONA | 2023/10/15 09:26 | 
| 売り | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/15 01:19 | 
| 売り | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/15 01:19 | 
| 買い | 58.2JPY | 1MONA | 2023/10/14 23:45 | 
| 買い | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/14 08:41 | 
| 買い | 58.5JPY | 1MONA | 2023/10/14 08:41 | 
| 買い | 58.4JPY | 1MONA | 2023/10/14 08:41 | 
| 買い | 58.6JPY | 1MONA | 2023/10/13 19:46 | 
| 売り | 58.7JPY | 1MONA | 2023/10/13 16:58 | 
| 売り | 58.9JPY | 1MONA | 2023/10/13 16:36 | 
| 売り | 58.9JPY | 1MONA | 2023/10/13 16:36 | 
| 売り | 58.8JPY | 1MONA | 2023/10/13 16:36 | 
| 売り | 58.2JPY | 1MONA | 2023/10/13 07:35 | 
| 売り | 58.3JPY | 1MONA | 2023/10/13 07:35 | 
| 売り | 58.4JPY | 1MONA | 2023/10/13 07:35 | 
| 買い | 58.2JPY | 1MONA | 2023/10/13 05:23 | 
| 売り | 58.3JPY | 1MONA | 2023/10/13 04:30 | 
| 買い | 58.7JPY | 1MONA | 2023/10/12 17:09 | 
| 買い | 58.7JPY | 1MONA | 2023/10/12 17:09 | 
| 売り | 58.9JPY | 1MONA | 2023/10/12 11:54 | 
| 売り | 58.8JPY | 1MONA | 2023/10/12 04:30 | 
| 買い | 58.9JPY | 1MONA | 2023/10/12 02:10 | 
| 買い | 58.9JPY | 1MONA | 2023/10/12 02:10 | 
| 買い | 58.9JPY | 1MONA | 2023/10/11 23:45 | 
| 買い | 59JPY | 1MONA | 2023/10/11 23:45 | 
| 売り | 59.2JPY | 1MONA | 2023/10/11 17:59 | 
| 売り | 59.1JPY | 1MONA | 2023/10/11 06:10 | 
| 売り | 59JPY | 1MONA | 2023/10/11 04:30 | 
| 買い | 59.1JPY | 1MONA | 2023/10/10 22:11 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 18:20 | 
| 売り | 59.3JPY | 1MONA | 2023/10/10 16:40 | 
| 売り | 59.5JPY | 1MONA | 2023/10/10 16:40 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 買い | 59.4JPY | 1MONA | 2023/10/10 15:26 | 
| 売り | 59.8JPY | 1MONA | 2023/10/10 11:54 | 
| 売り | 59.9JPY | 1MONA | 2023/10/10 11:54 | 
| 売り | 60JPY | 1MONA | 2023/10/10 11:54 | 
| 売り | 59.9JPY | 1MONA | 2023/10/10 01:22 | 
| 買い | 60JPY | 1MONA | 2023/10/09 20:44 | 
| 買い | 60JPY | 1MONA | 2023/10/09 20:44 | 
| 買い | 60JPY | 1MONA | 2023/10/09 20:44 | 
| 買い | 60.1JPY | 1MONA | 2023/10/09 19:55 | 
| 売り | 60.5JPY | 1MONA | 2023/10/08 23:17 | 
| 売り | 60.5JPY | 1MONA | 2023/10/06 10:57 | 
| 売り | 60.5JPY | 1MONA | 2023/10/06 10:57 | 
| 売り | 60.6JPY | 1MONA | 2023/10/06 10:57 | 
| 買い | 60.6JPY | 1MONA | 2023/10/04 15:46 | 
| 売り | 61.2JPY | 1MONA | 2023/10/04 15:46 | 
| 買い | 61.9JPY | 1MONA | 2023/10/03 00:14 | 
| 売り | 62.5JPY | 1MONA | 2023/10/02 23:45 | 
| 買い | 61.9JPY | 1MONA | 2023/10/02 23:45 | 
| 売り | 62.5JPY | 1MONA | 2023/10/02 23:25 | 
| 買い | 61.4JPY | 1MONA | 2023/10/02 12:19 | 
| 売り | 62JPY | 1MONA | 2023/10/02 07:25 | 
| 買い | 61.4JPY | 1MONA | 2023/09/29 12:50 | 
| 売り | 62JPY | 1MONA | 2023/09/29 07:01 | 
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
 佐藤大翔さんの取引履歴
佐藤大翔さんの取引履歴
        
        
        