絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
買い | 39.7JPY | 1MONA | 2024/09/18 12:04 |
売り | 39.8JPY | 1MONA | 2024/09/18 01:53 |
売り | 39.8JPY | 1MONA | 2024/09/18 01:53 |
買い | 39.5JPY | 1MONA | 2024/09/17 23:45 |
買い | 39.7JPY | 1MONA | 2024/09/17 22:02 |
売り | 39.8JPY | 1MONA | 2024/09/17 12:51 |
売り | 39.8JPY | 1MONA | 2024/09/17 05:19 |
買い | 39.7JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:45 |
買い | 39.8JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:41 |
買い | 39.8JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:41 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:01 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:01 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:01 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:01 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/16 23:01 |
売り | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:14 |
売り | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:12 |
売り | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:12 |
売り | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:09 |
売り | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:08 |
売り | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:08 |
売り | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:08 |
売り | 40JPY | 1MONA | 2024/09/16 05:07 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/15 22:26 |
売り | 40JPY | 1MONA | 2024/09/15 10:31 |
買い | 40JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 40JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 39.9JPY | 1MONA | 2024/09/15 08:00 |
買い | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/12 09:01 |
売り | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/11 00:52 |
売り | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/11 00:52 |
売り | 40.6JPY | 1MONA | 2024/09/11 00:52 |
売り | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/10 01:33 |
売り | 40JPY | 1MONA | 2024/09/09 12:47 |
買い | 40JPY | 1MONA | 2024/09/09 12:47 |
買い | 40JPY | 1MONA | 2024/09/09 12:47 |
売り | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/08 17:21 |
売り | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/08 17:21 |
売り | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/08 17:20 |
売り | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/08 17:20 |
売り | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/06 10:55 |
売り | 40.1JPY | 1MONA | 2024/09/06 06:10 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/06 03:41 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/06 03:41 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/05 21:40 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/05 21:40 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/05 21:40 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/05 21:40 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/05 21:40 |
買い | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/05 21:24 |
買い | 40.7JPY | 1MONA | 2024/09/05 10:51 |
買い | 40.7JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:57 |
売り | 41JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:52 |
売り | 41JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:52 |
売り | 41JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:51 |
売り | 40.7JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:49 |
売り | 40.7JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:49 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:49 |
売り | 40.6JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:49 |
売り | 40.6JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:49 |
売り | 40.6JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:49 |
売り | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/04 10:49 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
買い | 40.3JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
買い | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
買い | 40.2JPY | 1MONA | 2024/09/04 08:46 |
売り | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/04 06:10 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/03 23:45 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 23:45 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/03 17:42 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 15:50 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/03 15:50 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 15:04 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/03 15:00 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 14:50 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/03 14:50 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 14:40 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/03 13:06 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 11:14 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 11:14 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 11:14 |
売り | 40.6JPY | 1MONA | 2024/09/03 11:14 |
売り | 40.6JPY | 1MONA | 2024/09/03 11:14 |
売り | 40.6JPY | 1MONA | 2024/09/03 11:14 |
売り | 40.7JPY | 1MONA | 2024/09/03 11:14 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/03 06:28 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 05:04 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/03 05:04 |
買い | 40.4JPY | 1MONA | 2024/09/02 13:51 |
売り | 40.5JPY | 1MONA | 2024/09/02 06:10 |
買い | 40.9JPY | 1MONA | 2024/09/01 09:55 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |