Zaif 暗号資産取引所

Deposit

  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Coin Reserve
  • Deposit JPY
  • Service
      • Automatic trading (Ranking trade)
      • Automatic trading (Otegaru trade)
      • Zaif Card
  • Login
  • Register
  • Q&A
  • language
    • Japanese
    • English
  • Contact Support
  • Language 
    • Japanese
    • English
  • BTC/JPY
  • MONA/JPY
  • MONA/BTC
むにゅうさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
売り 318.9JPY 13MONA 2019/06/03 00:09
売り 318.9JPY 83MONA 2019/06/03 00:09
売り 316.6JPY 62MONA 2019/06/03 00:08
売り 315JPY 62MONA 2019/06/03 00:05
売り 314.5JPY 97MONA 2019/06/03 00:05
売り 311JPY 74MONA 2019/06/03 00:04
売り 311JPY 22MONA 2019/06/03 00:04
買い 302.4JPY 96MONA 2019/06/02 23:48
買い 308.6JPY 1MONA 2019/06/02 23:41
買い 308.6JPY 61MONA 2019/06/02 23:41
買い 305.3JPY 97MONA 2019/06/02 23:40
買い 313.8JPY 60MONA 2019/06/02 23:37
買い 312JPY 1MONA 2019/06/02 23:37
買い 313JPY 1MONA 2019/06/02 23:37
買い 310.7JPY 96MONA 2019/06/02 23:37
買い 318.3JPY 94MONA 2019/06/02 23:23
買い 321.3JPY 44MONA 2019/06/02 23:13
買い 321.3JPY 48MONA 2019/06/02 23:13
買い 331.4JPY 37MONA 2019/06/02 22:19
買い 331.4JPY 22MONA 2019/06/02 22:19
買い 328.2JPY 88MONA 2019/06/02 22:19
買い 325JPY 92MONA 2019/06/02 21:57
売り 336.5JPY 58MONA 2019/06/02 20:55
買い 333.4JPY 58MONA 2019/06/02 20:52
売り 327JPY 119MONA 2019/06/02 20:48
売り 327JPY 55MONA 2019/06/02 20:48
売り 327JPY 1260MONA 2019/06/02 20:48
売り 328.9JPY 206MONA 2019/06/02 20:48
売り 328.9JPY 260MONA 2019/06/02 20:48
買い 310.3JPY 406MONA 2019/06/02 20:05
買い 310.3JPY 90MONA 2019/06/02 20:05
買い 311.2JPY 67MONA 2019/06/02 20:04
買い 311.3JPY 297MONA 2019/06/02 20:04
買い 311.2JPY 414MONA 2019/06/02 20:04
買い 315.7JPY 176MONA 2019/06/02 19:24
売り 319JPY 367MONA 2019/06/02 19:22
売り 323.9JPY 153MONA 2019/06/02 19:18
売り 323.9JPY 76MONA 2019/06/02 19:18
売り 323.9JPY 270MONA 2019/06/02 19:18
売り 319.9JPY 481MONA 2019/06/02 19:17
売り 318.7JPY 497MONA 2019/06/02 19:17
売り 314.7JPY 297MONA 2019/06/02 19:15
買い 310.5JPY 237MONA 2019/06/02 19:05
買い 310.2JPY 264MONA 2019/06/02 19:04
買い 310.1JPY 246MONA 2019/06/02 19:04
買い 310.2JPY 234MONA 2019/06/02 19:03
買い 311.2JPY 179MONA 2019/06/02 19:02
買い 311.2JPY 88MONA 2019/06/02 19:01
買い 313.5JPY 356MONA 2019/06/02 18:56
買い 311.2JPY 24MONA 2019/06/02 18:56
買い 313.5JPY 139MONA 2019/06/02 18:55
売り 321.9JPY 495MONA 2019/06/02 18:45
売り 318JPY 291MONA 2019/06/02 18:43
売り 317.9JPY 486MONA 2019/06/02 18:42
売り 317.9JPY 500MONA 2019/06/02 18:42
売り 306.9JPY 452MONA 2019/06/02 18:41
売り 306.9JPY 30MONA 2019/06/02 18:41
買い 303.6JPY 92MONA 2019/06/02 18:39
売り 306.8JPY 92MONA 2019/06/02 18:37
買い 305.7JPY 395MONA 2019/06/02 18:36
売り 314.9JPY 395MONA 2019/06/02 18:35
売り 304.5JPY 66MONA 2019/06/02 18:34
買い 301.5JPY 66MONA 2019/06/02 18:32
売り 298.6JPY 38MONA 2019/06/02 18:31
売り 298.6JPY 200MONA 2019/06/02 18:31
売り 298.6JPY 200MONA 2019/06/02 18:31
売り 298.6JPY 50MONA 2019/06/02 18:31
売り 294.4JPY 62MONA 2019/06/02 18:29
売り 294.4JPY 187MONA 2019/06/02 18:29
売り 294.4JPY 89MONA 2019/06/02 18:29
売り 294.4JPY 147MONA 2019/06/02 18:29
買い 288.1JPY 199MONA 2019/06/02 18:16
買い 288.1JPY 250MONA 2019/06/02 18:16
買い 287.1JPY 45MONA 2019/06/02 18:14
売り 291.7JPY 70MONA 2019/06/02 18:14
売り 294.2JPY 496MONA 2019/06/02 18:14
売り 290.9JPY 14MONA 2019/06/02 18:12
売り 291.6JPY 90MONA 2019/06/02 18:06
売り 289.9JPY 105MONA 2019/06/02 18:04
売り 284.8JPY 105MONA 2019/06/02 17:48
買い 278.1JPY 105MONA 2019/06/02 17:45
買い 283.3JPY 104MONA 2019/06/02 17:44
買い 284JPY 70MONA 2019/06/02 17:44
買い 283.9JPY 105MONA 2019/06/02 17:44
買い 284JPY 92MONA 2019/06/02 17:19
買い 284.9JPY 100MONA 2019/06/02 17:19
買い 285JPY 8MONA 2019/06/02 17:19
買い 284JPY 200MONA 2019/06/02 17:18
買い 286.5JPY 5MONA 2019/06/02 17:17
買い 287.8JPY 195MONA 2019/06/02 17:17
買い 283.5JPY 300MONA 2019/06/02 17:16
買い 285.8JPY 137MONA 2019/06/02 17:16
買い 285.8JPY 163MONA 2019/06/02 17:16
売り 294JPY 1MONA 2019/06/02 17:13
売り 294JPY 198MONA 2019/06/02 17:13
売り 294JPY 5MONA 2019/06/02 17:13
売り 294JPY 196MONA 2019/06/02 17:13
買い 291JPY 400MONA 2019/06/02 17:04
売り 306JPY 391MONA 2019/06/02 17:01
売り 308.2JPY 290MONA 2019/06/02 17:01
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 11
  • 12
  • 13 (current)
  • 14
  • 15
About Zaif
Zaif
  • Corp. info
  • News
  • Campaign
X
  • Job Offers
Financial Services Agency・Affiliated Association
  • Financial Services Agency
  • Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association
  • Japan Cryptoasset Business Association
Japanese English
Services
  • Easy trading
  • Orderbook trading
  • Automatic trading (Ranking trade)
  • Automatic trading (Otegaru trade)
  • Coin Reserve
  • Margin trading
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • Social tip
  • Zaif Card
  • Staking
Partner Services
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide
  • Overview of crypto assets handled
  • TradingView
  • Fee
  • API
  • Daily Chart Data
  • The invoice system
  • Information on crypto assets with transfer restrictions (JVCEA)
  • New Crypto Asset Listing Procedures
Support
  • For Beginners
  • Help
  • Business Partner
  • FAQ
  • Contact Support
Policy
  • Best Execution Policy
  • About our customer first policy
  • Transaction commencement standards
  • Our Response Guidelines for Planned Hard Forks and new Crypto Assets resulting from the said Hard Forks
  • Basic policy regarding Anti-Social Groups
  • Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy
  • Privacy policy
  • Important Points on Using Crypto Assets
  • Outline of the Policies on the Control for Conflict of Interest
  • Basic Policy on System Risk Control
  • Basic Policy on Information Security
  • Notice of precautions regarding Crypto Assets
  • Chat guideline
  • Invitation policy
  • Notice of precautions to lowering the adult age
Terms
  • T&C
  • Specified Commercial Transactions Act
  • Explanation of Easy Trading and Orderbook Trading(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
  • About Orderbook trading and Easy trading
  • Zaif Payment franchise Terms of Service
  • About Zaif Coin Reserve
  • About easy automatic trading and ranking automatic trading
  • About margin trading

«Important Points on Using Crypto Assets»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.