| 注文 | 注文日時 決済完了日時 | 数量 | 建玉平均 数量 | 決済平均 数量 | 発生手数料 | 取引手数料 ボーナス(※) | 損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用売り | 2017/10/22 00:15 2017/10/22 00:30 | 1MONA | 289.1JPY 1MONA | 292.2JPY 1MONA | 0.114075円 | 0円 0円 | -3.214075JPY | 
| 信用売り | 2017/10/18 23:21 2017/10/19 01:46 | 5MONA | 254.2JPY 5MONA | 285JPY 5MONA | 0.50271円 | 0円 0円 | -154.50271JPY | 
| 信用売り | 2017/10/16 20:06 2017/10/17 02:37 | 1MONA | 344JPY 1MONA | 380JPY 1MONA | 0.136032円 | 0円 0円 | -36.136032JPY | 
| 信用売り | 2017/10/15 00:55 2017/10/15 00:58 | 5MONA | 430JPY 5MONA | 402JPY 5MONA | 0.84786円 | 0円 0円 | 139.15214JPY | 
| 信用売り | 2017/10/15 00:54 2017/10/15 00:54 | 2MONA | 取消済み(建玉不成立) 445JPY 2MONA | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/10/13 09:23 2017/10/13 09:30 | 500MONA | 410JPY 500MONA | 427.9242JPY 500MONA | 81.042円 | 0円 0円 | -9043.142JPY | 
| 信用売り | 2017/10/13 00:13 2017/10/13 00:14 | 200MONA | 取消済み(建玉不成立) 227JPY 200MONA | 0円 | 0円 0円 | 0JPY | |
| 信用売り | 2017/10/13 00:06 2017/10/13 00:10 | 500MONA | 219.1JPY 500MONA | 219JPY 500MONA | 43.2315円 | 0円 0円 | 6.7685JPY | 
| 信用売り | 2017/10/12 09:34 2017/10/12 09:38 | 1000MONA | 168JPY 1000MONA | 167JPY 1000MONA | 66.573円 | 0円 0円 | 933.427JPY | 
| 信用売り | 2017/10/12 08:57 2017/10/12 08:59 | 50MONA | 167JPY 50MONA | 166JPY 50MONA | 3.2994円 | 0円 0円 | 46.7006JPY | 
| 信用売り | 2017/10/12 08:26 2017/10/12 08:29 | 1300MONA | 177.80730769JPY 1300MONA | 177.7JPY 1300MONA | 90.9051円 | 0円 0円 | 48.5949JPY | 
 万の諭吉を稼ぐ男万吉さんの取引履歴
万の諭吉を稼ぐ男万吉さんの取引履歴
                
                
                