取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 豆腐マン | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-06 07:50:50 | |
| 穂先めんま | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-14 01:59:50 | |
| obake | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-06 11:34:08 | |
| 白石蓮根侍 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-30 14:44:57 | |
| ヤン | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-04-10 22:39:33 | |
| kaikai | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-20 23:06:45 | |
| はーにーわ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-05 23:38:14 | |
| maxint | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-20 22:16:25 | |
| ひできちRR | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-05 19:15:04 | |
| へらくち | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-02 22:28:27 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。