取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| souBTC | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-13 15:16:34 | |
| ぽてとくん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-28 00:05:19 | |
![]() |
あぎり | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-09 20:54:00 |
| まっちゃんまっちゃん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-25 21:21:48 | |
| Crypto | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-07-02 21:27:46 | |
| dogosu | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-03 22:43:49 | |
| drs | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-04 13:08:01 | |
| KAZUUUUU | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2018-01-04 19:05:57 | |
| りこす | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-25 22:35:12 | |
| シビンコボスナー | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-27 19:23:30 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。
