取引公開ユーザー検索
検索条件:
取引公開ユーザー一覧
| ニックネーム | 出来高 | 公開通貨ペア | 登録日時 | |
|---|---|---|---|---|
| micchi | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-09 17:11:34 | |
| hemu | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-08 11:22:27 | |
| りんごちゃん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-25 23:28:02 | |
| みそスープ! | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-25 11:22:59 | |
| 宇宙人 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-17 15:17:57 | |
| ヤバイTシャツ屋さん | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2016-01-20 23:49:36 | |
| ケロロ軍曹 | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-11-26 16:35:09 | |
| ウソビッチ | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-08-20 17:33:26 | |
| あいはな | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-12-14 18:02:08 | |
| Mサウルス | 0.00000000MONA | BTC/JPY MONA/JPY MONA/BTC | 2017-10-15 21:44:18 | |
自分の取引履歴の公開設定を変更するには「アカウント > ソーシャル設定」から、通貨ペア毎に設定します。