Zaif 暗号資産取引所

入金

  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • コイン積立
  • 日本円入金
  • サービス
      • 自動売買(ランキングトレード)
      • 自動売買(おてがるトレード)
      • Zaifカード
  • ログイン
  • 無料会員登録
  • Q&A
  • language
    • 日本語
    • English
  • お問い合わせ
  • Language 
    • 日本語
    • English
  • BTC/JPY
  • MONA/JPY
  • MONA/BTC
ぴんぐさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 10900000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 22:49
買い 10900000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 22:48
買い 10900000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 22:48
買い 10944000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 21:00
買い 10944000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 21:00
買い 10944000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 21:00
買い 10944000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 21:00
買い 10935090JPY 0.0011BTC 2024/04/08 20:39
買い 10940000JPY 0.0011BTC 2024/04/08 20:39
買い 10963850JPY 0.0011BTC 2024/04/08 20:27
買い 10951175JPY 0.0011BTC 2024/04/08 20:23
買い 10951175JPY 0.0011BTC 2024/04/08 20:23
買い 10931760JPY 0.0004BTC 2024/04/08 19:46
買い 10931975JPY 0.0006BTC 2024/04/08 19:46
買い 10929900JPY 0.0010BTC 2024/04/08 19:46
買い 10930235JPY 0.0001BTC 2024/04/08 19:46
買い 10925695JPY 0.0011BTC 2024/04/08 19:43
買い 10925890JPY 0.0008BTC 2024/04/08 19:43
買い 10899985JPY 0.0010BTC 2024/04/08 19:35
買い 10900000JPY 0.0004BTC 2024/04/08 19:35
買い 10900000JPY 0.0005BTC 2024/04/08 19:35
買い 10895000JPY 0.0015BTC 2024/04/08 19:24
買い 10875000JPY 0.0019BTC 2024/04/08 19:20
買い 10923375JPY 0.0011BTC 2024/04/08 18:54
買い 10895005JPY 0.0010BTC 2024/04/08 18:31
買い 10904400JPY 0.0020BTC 2024/04/08 18:31
買い 10900000JPY 0.0039BTC 2024/04/08 18:30
買い 10900000JPY 0.0039BTC 2024/04/08 18:30
買い 10899870JPY 0.0010BTC 2024/04/08 18:29
買い 10899875JPY 0.0005BTC 2024/04/08 18:29
買い 10900000JPY 0.0014BTC 2024/04/08 18:29
買い 10900000JPY 0.0010BTC 2024/04/08 18:29
買い 10899875JPY 0.0029BTC 2024/04/08 18:28
買い 10898440JPY 0.0011BTC 2024/04/08 18:28
買い 10898600JPY 0.0018BTC 2024/04/08 18:28
買い 10897535JPY 0.0019BTC 2024/04/08 18:27
買い 10886715JPY 0.0019BTC 2024/04/08 18:26
買い 10885950JPY 0.0019BTC 2024/04/08 18:26
買い 10885920JPY 0.0013BTC 2024/04/08 18:25
買い 10885950JPY 0.0006BTC 2024/04/08 18:25
買い 10883605JPY 0.0005BTC 2024/04/08 18:25
買い 10883605JPY 0.0011BTC 2024/04/08 18:25
買い 10883605JPY 0.0003BTC 2024/04/08 18:25
買い 10882350JPY 0.0019BTC 2024/04/08 18:24
買い 10879960JPY 0.0019BTC 2024/04/08 18:24
買い 10878180JPY 0.0019BTC 2024/04/08 18:22
買い 10830000JPY 0.0020BTC 2024/04/08 17:55
買い 10825050JPY 0.0013BTC 2024/04/08 17:55
買い 10825150JPY 0.0011BTC 2024/04/08 17:55
買い 10755000JPY 0.0010BTC 2024/04/08 17:26
買い 10788000JPY 0.0019BTC 2024/04/08 17:16
買い 10775000JPY 0.0018BTC 2024/04/08 17:15
買い 10775000JPY 0.0015BTC 2024/04/08 17:15
買い 10775000JPY 0.0028BTC 2024/04/08 17:15
買い 10775000JPY 0.0028BTC 2024/04/08 17:14
買い 10770495JPY 0.0019BTC 2024/04/08 17:14
買い 10750000JPY 0.0019BTC 2024/04/08 17:12
買い 10742275JPY 0.0019BTC 2024/04/08 17:10
買い 10735005JPY 0.0019BTC 2024/04/08 17:09
買い 10742275JPY 0.0019BTC 2024/04/08 17:08
買い 10741890JPY 0.0019BTC 2024/04/08 17:05
買い 10720000JPY 0.0016BTC 2024/04/08 16:49
買い 10720000JPY 0.0003BTC 2024/04/08 16:49
買い 10718505JPY 0.0019BTC 2024/04/08 16:49
買い 10718545JPY 0.0022BTC 2024/04/08 16:49
買い 10695710JPY 0.0010BTC 2024/04/08 16:42
買い 10695710JPY 0.0031BTC 2024/04/08 16:42
買い 10702460JPY 0.0025BTC 2024/04/08 16:37
買い 10702460JPY 0.0002BTC 2024/04/08 16:37
買い 10696410JPY 0.0014BTC 2024/04/08 16:37
買い 10680000JPY 0.0023BTC 2024/04/08 16:35
買い 10680000JPY 0.0010BTC 2024/04/08 16:35
売り 10585205JPY 0.0049BTC 2024/04/08 15:28
売り 10585205JPY 0.0041BTC 2024/04/08 15:28
買い 10595000JPY 0.0004BTC 2024/04/08 15:16
買い 10595000JPY 0.0012BTC 2024/04/08 15:16
買い 10597980JPY 0.0010BTC 2024/04/08 15:16
買い 10599780JPY 0.0014BTC 2024/04/08 15:16
買い 10599780JPY 0.0001BTC 2024/04/08 15:16
買い 10589995JPY 0.0041BTC 2024/04/08 14:49
売り 10539450JPY 0.0007BTC 2024/04/08 13:39
売り 10535010JPY 0.0042BTC 2024/04/08 13:39
売り 10545000JPY 0.0012BTC 2024/04/08 13:39
売り 10540000JPY 0.0016BTC 2024/04/08 13:39
売り 10539995JPY 0.0010BTC 2024/04/08 13:39
売り 10539450JPY 0.0003BTC 2024/04/08 13:39
売り 10559995JPY 0.0020BTC 2024/04/08 13:10
売り 10550000JPY 0.0016BTC 2024/04/08 13:10
売り 10545000JPY 0.0005BTC 2024/04/08 13:10
売り 10539995JPY 0.0041BTC 2024/04/08 12:22
買い 10535000JPY 0.0014BTC 2024/04/08 12:20
買い 10535000JPY 0.0003BTC 2024/04/08 12:20
買い 10539985JPY 0.0018BTC 2024/04/08 12:20
買い 10540000JPY 0.0006BTC 2024/04/08 12:20
売り 10539980JPY 0.0020BTC 2024/04/08 11:42
売り 10530870JPY 0.0004BTC 2024/04/08 11:42
売り 10530870JPY 0.0014BTC 2024/04/08 11:42
売り 10530870JPY 0.0011BTC 2024/04/08 11:42
売り 10539980JPY 0.0031BTC 2024/04/08 11:42
売り 10530870JPY 0.0010BTC 2024/04/08 11:42
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 24
  • 25
  • 26 (current)
  • 27
  • 28
About Zaif(Zaifについて)
Zaif
  • 運営会社
  • ニュース
  • キャンぺーン
X
  • 採用情報
金融庁・加入協会
  • 金融庁
  • 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
  • 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会
日本語 English
Services(サービス)
  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • 自動売買(ランキングトレード)
  • 自動売買(おてがるトレード)
  • コイン積立
  • 信用取引
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • ソーシャル・チップ
  • Zaifカード
  • ステーキング
提携サービス
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide(ガイド)
  • 取り扱う暗号資産の概要
  • TradingView
  • 手数料
  • API
  • 日足データ
  • 適格請求書(インボイス制度)について
  • 移転制限が付された暗号資産情報(日本暗号資産等取引業協会)
  • 当社における新規取り扱い暗号資産の審査
Support(サポート)
  • はじめての方へ
  • ヘルプ
  • ビジネスパートナー
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
Policy(方針)
  • 最良執行方針
  • お客さま本位の理念について
  • 取引開始基準
  • 計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応指針
  • 反社会的勢力対応基本方針
  • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関する基本方針
  • プライバシーポリシー
  • 暗号資産を利用する際の注意点
  • 利益相反管理方針の概要
  • システムリスク管理基本方針
  • 情報セキュリティ基本方針
  • 暗号資産取引に関する注意喚起
  • チャット利用のガイドライン
  • 勧誘方針
  • 成年年齢引き下げに関する注意喚起
Terms(規約)
  • 利用規約
  • 特定商取引法に基づく表記
  • かんたん売買、Orderbook trading及びZaifコイン積立に関するご説明(契約締結前交付書面)
  • Orderbook trading及びかんたん売買について
  • Zaif Payment加盟店利用規約
  • 自動売買おてがるトレード及び自動売買ランキングトレードについて
  • 信用取引について

«暗号資産を利用する際の注意点»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買、Orderbook trading及びZaifコイン積立に関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.