Zaif 暗号資産取引所

入金

  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • コイン積立
  • 日本円入金
  • サービス
      • 自動売買(ランキングトレード)
      • 自動売買(おてがるトレード)
      • Zaifカード
  • ログイン
  • 無料会員登録
  • Q&A
  • language
    • 日本語
    • English
  • お問い合わせ
  • Language 
    • 日本語
    • English
  • BTC/JPY
tochiさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
買い 2434335JPY 0.0300BTC 2020/12/23 19:44
買い 2434340JPY 0.0300BTC 2020/12/23 19:44
売り 2447675JPY 0.0200BTC 2020/12/23 19:21
売り 2447375JPY 0.0100BTC 2020/12/23 19:21
売り 2447055JPY 0.0300BTC 2020/12/23 19:21
売り 2447030JPY 0.0200BTC 2020/12/23 19:21
売り 2446630JPY 0.0200BTC 2020/12/23 19:21
売り 2448585JPY 0.1000BTC 2020/12/23 19:14
売り 2438600JPY 0.0300BTC 2020/12/23 19:10
売り 2438595JPY 0.0500BTC 2020/12/23 19:10
売り 2438585JPY 0.0100BTC 2020/12/23 19:10
売り 2438485JPY 0.0100BTC 2020/12/23 19:10
売り 2434120JPY 0.1000BTC 2020/12/23 19:03
売り 2432250JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:44
売り 2432160JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:44
売り 2432045JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:44
売り 2432040JPY 0.0020BTC 2020/12/23 18:44
売り 2432040JPY 0.0200BTC 2020/12/23 18:44
売り 2432000JPY 0.0013BTC 2020/12/23 18:44
売り 2431785JPY 0.0010BTC 2020/12/23 18:44
売り 2431785JPY 0.0057BTC 2020/12/23 18:44
売り 2432635JPY 0.1000BTC 2020/12/23 18:39
売り 2433675JPY 0.0010BTC 2020/12/23 18:36
売り 2433675JPY 0.0010BTC 2020/12/23 18:36
売り 2433290JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:36
売り 2433290JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:36
売り 2433285JPY 0.0200BTC 2020/12/23 18:36
売り 2432685JPY 0.0180BTC 2020/12/23 18:36
買い 2424770JPY 0.1000BTC 2020/12/23 18:34
売り 2424245JPY 0.0111BTC 2020/12/23 18:31
売り 2423270JPY 0.0200BTC 2020/12/23 18:31
売り 2423060JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:31
売り 2423010JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:31
売り 2422995JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:31
売り 2422860JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:31
売り 2422010JPY 0.0089BTC 2020/12/23 18:31
売り 2421535JPY 0.0205BTC 2020/12/23 18:29
売り 2421410JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:29
売り 2421375JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:29
売り 2421000JPY 0.0013BTC 2020/12/23 18:29
売り 2421000JPY 0.0200BTC 2020/12/23 18:29
売り 2420350JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:29
売り 2420345JPY 0.0082BTC 2020/12/23 18:29
売り 2430810JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:15
売り 2430790JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:15
売り 2430780JPY 0.0200BTC 2020/12/23 18:15
売り 2430510JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:15
売り 2430510JPY 0.0100BTC 2020/12/23 18:15
買い 2429995JPY 0.0300BTC 2020/12/23 18:02
買い 2430000JPY 0.0700BTC 2020/12/23 18:02
買い 2426140JPY 0.0050BTC 2020/12/23 17:58
買い 2426585JPY 0.0950BTC 2020/12/23 17:58
買い 2425220JPY 0.0300BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425220JPY 0.4229BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425220JPY 0.0100BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425220JPY 0.1200BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425185JPY 0.0500BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425195JPY 0.0300BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425200JPY 0.0010BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425200JPY 0.0712BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425200JPY 0.0647BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425200JPY 0.0734BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425205JPY 0.0519BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425205JPY 0.0739BTC 2020/12/23 17:57
買い 2425205JPY 0.0010BTC 2020/12/23 17:57
買い 2428475JPY 0.0050BTC 2020/12/23 17:55
買い 2428500JPY 0.0300BTC 2020/12/23 17:55
買い 2428505JPY 0.0650BTC 2020/12/23 17:55
買い 2427500JPY 0.1000BTC 2020/12/23 17:53
買い 2431000JPY 0.0013BTC 2020/12/23 17:34
買い 2431320JPY 0.0020BTC 2020/12/23 17:34
買い 2432000JPY 0.0013BTC 2020/12/23 17:34
買い 2432035JPY 0.0200BTC 2020/12/23 17:34
買い 2432125JPY 0.0200BTC 2020/12/23 17:34
買い 2432265JPY 0.0100BTC 2020/12/23 17:34
買い 2432565JPY 0.0034BTC 2020/12/23 17:34
買い 2432705JPY 0.0200BTC 2020/12/23 17:34
買い 2433000JPY 0.0013BTC 2020/12/23 17:34
買い 2433260JPY 0.0207BTC 2020/12/23 17:34
買い 2434690JPY 0.1000BTC 2020/12/23 17:25
買い 2435365JPY 0.0100BTC 2020/12/23 17:25
買い 2436605JPY 0.0300BTC 2020/12/23 17:25
買い 2436605JPY 0.0300BTC 2020/12/23 17:25
買い 2436610JPY 0.0300BTC 2020/12/23 17:25
売り 2430070JPY 0.0190BTC 2020/12/23 17:02
売り 2430070JPY 0.1700BTC 2020/12/23 17:02
売り 2430070JPY 0.0150BTC 2020/12/23 17:02
売り 2430070JPY 0.7000BTC 2020/12/23 17:02
売り 2430070JPY 0.0400BTC 2020/12/23 17:02
売り 2430070JPY 0.0560BTC 2020/12/23 17:01
買い 2430135JPY 0.1000BTC 2020/12/23 16:52
売り 2431630JPY 0.0200BTC 2020/12/23 16:40
売り 2431555JPY 0.0080BTC 2020/12/23 16:40
売り 2431290JPY 0.0643BTC 2020/12/23 16:40
売り 2431285JPY 0.0077BTC 2020/12/23 16:40
売り 2432500JPY 0.1000BTC 2020/12/23 16:35
売り 2429975JPY 0.5616BTC 2020/12/23 16:31
売り 2429975JPY 0.1280BTC 2020/12/23 16:31
売り 2429975JPY 0.3104BTC 2020/12/23 16:31
売り 2430085JPY 0.1000BTC 2020/12/23 16:30
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 1056
  • 1057
  • 1058 (current)
  • 1059
  • 1060
About Zaif(Zaifについて)
Zaif
  • 運営会社
  • ニュース
  • キャンぺーン
X
  • 採用情報
金融庁・加入協会
  • 金融庁
  • 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
  • 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会
日本語 English
Services(サービス)
  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • 自動売買(ランキングトレード)
  • 自動売買(おてがるトレード)
  • コイン積立
  • 信用取引
  • Zaif Payment
  • Zaif Prime Desk
  • ソーシャル・チップ
  • Zaifカード
  • ステーキング
提携サービス
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide(ガイド)
  • 取り扱う暗号資産の概要
  • TradingView
  • 手数料
  • API
  • 日足データ
  • 適格請求書(インボイス制度)について
  • 移転制限が付された暗号資産情報(日本暗号資産等取引業協会)
  • 当社における新規取り扱い暗号資産の審査
Support(サポート)
  • はじめての方へ
  • ヘルプ
  • ビジネスパートナー
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
Policy(方針)
  • 最良執行方針
  • お客さま本位の理念について
  • 取引開始基準
  • 計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応指針
  • 反社会的勢力対応基本方針
  • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関する基本方針
  • プライバシーポリシー
  • 暗号資産を利用する際の注意点
  • 利益相反管理方針の概要
  • システムリスク管理基本方針
  • 情報セキュリティ基本方針
  • 暗号資産取引に関する注意喚起
  • チャット利用のガイドライン
  • 勧誘方針
  • 成年年齢引き下げに関する注意喚起
Terms(規約)
  • 利用規約
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 契約締結前交付書面
  • Orderbook trading及びかんたん売買について
  • Zaif Payment加盟店利用規約
  • 自動売買おてがるトレード及び自動売買ランキングトレードについて
  • 信用取引について

«暗号資産を利用する際の注意点»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「契約締結前交付書面」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.