Zaif 暗号資産取引所

入金

  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • コイン積立
  • 日本円入金
  • サービス
      • 自動売買(ランキングトレード)
      • 自動売買(おてがるトレード)
      • Zaifカード
  • ログイン
  • 無料会員登録
  • Q&A
  • language
    • 日本語
    • English
  • お問い合わせ
  • Language 
    • 日本語
    • English
  • BTC/JPY
みずさんの取引履歴
ユーザー検索へ戻る

取引履歴 信用取引履歴へ

  • 単純移動平均線 (SMA:5)
  • 単純移動平均線 (SMA:25)
  • ボリンジャー・バンド (BOLL:20)

絞り込み検索:

絞り込み解除
注文 価格 数量 日時
売り 75550JPY 0.0169BTC 2016/10/30 19:48
買い 75495JPY 0.0400BTC 2016/10/30 19:35
買い 75555JPY 0.0160BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.1000BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.0020BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.0020BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.0020BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.0020BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.0020BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.0020BTC 2016/10/30 19:34
買い 75555JPY 0.0020BTC 2016/10/30 19:34
買い 75625JPY 0.1900BTC 2016/10/30 19:13
売り 75630JPY 0.0347BTC 2016/10/30 19:04
売り 75630JPY 0.0753BTC 2016/10/30 19:04
売り 75550JPY 0.0300BTC 2016/10/30 18:53
買い 75560JPY 0.1900BTC 2016/10/30 18:37
売り 75595JPY 0.0148BTC 2016/10/30 18:34
売り 75595JPY 0.1752BTC 2016/10/30 18:34
買い 75690JPY 0.1400BTC 2016/10/30 18:01
売り 75725JPY 0.1079BTC 2016/10/30 17:49
売り 75725JPY 0.0321BTC 2016/10/30 17:49
買い 75730JPY 0.0200BTC 2016/10/30 17:47
売り 75500JPY 0.1100BTC 2016/10/30 17:03
買い 75445JPY 0.1100BTC 2016/10/30 16:49
売り 75395JPY 0.1300BTC 2016/10/30 16:37
売り 75340JPY 0.0200BTC 2016/10/30 16:32
買い 75425JPY 0.1900BTC 2016/10/30 16:23
売り 75460JPY 0.1900BTC 2016/10/30 16:07
買い 75490JPY 0.0400BTC 2016/10/30 16:02
買い 75520JPY 0.1200BTC 2016/10/30 16:01
売り 75465JPY 0.0361BTC 2016/10/30 15:50
売り 75465JPY 0.0840BTC 2016/10/30 15:50
売り 75465JPY 0.0199BTC 2016/10/30 15:50
売り 75365JPY 0.0300BTC 2016/10/30 15:41
売り 75350JPY 0.1600BTC 2016/10/30 15:32
売り 75280JPY 0.0600BTC 2016/10/30 15:09
買い 75240JPY 0.0600BTC 2016/10/30 15:07
買い 75260JPY 0.1700BTC 2016/10/30 15:05
売り 75310JPY 0.0700BTC 2016/10/30 15:01
買い 75400JPY 0.0600BTC 2016/10/30 14:48
売り 75380JPY 0.0100BTC 2016/10/30 13:06
売り 75375JPY 0.0300BTC 2016/10/30 12:48
売り 75290JPY 0.1400BTC 2016/10/30 12:46
買い 75030JPY 0.1200BTC 2016/10/30 12:06
売り 75065JPY 0.1200BTC 2016/10/30 12:03
売り 74920JPY 0.1300BTC 2016/10/30 11:53
買い 74900JPY 0.0600BTC 2016/10/30 11:38
売り 74955JPY 0.0600BTC 2016/10/30 11:36
買い 75060JPY 0.1400BTC 2016/10/30 11:32
売り 74575JPY 0.0400BTC 2016/10/30 11:07
買い 74220JPY 0.0400BTC 2016/10/30 11:05
売り 74510JPY 0.1100BTC 2016/10/30 11:04
買い 74200JPY 0.1100BTC 2016/10/30 11:04
売り 74180JPY 0.0182BTC 2016/10/30 11:01
売り 74180JPY 0.0118BTC 2016/10/30 11:01
買い 73985JPY 0.0382BTC 2016/10/30 10:51
買い 73985JPY 0.0717BTC 2016/10/30 10:50
買い 73985JPY 0.0001BTC 2016/10/30 10:50
売り 74035JPY 0.1100BTC 2016/10/30 10:50
買い 75470JPY 0.0600BTC 2016/10/30 09:51
買い 75490JPY 0.0300BTC 2016/10/30 09:36
買い 75550JPY 0.0700BTC 2016/10/30 09:32
売り 76180JPY 0.1100BTC 2016/10/30 09:07
買い 76140JPY 0.1100BTC 2016/10/30 09:02
買い 76625JPY 0.1600BTC 2016/10/30 08:36
買い 76770JPY 0.1348BTC 2016/10/30 08:33
買い 76770JPY 0.0352BTC 2016/10/30 08:33
売り 76825JPY 0.0200BTC 2016/10/30 08:01
買い 76750JPY 0.1400BTC 2016/10/30 06:46
買い 77030JPY 0.1600BTC 2016/10/30 06:20
買い 77135JPY 0.0100BTC 2016/10/30 06:01
売り 76665JPY 0.1700BTC 2016/10/30 05:03
買い 76590JPY 0.1100BTC 2016/10/30 04:52
売り 76235JPY 0.1200BTC 2016/10/30 04:09
買い 76325JPY 0.1300BTC 2016/10/30 04:01
売り 76145JPY 0.0700BTC 2016/10/30 03:48
売り 76095JPY 0.1600BTC 2016/10/30 03:37
売り 76045JPY 0.1200BTC 2016/10/30 03:09
買い 76005JPY 0.0411BTC 2016/10/30 03:05
買い 76005JPY 0.0789BTC 2016/10/30 03:05
買い 75990JPY 0.0400BTC 2016/10/30 02:36
買い 76035JPY 0.1400BTC 2016/10/30 02:34
買い 75985JPY 0.1300BTC 2016/10/30 02:15
売り 76020JPY 0.1300BTC 2016/10/30 02:02
売り 75650JPY 0.0400BTC 2016/10/30 01:47
買い 75530JPY 0.0400BTC 2016/10/30 01:46
買い 75845JPY 0.0300BTC 2016/10/30 01:40
売り 75955JPY 0.0300BTC 2016/10/30 01:34
買い 75945JPY 0.0200BTC 2016/10/30 01:05
買い 75945JPY 0.0600BTC 2016/10/30 01:05
買い 75865JPY 0.0255BTC 2016/10/30 01:01
買い 75865JPY 0.0345BTC 2016/10/30 01:01
売り 75930JPY 0.0600BTC 2016/10/30 01:00
売り 75730JPY 0.0245BTC 2016/10/30 00:10
売り 75730JPY 0.0055BTC 2016/10/30 00:10
買い 75695JPY 0.0300BTC 2016/10/30 00:02
売り 75535JPY 0.0100BTC 2016/10/29 23:52
買い 75405JPY 0.0018BTC 2016/10/29 22:57
買い 75405JPY 0.0382BTC 2016/10/29 22:57
売り 75440JPY 0.0400BTC 2016/10/29 22:49
※最新の取引データは10分間隔で反映されます
  • 2
  • 3
  • 4 (current)
  • 5
  • 6
About Zaif(Zaifについて)
Zaif
  • 運営会社
  • ニュース
  • キャンぺーン
X
  • 採用情報
金融庁・加入協会
  • 金融庁
  • 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
  • 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会
日本語 English
Services(サービス)
  • かんたん売買(販売所)
  • Orderbook trading
  • 自動売買(ランキングトレード)
  • 自動売買(おてがるトレード)
  • コイン積立
  • 信用取引
  • Zaif Payment
  • クリプトOTCデスク
  • ソーシャル・チップ
  • Zaifカード
  • ステーキング
提携サービス
  • Zaif Research
  • Zaif INO
Guide(ガイド)
  • 取り扱う暗号資産の概要
  • TradingView
  • 手数料
  • API
  • 日足データ
  • 適格請求書(インボイス制度)について
  • 移転制限が付された暗号資産情報(日本暗号資産等取引業協会)
  • 当社における新規取り扱い暗号資産の審査
Support(サポート)
  • はじめての方へ
  • ヘルプ
  • ビジネスパートナー
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
Policy(方針)
  • 最良執行方針
  • お客さま本位の理念について
  • 取引開始基準
  • 計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応指針
  • 反社会的勢力対応基本方針
  • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関する基本方針
  • プライバシーポリシー
  • 暗号資産を利用する際の注意点
  • 利益相反管理方針の概要
  • システムリスク管理基本方針
  • 情報セキュリティ基本方針
  • 暗号資産取引に関する注意喚起
  • チャット利用のガイドライン
  • 勧誘方針
  • 成年年齢引き下げに関する注意喚起
Terms(規約)
  • 利用規約
  • 特定商取引法に基づく表記
  • かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)
  • Orderbook trading及びかんたん売買について
  • Zaif Payment加盟店利用規約
  • Zaifコイン積立について
  • 自動売買おてがるトレード及び自動売買ランキングトレードについて
  • 信用取引について

«暗号資産を利用する際の注意点»

  • 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。
  • 暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
  • 暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。
  • 秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。
  • 当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
  • 暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
  • 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
  • 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のため に使⽤することができます。
  • 暗号資産(かんたん売買)の価格は購入価格と売却価格に差があります。
その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約」「かんたん売買及びOrderbook tradingに関するご説明(契約締結前交付書面)」をご確認ください。
お問い合わせはこちら
手数料についてはこちら
商号:
株式会社Zaif

登録番号:
近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会:
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

© Zaif Inc.