絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 買い | 48320JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 12:00 |
| 買い | 48330JPY | 0.0035BTC | 2016/02/19 12:00 |
| 買い | 48340JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 11:59 |
| 買い | 48350JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 11:59 |
| 買い | 48360JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 11:59 |
| 買い | 48370JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 11:59 |
| 売り | 48410JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 11:58 |
| 売り | 48400JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 11:56 |
| 売り | 48390JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 11:55 |
| 売り | 48380JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 11:54 |
| 売り | 48370JPY | 0.0035BTC | 2016/02/19 11:54 |
| 買い | 48330JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 11:51 |
| 買い | 48340JPY | 0.0014BTC | 2016/02/19 11:51 |
| 買い | 48350JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 11:50 |
| 売り | 48390JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 11:45 |
| 買い | 48340JPY | 0.0025BTC | 2016/02/19 11:39 |
| 買い | 48350JPY | 0.0036BTC | 2016/02/19 11:32 |
| 買い | 48360JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 11:30 |
| 買い | 48370JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 11:29 |
| 買い | 48380JPY | 0.0028BTC | 2016/02/19 11:28 |
| 買い | 48390JPY | 0.0030BTC | 2016/02/19 11:28 |
| 買い | 48400JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 11:26 |
| 買い | 48410JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 11:19 |
| 売り | 48450JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 11:19 |
| 売り | 48440JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 11:18 |
| 売り | 48430JPY | 0.0030BTC | 2016/02/19 11:18 |
| 売り | 48420JPY | 0.0028BTC | 2016/02/19 11:17 |
| 売り | 48410JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 11:17 |
| 売り | 48400JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 11:16 |
| 売り | 48390JPY | 0.0036BTC | 2016/02/19 11:15 |
| 売り | 48380JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 11:14 |
| 売り | 48370JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 11:14 |
| 売り | 48360JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 11:13 |
| 買い | 48320JPY | 0.0038BTC | 2016/02/19 11:01 |
| 売り | 48360JPY | 0.0038BTC | 2016/02/19 10:54 |
| 売り | 48350JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:54 |
| 売り | 48340JPY | 0.0036BTC | 2016/02/19 10:54 |
| 売り | 48330JPY | 0.0038BTC | 2016/02/19 10:50 |
| 売り | 48320JPY | 0.0035BTC | 2016/02/19 10:50 |
| 売り | 48310JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 10:49 |
| 買い | 48270JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:48 |
| 買い | 48280JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:48 |
| 買い | 48290JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 10:47 |
| 買い | 48300JPY | 0.0036BTC | 2016/02/19 10:47 |
| 買い | 48310JPY | 0.0038BTC | 2016/02/19 10:47 |
| 買い | 48320JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:47 |
| 買い | 48330JPY | 0.0030BTC | 2016/02/19 10:47 |
| 買い | 48340JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:47 |
| 買い | 48350JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:46 |
| 売り | 48390JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:46 |
| 売り | 48380JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:46 |
| 売り | 48370JPY | 0.0030BTC | 2016/02/19 10:45 |
| 売り | 48360JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:44 |
| 売り | 48350JPY | 0.0038BTC | 2016/02/19 10:43 |
| 売り | 48340JPY | 0.0036BTC | 2016/02/19 10:43 |
| 買い | 48300JPY | 0.0036BTC | 2016/02/19 10:39 |
| 売り | 48340JPY | 0.0036BTC | 2016/02/19 10:39 |
| 買い | 48300JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:39 |
| 売り | 48340JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:39 |
| 売り | 48330JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 10:39 |
| 売り | 48320JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:38 |
| 売り | 48310JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:37 |
| 買い | 48270JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:36 |
| 売り | 48310JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:36 |
| 売り | 48300JPY | 0.0035BTC | 2016/02/19 10:36 |
| 売り | 48290JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 10:36 |
| 売り | 48280JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 10:36 |
| 売り | 48270JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:35 |
| 売り | 48260JPY | 0.0030BTC | 2016/02/19 10:35 |
| 売り | 48250JPY | 0.0035BTC | 2016/02/19 10:35 |
| 売り | 48240JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:35 |
| 売り | 48230JPY | 0.0038BTC | 2016/02/19 10:35 |
| 売り | 48220JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 10:35 |
| 売り | 48210JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:34 |
| 売り | 48200JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:34 |
| 売り | 48190JPY | 0.0033BTC | 2016/02/19 10:34 |
| 売り | 48180JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 10:34 |
| 売り | 48170JPY | 0.0033BTC | 2016/02/19 10:34 |
| 売り | 48160JPY | 0.0024BTC | 2016/02/19 10:34 |
| 売り | 48160JPY | 0.0011BTC | 2016/02/19 10:33 |
| 売り | 48150JPY | 0.0038BTC | 2016/02/19 10:33 |
| 売り | 48140JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:33 |
| 売り | 48130JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:33 |
| 買い | 48090JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 10:32 |
| 買い | 48100JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:31 |
| 買い | 48110JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:31 |
| 買い | 48120JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 10:31 |
| 売り | 48160JPY | 0.0039BTC | 2016/02/19 10:28 |
| 売り | 48150JPY | 0.0034BTC | 2016/02/19 10:28 |
| 売り | 48140JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:28 |
| 売り | 48130JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 10:27 |
| 売り | 48120JPY | 0.0033BTC | 2016/02/19 10:27 |
| 売り | 48110JPY | 0.0031BTC | 2016/02/19 10:26 |
| 売り | 48065JPY | 0.0032BTC | 2016/02/19 10:24 |
| 売り | 48065JPY | 0.0030BTC | 2016/02/19 10:24 |
| 自己 | 48060JPY | 0.0006BTC | 2016/02/19 10:24 |
| 自己 | 48090JPY | 0.0033BTC | 2016/02/19 10:24 |
| 売り | 48100JPY | 0.0030BTC | 2016/02/19 10:24 |
| 売り | 48095JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 10:24 |
| 売り | 48100JPY | 0.0037BTC | 2016/02/19 10:24 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴