絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 買い | 45340JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45360JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45380JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45400JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45420JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45440JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45460JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45480JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45500JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45520JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45540JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45560JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45580JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45600JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45620JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45640JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45660JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45680JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45700JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45720JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45740JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45940JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45960JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45980JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 46000JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 46020JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 46040JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 46060JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 46100JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 46080JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 46060JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 46040JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 46020JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 46000JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 45980JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45780JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45800JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45820JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 45860JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 45840JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 45820JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 買い | 45760JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:28 |
| 売り | 45800JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45780JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45760JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45740JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45720JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45700JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45680JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45660JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45640JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45620JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45600JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45580JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45560JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45540JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45520JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45500JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:27 |
| 売り | 45480JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45460JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45440JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45410JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45410JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45410JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45395JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45395JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 買い | 45400JPY | 0.0004BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 自己 | 45400JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45440JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45420JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45400JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45380JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45380JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45375JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:26 |
| 売り | 45375JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:25 |
| 買い | 45620JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45640JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45660JPY | 0.0010BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45680JPY | 0.0001BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 自己 | 45680JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 売り | 45720JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 売り | 45700JPY | 0.0010BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 売り | 45680JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45100JPY | 0.0021BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45360JPY | 0.0014BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45360JPY | 0.0004BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45360JPY | 0.0004BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45660JPY | 0.0010BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 売り | 45700JPY | 0.0010BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 売り | 45400JPY | 0.0014BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 売り | 45400JPY | 0.0004BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 売り | 45655JPY | 0.0004BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45120JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45140JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45160JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45180JPY | 0.0023BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45200JPY | 0.0020BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45220JPY | 0.0024BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45240JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:24 |
| 買い | 45260JPY | 0.0022BTC | 2016/01/18 01:24 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴