絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 買い | 45460JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 買い | 45460JPY | 0.0004BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45500JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45480JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45460JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45440JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45420JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45400JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45380JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45360JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45340JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45320JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45300JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45280JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45260JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45240JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45220JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45200JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45180JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45160JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:37 |
| 売り | 45140JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:36 |
| 売り | 45120JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:36 |
| 売り | 45100JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:35 |
| 売り | 45080JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:35 |
| 売り | 45060JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:35 |
| 売り | 45040JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:35 |
| 売り | 45020JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:35 |
| 売り | 45000JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44980JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44960JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44940JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44920JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44900JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44880JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44860JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:26 |
| 売り | 44840JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:25 |
| 売り | 44820JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:25 |
| 売り | 44800JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:21 |
| 売り | 44760JPY | 0.0002BTC | 2016/01/17 06:15 |
| 自己 | 44760JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:15 |
| 売り | 44800JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:15 |
| 売り | 44780JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:15 |
| 売り | 44760JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:15 |
| 売り | 44750JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:15 |
| 買い | 44680JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44700JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44720JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44740JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44760JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44780JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44800JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44820JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44840JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44860JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44880JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 06:14 |
| 買い | 44900JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:12 |
| 買い | 44920JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 06:12 |
| 買い | 44940JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 06:00 |
| 買い | 44960JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:59 |
| 買い | 44980JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:50 |
| 買い | 45000JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:48 |
| 買い | 45020JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:44 |
| 売り | 45060JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:43 |
| 買い | 45020JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:42 |
| 売り | 45060JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:41 |
| 売り | 45040JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:41 |
| 売り | 45020JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:40 |
| 買い | 44980JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:40 |
| 買い | 45000JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:40 |
| 買い | 45020JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:39 |
| 売り | 45060JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:38 |
| 買い | 45020JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 買い | 45040JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 売り | 45080JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 売り | 45060JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 買い | 45020JPY | 0.0013BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 買い | 45020JPY | 0.0008BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 買い | 45040JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 買い | 45060JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 売り | 45070JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 売り | 45070JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 売り | 45070JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 売り | 45065JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:37 |
| 売り | 45070JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 売り | 45065JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 売り | 45065JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 売り | 45065JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 売り | 45065JPY | 0.0013BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 売り | 45065JPY | 0.0008BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 売り | 45100JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 売り | 45080JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 44860JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 44880JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 44900JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 44920JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 44940JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 44960JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 44980JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 45000JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:36 |
| 買い | 45020JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:36 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴