絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 買い | 45220JPY | 0.0008BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45220JPY | 0.0002BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45220JPY | 0.0011BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45240JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45260JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45340JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45360JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45400JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45380JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45300JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45280JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45260JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45240JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45220JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45200JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45180JPY | 0.0012BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45180JPY | 0.0012BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45160JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45140JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45120JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45100JPY | 0.0006BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45080JPY | 0.0018BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45060JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45020JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45040JPY | 0.0006BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45080JPY | 0.0006BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45060JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45020JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45040JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 買い | 45060JPY | 0.0017BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45100JPY | 0.0017BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45080JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45060JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45040JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45020JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:14 |
| 売り | 45000JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:12 |
| 売り | 44980JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:12 |
| 売り | 44960JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:12 |
| 売り | 44940JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:12 |
| 売り | 44920JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:12 |
| 売り | 44900JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:12 |
| 売り | 44880JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:12 |
| 売り | 44880JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:11 |
| 売り | 44860JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:11 |
| 売り | 44840JPY | 0.0024BTC | 2016/01/17 05:11 |
| 売り | 44840JPY | 0.0021BTC | 2016/01/17 05:11 |
| 買い | 44745JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44745JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44745JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44740JPY | 0.0006BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44740JPY | 0.0006BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44740JPY | 0.0006BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44760JPY | 0.0031BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44780JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44800JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44820JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44840JPY | 0.0032BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44860JPY | 0.0016BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 買い | 44860JPY | 0.0006BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44900JPY | 0.0022BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44880JPY | 0.0032BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44860JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44840JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44820JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44800JPY | 0.0031BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44780JPY | 0.0032BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44760JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44740JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44720JPY | 0.0026BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44700JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:10 |
| 売り | 44680JPY | 0.0035BTC | 2016/01/17 05:09 |
| 売り | 44660JPY | 0.0033BTC | 2016/01/17 05:09 |
| 売り | 44640JPY | 0.0025BTC | 2016/01/17 05:09 |
| 売り | 44620JPY | 0.0039BTC | 2016/01/17 05:08 |
| 売り | 44600JPY | 0.0023BTC | 2016/01/17 05:07 |
| 買い | 44580JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:06 |
| 買い | 44565JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:06 |
| 売り | 44580JPY | 0.0036BTC | 2016/01/17 05:06 |
| 買い | 44560JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:06 |
| 売り | 44560JPY | 0.0029BTC | 2016/01/17 05:06 |
| 買い | 44540JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:05 |
| 買い | 44540JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:05 |
| 買い | 44545JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:05 |
| 買い | 44540JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:05 |
| 売り | 44540JPY | 0.0030BTC | 2016/01/17 05:05 |
| 売り | 44520JPY | 0.0036BTC | 2016/01/17 05:05 |
| 買い | 44495JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44495JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44495JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44490JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44490JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44490JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44500JPY | 0.0012BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44495JPY | 0.0008BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44490JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44460JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44490JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44490JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44495JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| 買い | 44495JPY | 0.0020BTC | 2016/01/17 05:01 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴