絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 買い | 51060JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 11:38 |
| 売り | 51100JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 11:38 |
| 売り | 51080JPY | 0.0034BTC | 2016/01/13 11:38 |
| 売り | 51040JPY | 0.0039BTC | 2016/01/13 11:35 |
| 売り | 51025JPY | 0.0022BTC | 2016/01/13 11:34 |
| 売り | 51025JPY | 0.0009BTC | 2016/01/13 11:34 |
| 売り | 51030JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 11:34 |
| 売り | 51030JPY | 0.0009BTC | 2016/01/13 11:34 |
| 売り | 51045JPY | 0.0032BTC | 2016/01/13 11:34 |
| 売り | 51045JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 11:34 |
| 売り | 51060JPY | 0.0037BTC | 2016/01/13 11:34 |
| 買い | 50900JPY | 0.0015BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 買い | 50920JPY | 0.0020BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 買い | 50940JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 買い | 50960JPY | 0.0007BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 買い | 50980JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 買い | 51000JPY | 0.0021BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 買い | 51020JPY | 0.0037BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 売り | 51060JPY | 0.0037BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 売り | 51040JPY | 0.0021BTC | 2016/01/13 11:33 |
| 買い | 51000JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 11:31 |
| 売り | 51040JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 11:31 |
| 買い | 51000JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 11:28 |
| 買い | 51020JPY | 0.0008BTC | 2016/01/13 11:28 |
| 買い | 51020JPY | 0.0030BTC | 2016/01/13 11:27 |
| 売り | 51060JPY | 0.0038BTC | 2016/01/13 11:27 |
| 売り | 51040JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 11:27 |
| 売り | 51020JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 11:27 |
| 売り | 51000JPY | 0.0007BTC | 2016/01/13 11:27 |
| 売り | 50980JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 11:26 |
| 売り | 50960JPY | 0.0020BTC | 2016/01/13 11:24 |
| 売り | 50940JPY | 0.0034BTC | 2016/01/13 11:24 |
| 買い | 50900JPY | 0.0032BTC | 2016/01/13 11:22 |
| 買い | 50920JPY | 0.0039BTC | 2016/01/13 11:22 |
| 売り | 50960JPY | 0.0039BTC | 2016/01/13 11:21 |
| 売り | 50940JPY | 0.0032BTC | 2016/01/13 11:21 |
| 買い | 50920JPY | 0.0021BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 買い | 50920JPY | 0.0010BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 売り | 50960JPY | 0.0021BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 売り | 50960JPY | 0.0010BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 買い | 50900JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 買い | 50940JPY | 0.0010BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 売り | 50980JPY | 0.0010BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 買い | 50920JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 買い | 50940JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 11:19 |
| 買い | 50960JPY | 0.0019BTC | 2016/01/13 11:17 |
| 売り | 51000JPY | 0.0019BTC | 2016/01/13 11:17 |
| 買い | 50960JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 11:08 |
| 買い | 50980JPY | 0.0031BTC | 2016/01/13 11:08 |
| 買い | 51000JPY | 0.0033BTC | 2016/01/13 11:08 |
| 売り | 51040JPY | 0.0033BTC | 2016/01/13 11:06 |
| 買い | 51000JPY | 0.0027BTC | 2016/01/13 11:05 |
| 買い | 51020JPY | 0.0024BTC | 2016/01/13 11:05 |
| 売り | 51060JPY | 0.0024BTC | 2016/01/13 11:05 |
| 売り | 51040JPY | 0.0027BTC | 2016/01/13 11:04 |
| 買い | 51000JPY | 0.0001BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 買い | 51000JPY | 0.0010BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 買い | 51000JPY | 0.0010BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 売り | 51040JPY | 0.0021BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 売り | 51020JPY | 0.0031BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 売り | 51000JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 売り | 50980JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 売り | 50960JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 11:03 |
| 買い | 50920JPY | 0.0030BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 買い | 50920JPY | 0.0006BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 買い | 50940JPY | 0.0014BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 自己 | 50940JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 売り | 50980JPY | 0.0039BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 買い | 50940JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 買い | 50960JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 売り | 50980JPY | 0.0030BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 自己 | 50980JPY | 0.0006BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 自己 | 50980JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 10:59 |
| 売り | 51020JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 売り | 51000JPY | 0.0029BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50960JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 売り | 51000JPY | 0.0025BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50920JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50940JPY | 0.0027BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50960JPY | 0.0038BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50980JPY | 0.0001BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 自己 | 50980JPY | 0.0023BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 売り | 51020JPY | 0.0024BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 売り | 51000JPY | 0.0038BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 売り | 50980JPY | 0.0027BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50900JPY | 0.0032BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50920JPY | 0.0039BTC | 2016/01/13 10:58 |
| 買い | 50940JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 10:57 |
| 買い | 50960JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 10:56 |
| 売り | 51000JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 10:56 |
| 売り | 50980JPY | 0.0036BTC | 2016/01/13 10:56 |
| 売り | 50960JPY | 0.0039BTC | 2016/01/13 10:56 |
| 買い | 50920JPY | 0.0032BTC | 2016/01/13 10:55 |
| 買い | 50940JPY | 0.0012BTC | 2016/01/13 10:55 |
| 買い | 50960JPY | 0.0035BTC | 2016/01/13 10:55 |
| 売り | 51000JPY | 0.0035BTC | 2016/01/13 10:55 |
| 売り | 50980JPY | 0.0012BTC | 2016/01/13 10:55 |
| 売り | 50960JPY | 0.0032BTC | 2016/01/13 10:55 |
| 売り | 50940JPY | 0.0032BTC | 2016/01/13 10:55 |
| 売り | 50925JPY | 0.0028BTC | 2016/01/13 10:55 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴