絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 売り | 46920JPY | 0.0043BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46910JPY | 0.0045BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46900JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46890JPY | 0.0035BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46880JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46870JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46860JPY | 0.0032BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46850JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46840JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46830JPY | 0.0034BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46820JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46810JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46800JPY | 0.0033BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46790JPY | 0.0036BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46780JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46770JPY | 0.0045BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46760JPY | 0.0045BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46750JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46740JPY | 0.0045BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46730JPY | 0.0042BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46720JPY | 0.0036BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46710JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46700JPY | 0.0046BTC | 2016/03/09 16:55 |
| 売り | 46690JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:54 |
| 売り | 46680JPY | 0.0040BTC | 2016/03/09 16:53 |
| 売り | 46670JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:53 |
| 買い | 46660JPY | 0.0040BTC | 2016/03/09 16:51 |
| 売り | 46670JPY | 0.0040BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46660JPY | 0.0033BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46670JPY | 0.0033BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 売り | 46680JPY | 0.0033BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 売り | 46675JPY | 0.0033BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 売り | 46675JPY | 0.0033BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46650JPY | 0.0039BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46650JPY | 0.0001BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46650JPY | 0.0003BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46660JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46670JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:50 |
| 買い | 46680JPY | 0.0035BTC | 2016/03/09 16:49 |
| 買い | 46690JPY | 0.0032BTC | 2016/03/09 16:49 |
| 買い | 46700JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:48 |
| 売り | 46710JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:47 |
| 買い | 46700JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:47 |
| 買い | 46710JPY | 0.0046BTC | 2016/03/09 16:47 |
| 売り | 46720JPY | 0.0046BTC | 2016/03/09 16:46 |
| 売り | 46710JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:46 |
| 買い | 46700JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:46 |
| 買い | 46710JPY | 0.0042BTC | 2016/03/09 16:45 |
| 売り | 46720JPY | 0.0042BTC | 2016/03/09 16:43 |
| 買い | 46710JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:43 |
| 買い | 46720JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:43 |
| 売り | 46730JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:43 |
| 買い | 46720JPY | 0.0016BTC | 2016/03/09 16:41 |
| 自己 | 46720JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:41 |
| 売り | 46730JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:41 |
| 買い | 46710JPY | 0.0035BTC | 2016/03/09 16:41 |
| 買い | 46720JPY | 0.0043BTC | 2016/03/09 16:40 |
| 買い | 46730JPY | 0.0038BTC | 2016/03/09 16:38 |
| 売り | 46740JPY | 0.0038BTC | 2016/03/09 16:37 |
| 売り | 46730JPY | 0.0043BTC | 2016/03/09 16:36 |
| 売り | 46720JPY | 0.0035BTC | 2016/03/09 16:34 |
| 買い | 46710JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:32 |
| 買い | 46720JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:32 |
| 買い | 46730JPY | 0.0042BTC | 2016/03/09 16:29 |
| 売り | 46740JPY | 0.0042BTC | 2016/03/09 16:25 |
| 買い | 46730JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:24 |
| 買い | 46740JPY | 0.0037BTC | 2016/03/09 16:23 |
| 売り | 46750JPY | 0.0037BTC | 2016/03/09 16:16 |
| 買い | 46740JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:16 |
| 買い | 46750JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:15 |
| 買い | 46760JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:15 |
| 買い | 46770JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:14 |
| 買い | 46780JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:14 |
| 買い | 46790JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:14 |
| 買い | 46800JPY | 0.0035BTC | 2016/03/09 16:13 |
| 売り | 46810JPY | 0.0035BTC | 2016/03/09 16:13 |
| 買い | 46800JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46805JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46805JPY | 0.0047BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46810JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46800JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46800JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46800JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46800JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46795JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46795JPY | 0.0041BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 買い | 46800JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 買い | 46810JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46825JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46825JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46825JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46825JPY | 0.0044BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 買い | 46790JPY | 0.0034BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 買い | 46800JPY | 0.0034BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 買い | 46810JPY | 0.0034BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46825JPY | 0.0034BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46825JPY | 0.0034BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 売り | 46825JPY | 0.0034BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 買い | 46700JPY | 0.0030BTC | 2016/03/09 16:11 |
| 買い | 46710JPY | 0.0031BTC | 2016/03/09 16:11 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴