絞り込み検索:
| 注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 買い | 46980JPY | 0.0034BTC | 2016/03/08 23:07 |
| 買い | 46990JPY | 0.0036BTC | 2016/03/08 23:07 |
| 売り | 47000JPY | 0.0036BTC | 2016/03/08 23:05 |
| 買い | 46990JPY | 0.0031BTC | 2016/03/08 23:05 |
| 売り | 47000JPY | 0.0031BTC | 2016/03/08 23:04 |
| 売り | 46990JPY | 0.0034BTC | 2016/03/08 23:04 |
| 売り | 46980JPY | 0.0037BTC | 2016/03/08 23:04 |
| 売り | 46970JPY | 0.0045BTC | 2016/03/08 23:04 |
| 売り | 46960JPY | 0.0038BTC | 2016/03/08 23:04 |
| 売り | 46950JPY | 0.0044BTC | 2016/03/08 23:03 |
| 売り | 46940JPY | 0.0041BTC | 2016/03/08 23:02 |
| 買い | 46930JPY | 0.0046BTC | 2016/03/08 23:01 |
| 売り | 46940JPY | 0.0046BTC | 2016/03/08 23:01 |
| 売り | 46930JPY | 0.0034BTC | 2016/03/08 23:01 |
| 売り | 46920JPY | 0.0038BTC | 2016/03/08 23:01 |
| 買い | 46910JPY | 0.0048BTC | 2016/03/08 23:01 |
| 買い | 46920JPY | 0.0042BTC | 2016/03/08 22:59 |
| 売り | 46925JPY | 0.0048BTC | 2016/03/08 22:59 |
| 売り | 46930JPY | 0.0042BTC | 2016/03/08 22:59 |
| 買い | 46910JPY | 0.0042BTC | 2016/03/08 22:59 |
| 買い | 46920JPY | 0.0038BTC | 2016/03/08 22:59 |
| 売り | 46930JPY | 0.0038BTC | 2016/03/08 22:58 |
| 買い | 46920JPY | 0.0045BTC | 2016/03/08 22:58 |
| 売り | 46930JPY | 0.0045BTC | 2016/03/08 22:58 |
| 買い | 46920JPY | 0.0031BTC | 2016/03/08 22:58 |
| 買い | 46930JPY | 0.0044BTC | 2016/03/08 22:57 |
| 売り | 46940JPY | 0.0044BTC | 2016/03/08 22:57 |
| 買い | 46930JPY | 0.0032BTC | 2016/03/08 22:57 |
| 買い | 46940JPY | 0.0048BTC | 2016/03/08 22:57 |
| 買い | 46950JPY | 0.0033BTC | 2016/03/08 22:55 |
| 買い | 46960JPY | 0.0035BTC | 2016/03/08 22:53 |
| 売り | 46970JPY | 0.0035BTC | 2016/03/08 22:53 |
| 売り | 46960JPY | 0.0033BTC | 2016/03/08 22:53 |
| 買い | 46950JPY | 0.0034BTC | 2016/03/08 22:52 |
| 買い | 46960JPY | 0.0002BTC | 2016/03/08 22:52 |
| 売り | 46970JPY | 0.0002BTC | 2016/03/08 22:51 |
| 買い | 46960JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:51 |
| 買い | 46970JPY | 0.0032BTC | 2016/03/08 22:51 |
| 売り | 46980JPY | 0.0032BTC | 2016/03/08 22:51 |
| 買い | 46970JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:50 |
| 買い | 46980JPY | 0.0049BTC | 2016/03/08 22:50 |
| 買い | 46990JPY | 0.0046BTC | 2016/03/08 22:49 |
| 売り | 47000JPY | 0.0046BTC | 2016/03/08 22:49 |
| 売り | 46990JPY | 0.0049BTC | 2016/03/08 22:47 |
| 売り | 46980JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:47 |
| 売り | 46970JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:47 |
| 買い | 46960JPY | 0.0031BTC | 2016/03/08 22:47 |
| 買い | 46970JPY | 0.0030BTC | 2016/03/08 22:47 |
| 売り | 46980JPY | 0.0030BTC | 2016/03/08 22:46 |
| 売り | 46970JPY | 0.0031BTC | 2016/03/08 22:46 |
| 売り | 46960JPY | 0.0034BTC | 2016/03/08 22:45 |
| 買い | 46950JPY | 0.0041BTC | 2016/03/08 22:45 |
| 売り | 46960JPY | 0.0041BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46950JPY | 0.0048BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46940JPY | 0.0032BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46930JPY | 0.0031BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46920JPY | 0.0042BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46910JPY | 0.0040BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46900JPY | 0.0038BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46890JPY | 0.0030BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46880JPY | 0.0042BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46870JPY | 0.0041BTC | 2016/03/08 22:44 |
| 売り | 46860JPY | 0.0042BTC | 2016/03/08 22:43 |
| 売り | 46850JPY | 0.0036BTC | 2016/03/08 22:42 |
| 買い | 46840JPY | 0.0037BTC | 2016/03/08 22:42 |
| 買い | 46850JPY | 0.0049BTC | 2016/03/08 22:40 |
| 売り | 46860JPY | 0.0049BTC | 2016/03/08 22:40 |
| 買い | 46850JPY | 0.0041BTC | 2016/03/08 22:40 |
| 買い | 46860JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:39 |
| 売り | 46870JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:39 |
| 売り | 46860JPY | 0.0041BTC | 2016/03/08 22:37 |
| 売り | 46850JPY | 0.0037BTC | 2016/03/08 22:37 |
| 買い | 46840JPY | 0.0046BTC | 2016/03/08 22:36 |
| 売り | 46850JPY | 0.0046BTC | 2016/03/08 22:35 |
| 売り | 46840JPY | 0.0040BTC | 2016/03/08 22:34 |
| 売り | 46830JPY | 0.0045BTC | 2016/03/08 22:34 |
| 売り | 46820JPY | 0.0040BTC | 2016/03/08 22:34 |
| 買い | 46810JPY | 0.0045BTC | 2016/03/08 22:33 |
| 売り | 46820JPY | 0.0045BTC | 2016/03/08 22:31 |
| 買い | 46810JPY | 0.0036BTC | 2016/03/08 22:31 |
| 買い | 46820JPY | 0.0048BTC | 2016/03/08 22:31 |
| 買い | 46830JPY | 0.0017BTC | 2016/03/08 22:31 |
| 買い | 46830JPY | 0.0029BTC | 2016/03/08 22:31 |
| 買い | 46840JPY | 0.0037BTC | 2016/03/08 22:30 |
| 買い | 46850JPY | 0.0032BTC | 2016/03/08 22:29 |
| 売り | 46860JPY | 0.0032BTC | 2016/03/08 22:28 |
| 買い | 46850JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:26 |
| 売り | 46860JPY | 0.0043BTC | 2016/03/08 22:25 |
| 買い | 46850JPY | 0.0045BTC | 2016/03/08 22:25 |
| 買い | 46860JPY | 0.0047BTC | 2016/03/08 22:25 |
| 買い | 46870JPY | 0.0041BTC | 2016/03/08 22:24 |
| 買い | 46880JPY | 0.0038BTC | 2016/03/08 22:22 |
| 売り | 46890JPY | 0.0038BTC | 2016/03/08 22:19 |
| 買い | 46880JPY | 0.0035BTC | 2016/03/08 22:19 |
| 買い | 46890JPY | 0.0042BTC | 2016/03/08 22:19 |
| 買い | 46900JPY | 0.0029BTC | 2016/03/08 22:19 |
| 買い | 46900JPY | 0.0002BTC | 2016/03/08 22:19 |
| 買い | 46910JPY | 0.0036BTC | 2016/03/08 22:17 |
| 売り | 46920JPY | 0.0036BTC | 2016/03/08 22:17 |
| 買い | 46910JPY | 0.0049BTC | 2016/03/08 22:17 |
| ※最新の取引データは10分間隔で反映されます | |||
Daisuke=🐧蒸さんの取引履歴