絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
買い | 578.9JPY | 25MONA | 2018/01/26 21:31 |
買い | 577.5JPY | 1MONA | 2018/01/26 21:26 |
買い | 577.5JPY | 25MONA | 2018/01/26 21:26 |
買い | 580.5JPY | 26MONA | 2018/01/26 21:09 |
買い | 610JPY | 24MONA | 2018/01/26 16:51 |
買い | 690.4JPY | 21MONA | 2018/01/25 10:59 |
買い | 690.3JPY | 1MONA | 2018/01/25 10:58 |
買い | 690.4JPY | 20MONA | 2018/01/25 10:58 |
買い | 690.1JPY | 1MONA | 2018/01/25 10:58 |
買い | 690.3JPY | 1MONA | 2018/01/25 10:58 |
買い | 690.3JPY | 19MONA | 2018/01/25 10:58 |
買い | 697.5JPY | 1MONA | 2018/01/24 23:28 |
買い | 697.5JPY | 9MONA | 2018/01/24 23:28 |
買い | 697.6JPY | 11MONA | 2018/01/24 23:28 |
買い | 694.8JPY | 1MONA | 2018/01/24 21:52 |
買い | 694.9JPY | 1MONA | 2018/01/24 21:52 |
買い | 694.9JPY | 5MONA | 2018/01/24 21:52 |
買い | 695JPY | 14MONA | 2018/01/24 21:52 |
買い | 692.1JPY | 21MONA | 2018/01/24 21:49 |
買い | 692.1JPY | 21MONA | 2018/01/24 21:48 |
買い | 692JPY | 21MONA | 2018/01/24 21:41 |
買い | 692.1JPY | 21MONA | 2018/01/24 21:38 |
買い | 694.8JPY | 1MONA | 2018/01/24 07:19 |
買い | 701.5JPY | 20MONA | 2018/01/24 07:19 |
買い | 660JPY | 22MONA | 2018/01/23 23:14 |
買い | 660JPY | 22MONA | 2018/01/23 23:14 |
買い | 659.4JPY | 22MONA | 2018/01/23 23:11 |
買い | 645JPY | 23MONA | 2018/01/23 21:21 |
買い | 645JPY | 23MONA | 2018/01/23 21:21 |
買い | 659.6JPY | 6MONA | 2018/01/23 21:10 |
買い | 660JPY | 16MONA | 2018/01/23 21:10 |
買い | 659.7JPY | 4MONA | 2018/01/23 21:07 |
買い | 659.9JPY | 18MONA | 2018/01/23 21:07 |
買い | 710JPY | 21MONA | 2018/01/23 18:04 |
買い | 703.8JPY | 1MONA | 2018/01/23 16:55 |
買い | 704.9JPY | 8MONA | 2018/01/23 16:55 |
買い | 704.9JPY | 12MONA | 2018/01/23 16:55 |
買い | 720JPY | 20MONA | 2018/01/23 14:08 |
買い | 740JPY | 20MONA | 2018/01/23 13:57 |
買い | 716.9JPY | 20MONA | 2018/01/23 10:01 |
買い | 686.5JPY | 21MONA | 2018/01/23 06:32 |
買い | 684.9JPY | 21MONA | 2018/01/23 06:29 |
買い | 686.8JPY | 16MONA | 2018/01/23 06:27 |
買い | 687.5JPY | 5MONA | 2018/01/23 06:27 |
買い | 696JPY | 1MONA | 2018/01/22 22:49 |
買い | 697JPY | 20MONA | 2018/01/22 22:49 |
買い | 752.1JPY | 19MONA | 2018/01/22 15:30 |
買い | 761.1JPY | 1MONA | 2018/01/22 11:20 |
買い | 767JPY | 18MONA | 2018/01/22 11:20 |
買い | 760JPY | 19MONA | 2018/01/22 11:19 |
買い | 768.5JPY | 19MONA | 2018/01/22 01:12 |
買い | 773.9JPY | 9MONA | 2018/01/22 01:06 |
買い | 776JPY | 10MONA | 2018/01/22 01:06 |
買い | 776.3JPY | 19MONA | 2018/01/22 01:06 |
買い | 776JPY | 1MONA | 2018/01/22 01:05 |
買い | 776JPY | 18MONA | 2018/01/22 01:05 |
買い | 771.1JPY | 5MONA | 2018/01/22 01:04 |
買い | 776JPY | 14MONA | 2018/01/22 01:04 |
買い | 776.7JPY | 19MONA | 2018/01/22 01:04 |
買い | 776.7JPY | 19MONA | 2018/01/22 01:04 |
買い | 779JPY | 19MONA | 2018/01/22 01:03 |
買い | 785JPY | 19MONA | 2018/01/22 00:44 |
買い | 825JPY | 18MONA | 2018/01/21 16:03 |
買い | 859.8JPY | 17MONA | 2018/01/21 14:03 |
買い | 860JPY | 17MONA | 2018/01/21 14:02 |
買い | 865JPY | 17MONA | 2018/01/21 14:01 |
買い | 849JPY | 1MONA | 2018/01/21 14:01 |
買い | 859JPY | 3MONA | 2018/01/21 14:01 |
買い | 865JPY | 13MONA | 2018/01/21 14:01 |
買い | 868JPY | 17MONA | 2018/01/21 14:00 |
買い | 865JPY | 17MONA | 2018/01/21 13:59 |
買い | 885JPY | 16MONA | 2018/01/21 10:04 |
買い | 895JPY | 3MONA | 2018/01/21 10:03 |
買い | 895JPY | 6MONA | 2018/01/21 10:03 |
買い | 896.9JPY | 1MONA | 2018/01/21 10:03 |
買い | 897JPY | 6MONA | 2018/01/21 10:03 |
買い | 899JPY | 16MONA | 2018/01/21 10:01 |
買い | 936.2JPY | 16MONA | 2018/01/21 08:39 |
買い | 936JPY | 16MONA | 2018/01/21 08:39 |
買い | 930JPY | 16MONA | 2018/01/21 07:27 |
買い | 916.3JPY | 16MONA | 2018/01/21 05:31 |
買い | 906JPY | 9MONA | 2018/01/21 05:28 |
買い | 914JPY | 7MONA | 2018/01/21 05:28 |
買い | 904JPY | 16MONA | 2018/01/21 05:23 |
買い | 950JPY | 15MONA | 2018/01/21 02:12 |
買い | 918JPY | 16MONA | 2018/01/21 01:15 |
買い | 915JPY | 16MONA | 2018/01/21 00:58 |
買い | 950JPY | 15MONA | 2018/01/21 00:51 |
買い | 952JPY | 1MONA | 2018/01/21 00:50 |
買い | 954JPY | 1MONA | 2018/01/21 00:50 |
買い | 956JPY | 1MONA | 2018/01/21 00:50 |
買い | 957.2JPY | 1MONA | 2018/01/21 00:50 |
買い | 957.5JPY | 11MONA | 2018/01/21 00:50 |
買い | 955.1JPY | 15MONA | 2018/01/21 00:04 |
買い | 882JPY | 17MONA | 2018/01/20 22:15 |
買い | 816JPY | 18MONA | 2018/01/20 20:49 |
買い | 907JPY | 10MONA | 2018/01/20 18:05 |
買い | 907JPY | 6MONA | 2018/01/20 18:05 |
買い | 888.9JPY | 16MONA | 2018/01/20 17:22 |
買い | 890JPY | 16MONA | 2018/01/20 17:10 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |