絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 491JPY | 23MONA | 2018/02/10 15:35 |
売り | 491JPY | 2MONA | 2018/02/10 15:35 |
売り | 491JPY | 252MONA | 2018/02/10 15:34 |
買い | 491.8JPY | 3MONA | 2018/02/10 15:31 |
買い | 491.8JPY | 21MONA | 2018/02/10 15:31 |
売り | 490JPY | 22MONA | 2018/02/10 15:15 |
売り | 418.8JPY | 22MONA | 2018/02/09 23:54 |
買い | 410.7JPY | 6MONA | 2018/02/09 22:21 |
買い | 410.9JPY | 144MONA | 2018/02/09 22:21 |
買い | 410.9JPY | 80MONA | 2018/02/09 22:21 |
買い | 410.9JPY | 693MONA | 2018/02/09 22:21 |
売り | 408.5JPY | 54MONA | 2018/02/09 22:03 |
売り | 408.4JPY | 90MONA | 2018/02/09 22:03 |
売り | 408.3JPY | 787MONA | 2018/02/09 22:03 |
買い | 414.1JPY | 15MONA | 2018/02/09 18:32 |
買い | 410.4JPY | 2MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 410.6JPY | 2MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 411JPY | 48MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 411.7JPY | 146MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 411.9JPY | 2MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 411.9JPY | 338MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 412JPY | 20MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 412JPY | 10MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 412JPY | 206MONA | 2018/02/09 18:31 |
買い | 395.2JPY | 1MONA | 2018/02/09 13:48 |
買い | 405JPY | 13MONA | 2018/02/09 12:49 |
買い | 405JPY | 7MONA | 2018/02/09 12:49 |
買い | 403.5JPY | 1MONA | 2018/02/09 08:52 |
買い | 400.1JPY | 4MONA | 2018/02/09 08:51 |
買い | 400.1JPY | 76MONA | 2018/02/09 08:51 |
買い | 400.1JPY | 98MONA | 2018/02/09 08:51 |
買い | 416JPY | 7MONA | 2018/02/08 21:23 |
売り | 422.9JPY | 7MONA | 2018/02/08 20:23 |
買い | 412JPY | 1MONA | 2018/02/08 19:46 |
買い | 405.2JPY | 2MONA | 2018/02/08 19:34 |
買い | 397.5JPY | 4MONA | 2018/02/08 17:33 |
売り | 397.5JPY | 2MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 397.4JPY | 24MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 397.4JPY | 10MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 396.8JPY | 2MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 396.6JPY | 1MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 396.5JPY | 2MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 396.4JPY | 2MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 396JPY | 25MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 396JPY | 100MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 395.3JPY | 1MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 395.2JPY | 1MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 395.2JPY | 2MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 395.2JPY | 8MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 395.1JPY | 2MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 395JPY | 7MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 395JPY | 30MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 394.4JPY | 86MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 394.1JPY | 100MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 394JPY | 2MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 394JPY | 167MONA | 2018/02/08 11:59 |
売り | 400.2JPY | 386MONA | 2018/02/08 11:57 |
売り | 400.2JPY | 1MONA | 2018/02/08 11:56 |
買い | 412.9JPY | 1MONA | 2018/02/07 20:53 |
買い | 413.8JPY | 193MONA | 2018/02/07 20:53 |
買い | 413.8JPY | 280MONA | 2018/02/07 20:53 |
買い | 414.1JPY | 5MONA | 2018/02/07 20:53 |
買い | 410.2JPY | 482MONA | 2018/02/07 20:50 |
売り | 411.5JPY | 169MONA | 2018/02/07 20:27 |
売り | 415JPY | 1MONA | 2018/02/07 20:25 |
売り | 415JPY | 400MONA | 2018/02/07 20:25 |
売り | 415JPY | 23MONA | 2018/02/07 20:24 |
売り | 415JPY | 119MONA | 2018/02/07 20:24 |
売り | 415JPY | 10MONA | 2018/02/07 20:24 |
売り | 415JPY | 200MONA | 2018/02/07 20:24 |
売り | 415JPY | 40MONA | 2018/02/07 20:24 |
買い | 418.9JPY | 1MONA | 2018/02/07 19:32 |
買い | 419.5JPY | 199MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419.8JPY | 1MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419.8JPY | 1MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419.9JPY | 2MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 419.9JPY | 95MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 420JPY | 375MONA | 2018/02/07 19:29 |
買い | 418JPY | 136MONA | 2018/02/07 19:28 |
買い | 418JPY | 50MONA | 2018/02/07 19:28 |
買い | 418.2JPY | 34MONA | 2018/02/07 19:28 |
買い | 418.4JPY | 2MONA | 2018/02/07 19:28 |
買い | 418.8JPY | 1MONA | 2018/02/07 19:28 |
買い | 418.9JPY | 10MONA | 2018/02/07 19:28 |
買い | 419JPY | 56MONA | 2018/02/07 19:28 |
売り | 351.1JPY | 964MONA | 2018/02/06 11:57 |
買い | 408JPY | 150MONA | 2018/02/05 23:12 |
買い | 408JPY | 29MONA | 2018/02/05 23:12 |
買い | 408JPY | 52MONA | 2018/02/05 23:12 |
買い | 408JPY | 10MONA | 2018/02/05 23:10 |
買い | 408JPY | 23MONA | 2018/02/05 23:10 |
買い | 408JPY | 43MONA | 2018/02/05 23:10 |
買い | 408JPY | 89MONA | 2018/02/05 23:08 |
買い | 408JPY | 63MONA | 2018/02/05 23:08 |
買い | 408JPY | 9MONA | 2018/02/05 23:04 |
買い | 408JPY | 10MONA | 2018/02/05 23:04 |
買い | 408JPY | 300MONA | 2018/02/05 23:03 |
買い | 408JPY | 186MONA | 2018/02/05 23:03 |
売り | 423.8JPY | 11MONA | 2018/02/05 09:37 |
売り | 423.7JPY | 2MONA | 2018/02/05 09:37 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |