絞り込み検索:
注文 | 価格 | 数量 | 日時 |
---|---|---|---|
売り | 178.2JPY | 400MONA | 2018/08/09 13:07 |
買い | 178.5JPY | 52MONA | 2018/08/09 13:06 |
買い | 178.5JPY | 155MONA | 2018/08/09 13:06 |
買い | 178.5JPY | 191MONA | 2018/08/09 13:06 |
買い | 178.5JPY | 2MONA | 2018/08/09 13:06 |
売り | 178.4JPY | 155MONA | 2018/08/09 13:06 |
買い | 178.3JPY | 155MONA | 2018/08/09 13:05 |
売り | 173.1JPY | 177MONA | 2018/08/09 12:50 |
売り | 173.1JPY | 121MONA | 2018/08/09 12:50 |
買い | 170.8JPY | 78MONA | 2018/08/09 12:45 |
売り | 171.3JPY | 180MONA | 2018/08/09 12:44 |
買い | 170.1JPY | 71MONA | 2018/08/09 12:43 |
売り | 171.2JPY | 71MONA | 2018/08/09 12:40 |
買い | 170.1JPY | 311MONA | 2018/08/09 12:38 |
買い | 170.1JPY | 39MONA | 2018/08/09 12:38 |
買い | 170.1JPY | 49MONA | 2018/08/09 12:38 |
買い | 169.9JPY | 1MONA | 2018/08/09 12:37 |
売り | 169.7JPY | 400MONA | 2018/08/09 12:37 |
買い | 169.3JPY | 20MONA | 2018/08/09 12:37 |
買い | 169.4JPY | 322MONA | 2018/08/09 12:37 |
買い | 169.5JPY | 23MONA | 2018/08/09 12:37 |
買い | 169.7JPY | 8MONA | 2018/08/09 12:36 |
買い | 169.7JPY | 5MONA | 2018/08/09 12:36 |
買い | 168.6JPY | 22MONA | 2018/08/09 12:35 |
売り | 169.7JPY | 14MONA | 2018/08/09 12:33 |
買い | 167.4JPY | 14MONA | 2018/08/09 12:33 |
売り | 168.9JPY | 41MONA | 2018/08/09 12:32 |
売り | 168.9JPY | 60MONA | 2018/08/09 12:31 |
売り | 168.9JPY | 120MONA | 2018/08/09 12:31 |
売り | 168.9JPY | 179MONA | 2018/08/09 12:31 |
買い | 166.7JPY | 60MONA | 2018/08/09 12:29 |
買い | 166.7JPY | 18MONA | 2018/08/09 12:29 |
売り | 167.9JPY | 60MONA | 2018/08/09 12:29 |
売り | 168.4JPY | 18MONA | 2018/08/09 12:28 |
買い | 167.3JPY | 353MONA | 2018/08/09 12:21 |
買い | 167.3JPY | 47MONA | 2018/08/09 12:21 |
売り | 168.8JPY | 47MONA | 2018/08/09 12:19 |
買い | 167.2JPY | 15MONA | 2018/08/09 12:16 |
売り | 168.8JPY | 18MONA | 2018/08/09 12:16 |
売り | 168.8JPY | 54MONA | 2018/08/09 12:15 |
売り | 168.3JPY | 187MONA | 2018/08/09 12:14 |
売り | 168.8JPY | 97MONA | 2018/08/09 12:11 |
売り | 167.1JPY | 2MONA | 2018/08/09 12:04 |
売り | 167.9JPY | 10MONA | 2018/08/09 12:02 |
買い | 166.1JPY | 41MONA | 2018/08/09 11:46 |
買い | 166.1JPY | 359MONA | 2018/08/09 11:46 |
売り | 167.9JPY | 400MONA | 2018/08/09 11:45 |
買い | 167.1JPY | 47MONA | 2018/08/09 11:43 |
買い | 167JPY | 353MONA | 2018/08/09 11:41 |
売り | 166.4JPY | 269MONA | 2018/08/09 11:30 |
買い | 170.1JPY | 20MONA | 2018/08/09 11:24 |
買い | 170.1JPY | 159MONA | 2018/08/09 11:24 |
買い | 170.1JPY | 20MONA | 2018/08/09 11:24 |
買い | 170.1JPY | 70MONA | 2018/08/09 11:24 |
売り | 168.2JPY | 396MONA | 2018/08/09 11:23 |
売り | 167JPY | 3MONA | 2018/08/09 11:20 |
売り | 167.2JPY | 1MONA | 2018/08/09 11:20 |
買い | 167.2JPY | 312MONA | 2018/08/09 11:13 |
売り | 170.3JPY | 312MONA | 2018/08/09 11:13 |
買い | 167.1JPY | 47MONA | 2018/08/09 11:12 |
売り | 168.1JPY | 47MONA | 2018/08/09 11:11 |
買い | 167.1JPY | 400MONA | 2018/08/09 11:05 |
売り | 173.5JPY | 400MONA | 2018/08/09 11:05 |
買い | 166.8JPY | 375MONA | 2018/08/09 11:04 |
買い | 166.6JPY | 25MONA | 2018/08/09 11:04 |
売り | 168.3JPY | 276MONA | 2018/08/09 11:03 |
買い | 165.1JPY | 14MONA | 2018/08/09 11:01 |
買い | 165.1JPY | 25MONA | 2018/08/09 11:01 |
買い | 165.1JPY | 93MONA | 2018/08/09 11:00 |
買い | 164JPY | 144MONA | 2018/08/09 10:55 |
売り | 164.6JPY | 100MONA | 2018/08/09 10:53 |
売り | 164.5JPY | 204MONA | 2018/08/09 10:52 |
売り | 164.5JPY | 16MONA | 2018/08/09 10:49 |
買い | 163.6JPY | 100MONA | 2018/08/09 10:48 |
売り | 164JPY | 180MONA | 2018/08/09 10:47 |
買い | 164.1JPY | 278MONA | 2018/08/09 10:44 |
買い | 164.1JPY | 20MONA | 2018/08/09 10:44 |
売り | 164JPY | 298MONA | 2018/08/09 10:43 |
買い | 165.3JPY | 221MONA | 2018/08/09 10:36 |
売り | 167.3JPY | 47MONA | 2018/08/09 10:35 |
買い | 166.1JPY | 13MONA | 2018/08/09 10:34 |
買い | 166.1JPY | 7MONA | 2018/08/09 10:34 |
買い | 166.1JPY | 195MONA | 2018/08/09 10:34 |
売り | 167.6JPY | 181MONA | 2018/08/09 10:33 |
買い | 166.1JPY | 11MONA | 2018/08/09 10:33 |
買い | 166.1JPY | 20MONA | 2018/08/09 10:32 |
買い | 165.3JPY | 161MONA | 2018/08/09 10:32 |
売り | 164.9JPY | 358MONA | 2018/08/09 10:27 |
買い | 164.9JPY | 312MONA | 2018/08/09 10:24 |
買い | 164.9JPY | 46MONA | 2018/08/09 10:24 |
売り | 167.7JPY | 55MONA | 2018/08/09 10:23 |
売り | 166.8JPY | 41MONA | 2018/08/09 10:23 |
買い | 164.9JPY | 55MONA | 2018/08/09 10:22 |
売り | 165.9JPY | 59MONA | 2018/08/09 10:22 |
売り | 165.9JPY | 20MONA | 2018/08/09 10:22 |
売り | 165.9JPY | 223MONA | 2018/08/09 10:22 |
買い | 164.9JPY | 41MONA | 2018/08/09 10:22 |
買い | 164.9JPY | 223MONA | 2018/08/09 10:22 |
買い | 164.9JPY | 20MONA | 2018/08/09 10:22 |
買い | 164.3JPY | 59MONA | 2018/08/09 10:21 |
※最新の取引データは10分間隔で反映されます |